今日復(fù)牌提示:
中期退、新紡?fù)?/p>
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000032 | 深桑達(dá)a(000032) | 10派1.1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 000153 | 豐原藥業(yè)(000153) | 10轉(zhuǎn)4股派1.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 000301 | 東方盛虹(000301) | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 000532 | 華金資本(000532) | 10派0.65元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 000565 | 渝三峽a(000565) | 10派0.15元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 000630 | 銅陵有色(000630) | 10派0.792126元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 000672 | 上峰水泥(000672) | 10派4元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 000705 | 浙江震元(000705) | 10派0.6元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 000833 | 粵桂股份(000833) | 10送2股派0.57元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 001212 | 中旗新材(001212) | 10派1.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 001218 | 麗臣實(shí)業(yè)(001218) | 10派6.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 001359 | 平安電工(001359) | 10派2.7元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002048 | 寧波華翔(002048) | 10派6.32元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002060 | 廣東建工 | 10派1.55元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002073 | 軟控股份(002073) | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002120 | 韻達(dá)股份(002120) | 10派1.7元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002125 | 湘潭電化(002125) | 10派1.68元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002158 | 漢鐘精機(jī)(002158) | 10派5.8元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002204 | 大連重工(002204) | 10派0.35元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002215 | 諾普信(002215) | 10派1.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002216 | 三全食品(002216) | 10派5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002243 | 力合科創(chuàng)(002243) | 10派0.9元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002245 | 蔚藍(lán)鋰芯(002245) | 10派0.15元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002421 | 達(dá)實(shí)智能(002421) | 10派0.2元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002434 | 萬里揚(yáng)(002434) | 10派3.00元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002461 | 珠江啤酒(002461) | 10派1.25元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002466 | 天齊鋰業(yè)(HK9696) | 10派13.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002588 | 史丹利(002588) | 10派1.3元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002747 | 埃斯頓(002747) | 10派0.6元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002809 | 紅墻股份(002809) | 10派1.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002830 | 名雕股份 | 10派2.4元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002921 | 聯(lián)誠精密(002921) | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002962 | 五方光電(002962) | 10派2元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002980 | 華盛昌(002980) | 10派6元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002981 | 朝陽科技(002981) | 10轉(zhuǎn)4股派3.7元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 003025 | 思進(jìn)智能(003025) | 10派2元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300002 | 神州泰岳(300002) | 10派0.6元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300018 | 中元股份(300018) | 10派0.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300058 | 藍(lán)色光標(biāo)(300058) | 10派0.1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300073 | 當(dāng)升科技(300073) | 10派7.52元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300088 | 長信科技(300088) | 10派0.7元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300107 | 建新股份(300107) | 10派0.159264元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300109 | 新開源(300109) | 10送2股轉(zhuǎn)3股派10元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300161 | 華中數(shù)控(300161) | 10派0.2元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300192 | 科德教育(300192) | 10派2.7元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300371 | 匯中股份(300371) | 10派1.6元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300439 | 美康生物(300439) | 10派1.34元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300468 | 四方精創(chuàng)(300468) | 10派0.6元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300476 | 勝宏科技(300476) | 10派1.9元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300484 | 藍(lán)海華騰 | 10派1.6元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300543 | 朗科智能(300543) | 10派0.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300549 | 優(yōu)德精密(300549) | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300581 | 晨曦航空(300581) | 10派0.13元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300651 | 金陵體育(300651) | 10派1.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300666 | 江豐電子(300666) | 10派2元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300707 | 威唐工業(yè)(300707) | 10派0.198409元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300718 | 長盛軸承(300718) | 10派2.35元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300756 | 金馬游樂(300756) | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300773 | 拉卡拉(300773) | 10派5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300782 | 卓勝微(300782) | 10派2.237585元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300802 | 矩子科技(300802) | 10派1.6元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300822 | 貝仕達(dá)克(300822) | 10轉(zhuǎn)3股派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300827 | 上能電氣(300827) | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300885 | 海昌新材(300885) | 10派0.804670元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300906 | 日月明(300906) | 10派5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300918 | 南山智尚(300918) | 10派1.72元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300923 | 研奧股份(300923) | 10派4.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300968 | 格林精密(300968) | 10派0.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300986 | 志特新材(300986) | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 301121 | 紫建電子(301121) | 10派1.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 301138 | 華研精機(jī)(301138) | 10派5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 301168 | 通靈股份(301168) | 10派1.68元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 301170 | 錫南科技(301170) | 10派2.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 301212 | 聯(lián)盛化學(xué)(301212) | 10派1.98元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 301222 | 浙江恒威(301222) | 10派3元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 301303 | 真蘭儀表(301303) | 10轉(zhuǎn)4股派3.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 301332 | 德爾瑪(301332) | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 301363 | 美好醫(yī)療(301363) | 10派1.6元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 301518 | 長華化學(xué)(301518) | 10派5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 301536 | 星宸科技(301536) | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 600008 | 首創(chuàng)環(huán)保(600008) | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 600035 | 楚天高速 | 10派1.9元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 600051 | 寧波聯(lián)合(600051) | 10派1.2元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 600129 | 太極集團(tuán)(600129) | 10派3元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 600235 | 民豐特紙(600235) | 10派0.15元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 600369 | 西南證券(600369) | 10派0.35元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 600371 | 萬向德農(nóng)(600371) | 10派2元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 600436 | 片仔癀(600436) | 10派23.20元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 600469 | 風(fēng)神股份(600469) | 10派1.7元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 600549 | 廈門鎢業(yè)(600549) | 10派4元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 600594 | 益佰制藥(600594) | 10派0.66元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 600699 | 均勝電子(600699) | 10派2.6元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 600727 | 魯北化工(600727) | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 600735 | 新華錦(600735) | 10派0.38元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 600761 | 安徽合力(600761) | 10派6元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 600825 | 新華傳媒(600825) | 10派0.13元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 600854 | 春蘭股份 | 10派1.4元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 600903 | 貴州燃?xì)猓?00903) | 10派0.36元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 600985 | 淮北礦業(yè)(600985) | 10派10.0元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 600998 | 九州通(600998) | 10轉(zhuǎn)2.9股派2.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 601058 | 賽輪輪胎 | 10派1.7元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 601108 | 財通證券(601108) | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行(HK1288) | 10派2.309元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 601368 | 綠城水務(wù)(601368) | 10派0.26元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 601827 | 三峰環(huán)境(601827) | 10派2.35元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 601996 | 豐林集團(tuán)(601996) | 10派1.2元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603016 | 新宏泰(603016) | 10派3.72元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603036 | 如通股份(603036) | 10派2元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603050 | 科林電氣(603050) | 10轉(zhuǎn)2股派4元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603096 | 新經(jīng)典(603096) | 10派9.0元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603129 | 春風(fēng)動力(603129) | 10派20.8元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603189 | 網(wǎng)達(dá)軟件(603189) | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603286 | 日盈電子(603286) | 10派0.3元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603299 | 蘇鹽井神(603299) | 10派4.25元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603323 | 蘇農(nóng)銀行(603323) | 10派1.8元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603466 | 風(fēng)語筑(603466) | 10派2元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603606 | 東方電纜(603606) | 10派4.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603607 | 京華激光(603607) | 10派3元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603619 | 中曼石油(603619) | 10派6.2元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603637 | 鎮(zhèn)海股份(603637) | 10派1.3元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603657 | 春光科技(603657) | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603706 | 東方環(huán)宇(603706) | 10派9元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603725 | 天安新材(603725) | 10轉(zhuǎn)4股派1.7元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603816 | 顧家家居(603816) | 10派13.9元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603908 | 牧高笛(603908) | 10轉(zhuǎn)4股派12元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603912 | 佳力圖(603912) | 10派0.8元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603917 | 合力科技(603917) | 10派2元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603939 | 益豐藥房(603939) | 10轉(zhuǎn)2.0股派5.0元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603956 | 威派格(603956) | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603966 | 法蘭泰克(603966) | 10派2.3元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603992 | 松霖科技(603992) | 10派1.89元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 605011 | 杭州熱電(605011) | 10派1.6元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 605033 | 美邦股份 | 10派1.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 605066 | 天正電氣(605066) | 10轉(zhuǎn)2.5股派2.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 605100 | 華豐股份(605100) | 10派4元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 605118 | 力鼎光電(605118) | 10派2.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 605167 | 利柏特(605167) | 10派0.43元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 605168 | 三人行(605168) | 10轉(zhuǎn)4.5股派17元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 605179 | 一鳴食品(605179) | 10派0.45元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 605286 | 同力日升(605286) | 10派3.8元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 605339 | 南僑食品(605339) | 10派1.1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 688036 | 傳音控股(688036) | 10轉(zhuǎn)4股派30元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 688109 | 品茗科技(688109) | 10派3.00元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 688196 | 卓越新能(688196) | 10派2.7元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 688223 | 晶科能源(850101) | 10派2.24元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 688269 | 凱立新材(688269) | 10派5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 688347 | 華虹公司(688347) | 10派1.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 688378 | 奧來德(688378) | 10轉(zhuǎn)4股派8元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 688531 | 日聯(lián)科技(688531) | 10轉(zhuǎn)4.5股派8元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 688543 | 國科軍工(688543) | 10轉(zhuǎn)2股派8元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 688633 | 星球石墨(688633) | 10轉(zhuǎn)4股派4.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 688683 | 萊爾科技(688683) | 10派0.65元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 688733 | 壹石通(688733) | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 688800 | 瑞可達(dá)(688800) | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 831167 | 鑫匯科 | 10派2元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 831396 | 許昌智能 | 10派2元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 831445 | 龍竹科技 | 10派1.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 831855 | 浙江大農(nóng) | 10派2.8元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 832651 | 天罡股份 | 10派7元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 834261 | 一諾威 | 10派3元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 836414 | 歐普泰 | 10轉(zhuǎn)2股派0.458904元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 837663 | 明陽科技 | 10派3.883元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 838227 | 美登科技 | 10派10元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 870204 | 滬江材料 | 10轉(zhuǎn)3股派1.3元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 873576 | 天力復(fù)合 | 10派7元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000014 | 沙河股份 | 10派2.16元 |
| 000582 | 北部灣港(000582) | 10派1.952779元 |
| 000830 | 魯西化工(000830) | 10派1.3元 |
| 000928 | 中鋼國際(000928) | 10派2.66元 |
| 000935 | 四川雙馬(000935) | 10派3.406027元 |
| 000950 | 重藥控股(000950) | 10派0.5元 |
| 001230 | 勁旅環(huán)境(001230) | 10轉(zhuǎn)2股派3.5元 |
| 001332 | 錫裝股份(001332) | 10派5元 |
| 002034 | 旺能環(huán)境(002034) | 10派3元 |
| 002081 | 金螳螂(002081) | 10派1元 |
| 002226 | 江南化工(002226) | 10派0.6元 |
| 002228 | 合興包裝(002228) | 10派1.2元 |
| 002254 | 泰和新材(002254) | 10派3元 |
| 002337 | 賽象科技(002337) | 10派0.33元 |
| 002345 | 潮宏基(002345) | 10派2.5元 |
| 002408 | 齊翔騰達(dá)(002408) | 10派0.7058元 |
| 002515 | 金字火腿(002515) | 10派0.2元 |
| 002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò)(002558) | 10派0.8元 |
| 002578 | 閩發(fā)鋁業(yè)(002578) | 10派0.4元 |
| 002626 | 金達(dá)威(002626) | 10派2元 |
| 002643 | 萬潤股份(002643) | 10派3元 |
| 002702 | 海欣食品(002702) | 10派0.4元 |
| 002820 | 桂發(fā)祥(002820) | 10派2元 |
| 002839 | 張家港行(002839) | 10派2元 |
| 002870 | 香山股份(002870) | 10派1元 |
| 002937 | 興瑞科技(002937) | 10派3元 |
| 002966 | 蘇州銀行(002966) | 10派3.9元 |
| 002993 | 奧??萍迹?02993) | 10派6元 |
| 003027 | 同興環(huán)保(003027) | 10派0.6元 |
| 003043 | 華亞智能(003043) | 10派2.5元 |
| 300015 | 愛爾眼科(300015) | 10派1.500225元 |
| 300095 | 華伍股份(300095) | 10派1元 |
| 300183 | 東軟載波(300183) | 10派1元 |
| 300201 | 海倫哲(300201) | 10派0.35元 |
| 300308 | 中際旭創(chuàng)(300308) | 10轉(zhuǎn)4股派4.5元 |
| 300534 | 隴神戎發(fā)(300534) | 10派0.2元 |
| 300558 | 貝達(dá)藥業(yè)(300558) | 10派1.7元 |
| 300617 | 安靠智電(300617) | 10派1.8元 |
| 300621 | 維業(yè)股份(300621) | 10派0.1元 |
| 300623 | 捷捷微電(300623) | 10派0.58元 |
| 300702 | 天宇股份(300702) | 10派0.5元 |
| 300785 | 值得買(300785) | 10派1.4元 |
| 300789 | 唐源電氣(300789) | 10轉(zhuǎn)3股派2.92元 |
| 300812 | 易天股份(300812) | 10派0.4元 |
| 300817 | 雙飛集團(tuán)(300817) | 10轉(zhuǎn)2.5股派2.5元 |
| 300819 | 聚杰微纖(300819) | 10派3元 |
| 300837 | 浙礦股份(300837) | 10派3元 |
| 300863 | 卡倍億(300863) | 10轉(zhuǎn)4股派5元 |
| 300925 | 法本信息(300925) | 10派0.8元 |
| 300971 | 博亞精工(300971) | 10派2.5元 |
| 300989 | 蕾奧規(guī)劃(300989) | 10轉(zhuǎn)3股派0.5元 |
| 301032 | 新柴股份(301032) | 10派0.3元 |
| 301073 | 君亭酒店(301073) | 10派1.5元 |
| 301082 | 久盛電氣(301082) | 10轉(zhuǎn)4股派1.8元 |
| 301191 | 菲菱科思(301191) | 10派10元 |
| 301209 | 聯(lián)合化學(xué)(301209) | 10派1.2元 |
| 301223 | 中榮股份(301223) | 10派3元 |
| 301232 | 飛沃科技(301232) | 10轉(zhuǎn)4股派2元 |
| 301257 | 普蕊斯(301257) | 10轉(zhuǎn)3股派1.66元 |
| 301285 | 鴻日達(dá)(301285) | 10派0.930078元 |
| 301349 | 信德新材(301349) | 10派3元 |
| 430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | 10轉(zhuǎn)4股派4元 |
| 430489 | 佳先股份 | 10派2元 |
| 600073 | 上海梅林(600073) | 10派0.73元 |
| 600097 | 開創(chuàng)國際(600097) | 10派1.9元 |
| 600114 | 東睦股份(600114) | 10派2.0元 |
| 600162 | 香江控股(600162) | 10派1.6元 |
| 600206 | 有研新材(600206) | 10派1.38元 |
| 600398 | 海瀾之家(600398) | 10派5.6元 |
| 600587 | 新華醫(yī)療(600587) | 10轉(zhuǎn)3股派5元 |
| 600787 | 中儲股份(600787) | 10派1.28元 |
| 600873 | 梅花生物(600873) | 10派4.2元 |
| 600884 | 杉杉股份(600884) | 10派2元 |
| 600941 | 中國移動(600941) | 10派21.849元 |
| 601216 | 君正集團(tuán)(601216) | 10派3.2元 |
| 601360 | 三六零(601360) | 10派1元 |
| 601369 | 陜鼓動力(601369) | 10派3.9元 |
| 601566 | 九牧王(601566) | 10派3元 |
| 601609 | 金田股份(601609) | 10派1.2元 |
| 601799 | 星宇股份(601799) | 10派12元 |
| 601811 | 新華文軒(601811) | 10派4元 |
| 601860 | 紫金銀行(601860) | 10派1元 |
| 603008 | 喜臨門(603008) | 10派5元 |
| 603019 | 中科曙光(603019) | 10派1.70元 |
| 603035 | 常熟汽飾(603035) | 10派4.312元 |
| 603038 | 華立股份(603038) | 10轉(zhuǎn)3股派0.5元 |
| 603055 | 臺華新材 | 10派1.6元 |
| 603063 | 禾望電氣(603063) | 10派2元 |
| 603067 | 振華股份(603067) | 10派1.83元 |
| 603070 | 萬控智造(603070) | 10派1.5元 |
| 603082 | 北自科技(603082) | 10派5.8元 |
| 603112 | 華翔股份(603112) | 10派3.15元 |
| 603195 | 公牛集團(tuán)(603195) | 10轉(zhuǎn)4.5股派31.0元 |
| 603198 | 迎駕貢酒(603198) | 10派13元 |
| 603199 | 九華旅游 | 10派7.9元 |
| 603209 | 興通股份(603209) | 10派1.5元 |
| 603228 | 景旺電子(603228) | 10派5元 |
| 603297 | 永新光學(xué)(603297) | 10派9.55元 |
| 603527 | 眾源新材(603527) | 10派1.5元 |
| 603583 | 捷昌驅(qū)動(603583) | 10派1.7元 |
| 603722 | 阿科力(603722) | 10派2元 |
| 603819 | 神力股份(603819) | 10派3元 |
| 603823 | 百合花(603823) | 10派1.5元 |
| 603898 | 好萊客(603898) | 10派2.1元 |
| 605016 | 百龍創(chuàng)園(605016) | 10轉(zhuǎn)3股派2.4元 |
| 605116 | 奧銳特(605116) | 10派2.2元 |
| 605136 | 麗人麗妝(605136) | 10派0.5元 |
| 605266 | 健之佳(605266) | 10轉(zhuǎn)2股派12.85元 |
| 605378 | 野馬電池(605378) | 10轉(zhuǎn)4股派7.50元 |
| 605555 | 德昌股份(605555) | 10派3.5元 |
| 688008 | 瀾起科技(688008) | 10派3元 |
| 688088 | 虹軟科技(688088) | 10派2.2元 |
| 688139 | 海爾生物(688139) | 10派5.15元 |
| 688167 | 炬光科技(688167) | 10派3.1元 |
| 688170 | 德龍激光(688170) | 10派3元 |
| 688175 | 高凌信息(688175) | 10轉(zhuǎn)4股派2元 |
| 688190 | 云路股份(688190) | 10派8.5元 |
| 688200 | 華峰測控(688200) | 10派5.6元 |
| 688252 | 天德鈺(688252) | 10派0.56元 |
| 688253 | 英諾特(688253) | 10派4元 |
| 688300 | 聯(lián)瑞新材(688300) | 10派5元 |
| 688303 | 大全能源(688303) | 10派4.1804元 |
| 688338 | 賽科希德(688338) | 10派2.6元 |
| 688403 | 匯成股份(688403) | 10派1元 |
| 688517 | 金冠電氣(688517) | 10派5元 |
| 688552 | 航天南湖(688552) | 10派0.92元 |
| 688569 | 鐵科軌道(688569) | 10派4.5元 |
| 688629 | 華豐科技(688629) | 10派0.5元 |
| 688678 | 福立旺(688678) | 10轉(zhuǎn)4股派3元 |
| 688766 | 普冉股份(688766) | 10轉(zhuǎn)4股 |
| 688768 | 容知日新(688768) | 10派1.15元 |
| 831010 | 凱添燃?xì)?/td> | 10派0.5元 |
| 833751 | 惠同新材 | 10派3元 |
| 839729 | 永順生物 | 10派1.8元 |
| 870976 | 視聲智能 | 10轉(zhuǎn)4股派6元 |
| 873122 | 中紡標(biāo) | 10派1.799611元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000726 | 魯泰a(000726) | 2024-6-7 | 690.15 | 4982.88萬 | 1.17 |
| 301002 | 崧盛股份(301002) | 2024-6-7 | 1496.14 | 2.08億 | 12.18 |
| 605319 | 無錫振華(605319) | 2024-6-7 | 13000.00 | 24.60億 | 51.90 |
| 688625 | 呈和科技(688625) | 2024-6-7 | 5105.00 | 19.40億 | 37.72 |
| 600422 | 昆藥集團(tuán) | 2024-6-7 | 13.82 | 289.20萬 | 0.02 |
| 301200 | 大族數(shù)控(301200) | 2024-6-7 | 83.23 | 2737.48萬 | 0.20 |
| 301006 | 邁拓股份(301006) | 2024-6-7 | 1864.02 | 2.25億 | 13.38 |
| 300828 | 銳新科技(300828) | 2024-6-7 | 14.40 | 157.97萬 | 0.09 |
| 600559 | 老白干酒(600559) | 2024-6-7 | 698.40 | 1.55億 | 0.76 |
| 600500 | 中化國際(600500) | 2024-6-7 | 44966.59 | 17.13億 | 12.53 |
| 836942 | 恒立鉆具 | 2024-6-7 | 2800.51 | 2.29億 | 45.67 |
| 603031 | 安孚科技(603031) | 2024-6-7 | 4872.00 | 12.55億 | 23.08 |
| 832876 | 慧為智能 | 2024-6-7 | 821.48 | 6308.97萬 | 12.80 |
| 872541 | 鐵大科技 | 2024-6-7 | 3053.81 | 1.55億 | 22.34 |
| 002983 | 芯瑞達(dá) | 2024-6-7 | 80.20 | 1656.13萬 | 0.43 |
| 300705 | 九典制藥(300705) | 2024-6-7 | 291.30 | 7690.19萬 | 0.60 |
| 301323 | 新萊福 | 2024-6-7 | 2870.20 | 9.22億 | 27.36 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
