今日停牌提示:
*st正邦(002157)、*st金一(002721)、*st東洋(002086)、st金運(yùn)(300220)、st實(shí)華(000637)
今日復(fù)牌提示:
南京商旅(600250)、中信國(guó)安(601998)、實(shí)達(dá)集團(tuán)、富吉瑞、慧辰股份
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000026 | 飛亞達(dá)(000026) | 10派4元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 000423 | 東阿阿膠(000423) | 10派17.841902元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 000505 | 京糧控股(000505) | 10派0.71元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 000888 | 峨眉山A | 10派2元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 000937 | 冀中能源(000937) | 10派6元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 000988 | 華工科技(000988) | 10派1.5元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 002187 | 廣百股份(002187) | 10派0.3元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 002237 | 恒邦股份(002237) | 10派1.349978元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 002349 | 精華制藥(002349) | 10派0.92元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 002361 | 神劍股份 | 10派1元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 002448 | 中原內(nèi)配(002448) | 10派1.3元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 002487 | 大金重工 | 10派1.82元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 002498 | 漢纜股份(002498) | 10派0.36元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 002733 | 雄韜股份 | 10派1.500395元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 002734 | 利民股份(002734) | 10派2元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 002888 | 惠威科技(002888) | 10派0.68元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 300229 | 拓爾思(300229) | 10派0.3元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 300337 | 銀邦股份(300337) | 10派0.2元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 300384 | 三聯(lián)虹普(300384) | 10派4.8元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 300627 | 華測(cè)導(dǎo)航(300627) | 10派3.5元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 300672 | 國(guó)科微(300672) | 10派3元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 300749 | 頂固集創(chuàng) | 10派0.3元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 300811 | 鉑科新材(300811) | 10轉(zhuǎn)4股派2元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 300815 | 玉禾田(300815) | 10派2元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 300838 | 浙江力諾(300838) | 10派2.5元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 300966 | 共同藥業(yè) | 10派0.16元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 300985 | 致遠(yuǎn)新能(300985) | 10轉(zhuǎn)4股派4元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 301005 | 超捷股份 | 10轉(zhuǎn)3股派1元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 301087 | 可孚醫(yī)療(301087) | 10派12元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 301130 | 西點(diǎn)藥業(yè) | 10派2.6元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 301233 | 盛幫股份(301233) | 10派4.42元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 301255 | 通力科技(301255) | 10派5元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 301258 | 富士萊(301258) | 10派6.005202元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 301299 | 卓創(chuàng)資訊(301299) | 10派16.5元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 301505 | 蘇州規(guī)劃(301505) | 10派4元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 600481 | 雙良節(jié)能(600481) | 10派1.2元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 600495 | 晉西車軸(600495) | 10派0.12元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 600728 | 佳都科技(600728) | 10派0.1856元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 600845 | 寶信軟件(600845) | 10轉(zhuǎn)2股派10元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 601633 | 長(zhǎng)城汽車(HK2333) | 10派3元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 601808 | 中海油服(601808) | 10派2.1元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 601997 | 貴陽(yáng)銀行(601997) | 10派2.9元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 603041 | 美思德(603041) | 10派2元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 603073 | 彩蝶實(shí)業(yè)(603073) | 10派3元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 603079 | 圣達(dá)生物(603079) | 10派0.6元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 603369 | 今世緣(603369) | 10派10元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 603387 | 基蛋生物(603387) | 10派1元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 603506 | 南都物業(yè)(603506) | 10派3.5057元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 603915 | 國(guó)茂股份(603915) | 10派2元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 603960 | 克來(lái)機(jī)電 | 10派1.06元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 603970 | 中農(nóng)立華(603970) | 10派4.5元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 605018 | 長(zhǎng)華集團(tuán) | 10派2元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 688146 | 中船特氣(688146) | 10派1.9元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 688209 | 英集芯(688209) | 10派0.28元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 688310 | 邁得醫(yī)療(688310) | 10轉(zhuǎn)4股派5元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 688390 | 固德威(688390) | 10轉(zhuǎn)4股派7.5元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 688577 | 浙海德曼(688577) | 10轉(zhuǎn)4股派6元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 10派0.5元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 833030 | 立方控股 | 10派2元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 001311 | 多利科技(001311) | 10轉(zhuǎn)3股派8.2元 |
| 001317 | 三羊馬(001317) | 10派1.2元 |
| 002015 | 協(xié)鑫能科(002015) | 10派1.3元 |
| 002165 | 紅寶麗(002165) | 10派0.7元 |
| 002635 | 安潔科技(002635) | 10派3元 |
| 002664 | 信質(zhì)集團(tuán)(002664) | 10派0.7元 |
| 002871 | 偉隆股份(002871) | 10派3元 |
| 003019 | 宸展光電(003019) | 10送0.5股派4.5元 |
| 003030 | 祖名股份(003030) | 10派1.5元 |
| 003031 | 中瓷電子(003031) | 10轉(zhuǎn)4股派3.9元 |
| 300833 | 浩洋股份(300833) | 10轉(zhuǎn)5股派24元 |
| 300950 | 德固特(300950) | 10派1.5元 |
| 300957 | 貝泰妮(300957) | 10派6.004782元 |
| 301217 | 銅冠銅箔(301217) | 10派0.6元 |
| 301268 | 銘利達(dá)(301268) | 10派2.5元 |
| 600126 | 杭鋼股份(600126) | 10派0.5元 |
| 600477 | 杭蕭鋼構(gòu)(600477) | 10派0.5元 |
| 600570 | 恒生電子(600570) | 10派1.3元 |
| 600694 | 大商股份(600694) | 10送1股派10元 |
| 601116 | 三江購(gòu)物(601116) | 10派2元 |
| 601279 | 英利汽車(601279) | 10派0.2元 |
| 601366 | 利群股份(601366) | 10派0.3元 |
| 601899 | 紫金礦業(yè)(601899) | 10派2元 |
| 603027 | 千禾味業(yè) | 10派3元 |
| 603296 | 華勤技術(shù)(603296) | 10轉(zhuǎn)4股派12元 |
| 603368 | 柳藥集團(tuán)(603368) | 10派6元 |
| 603379 | 三美股份(603379) | 10派2.3元 |
| 603811 | 誠(chéng)意藥業(yè)(603811) | 10派2元 |
| 603998 | 方盛制藥(603998) | 10派2元 |
| 605499 | 東鵬飲料(605499) | 10派25元 |
| 688019 | 安集科技(688019) | 10轉(zhuǎn)3股派3.5元 |
| 688072 | 拓荊科技(688072) | 10轉(zhuǎn)4.8股派3.5元 |
| 688085 | 三友醫(yī)療(688085) | 10派0.78元 |
| 688289 | 圣湘生物(688289) | 10派2元 |
| 688291 | 金橙子(688291) | 10派1元 |
| 688376 | 美埃科技(688376) | 10派3元 |
| 688503 | 聚和材料(688503) | 10轉(zhuǎn)4.8股派11.3104元 |
| 688618 | 三旺通信(688618) | 10轉(zhuǎn)4.8股派5.2元 |
| 688677 | 海泰新光(688677) | 10派5.5元 |
| 688720 | 艾森股份 | 10派1.5元 |
| 688767 | 博拓生物(688767) | 10派8元 |
| 832469 | 富恒新材 | 10轉(zhuǎn)3股派1.5元 |
| 833394 | 民士達(dá) | 10派2元 |
| 835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 10派2元 |
| 837023 | 芭薇股份 | 10派2元 |
| 870656 | 海昇藥業(yè) | 10派5元 |
| 873690 | 捷眾科技 | 10派2.5元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 834014 | 特瑞斯 | 2024-6-12 | 6342.69 | 4.29億 | 50.46 |
| 688408 | 中信博(688408) | 2024-6-12 | 5.20 | 505.34萬(wàn) | 0.04 |
| 300520 | 科大國(guó)創(chuàng)(300520) | 2024-6-12 | 4349.13 | 7.22億 | 14.94 |
| 836547 | 無(wú)錫晶海 | 2024-6-12 | 374.40 | 5338.94萬(wàn) | 4.82 |
| 001239 | 永達(dá)股份(001239) | 2024-6-12 | 101.02 | 1461.82萬(wàn) | 0.42 |
| 300458 | 全志科技(300458) | 2024-6-12 | 19.32 | 396.25萬(wàn) | 0.03 |
| 300676 | 華大基因(300676) | 2024-6-12 | 190.72 | 7169.35萬(wàn) | 0.46 |
| 839167 | 同享科技 | 2024-6-12 | 38.61 | 629.38萬(wàn) | 0.35 |
| 300435 | 中泰股份(300435) | 2024-6-12 | 73.50 | 908.46萬(wàn) | 0.19 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
