今日停牌提示:
*st豆神(300010)、st天順(002800)
今日復(fù)牌提示:
正邦科技、ST金一、東方海洋、金運激光、茂化實華
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000045 | 深紡織a(000045) | 10派0.65元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 000400 | 許繼電氣(000400) | 10派2.96元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 000521 | 長虹美菱(000521) | 10派3元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 000548 | 湖南投資(000548) | 10派0.9元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 000810 | 創(chuàng)維數(shù)字(000810) | 10派1.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 000900 | 現(xiàn)代投資(000900) | 10派1.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 000932 | 華菱鋼鐵(000932) | 10派2.3元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 000966 | 長源電力(000966) | 10派0.39元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 001208 | 華菱線纜(001208) | 10派0.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 001373 | 翔騰新材(001373) | 10派2元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 002023 | 海特高新(002023) | 10派0.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 002027 | 分眾傳媒(002027) | 10派3.3元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 002046 | 國機精工(002046) | 10派2元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 002050 | 三花智控(002050) | 10派2.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 002153 | 石基信息(002153) | 10派0.1元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 002333 | 羅普斯金(002333) | 10派0.35元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 002400 | 省廣集團(002400) | 10派0.27元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 002444 | 巨星科技(002444) | 10派1元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 002476 | 寶莫股份(002476) | 10派0.1元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 002576 | 通達動力(002576) | 10派0.55元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 002801 | 微光股份(002801) | 10派3元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 002927 | 泰永長征(002927) | 10派1.35元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 002938 | 鵬鼎控股(002938) | 10派5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 002985 | 北摩高科(002985) | 10派0.7元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 002998 | 優(yōu)彩資源(002998) | 10派0.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 003010 | 若羽臣(003010) | 10轉(zhuǎn)4股派3元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 003023 | 彩虹集團(003023) | 10派4元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 300031 | 寶通科技(300031) | 10派0.6元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 300138 | 晨光生物(300138) | 10派1.3元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 300193 | 佳士科技(300193) | 10派4元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 300219 | 鴻利智匯(300219) | 10派1元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 300244 | 迪安診斷(300244) | 10派0.6元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 300274 | 陽光電源(300274) | 10轉(zhuǎn)4股派9.65元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 300548 | 博創(chuàng)科技(300548) | 10派0.8元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 300568 | 星源材質(zhì)(300568) | 10派2.2元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 300609 | 匯納科技(300609) | 10派2元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 300618 | 寒銳鈷業(yè)(300618) | 10派1元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 300658 | 延江股份(300658) | 10派0.35元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 300757 | 羅博特科(300757) | 10轉(zhuǎn)4股派1.8元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 300771 | 智萊科技(300771) | 10派1.000012元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 300937 | 藥易購(300937) | 10派2.2元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 300960 | 通業(yè)科技(300960) | 10派6元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 300987 | 川網(wǎng)傳媒(300987) | 10派1.7元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 300995 | 奇德新材(300995) | 10派1.2元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 301027 | 華藍集團(301027) | 10派0.13元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 301037 | 保立佳(301037) | 10轉(zhuǎn)4股 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 301058 | 中糧科工(301058) | 10派1.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 301108 | 潔雅股份(301108) | 10派3.6元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 301112 | 信邦智能(301112) | 10派1.2元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 301135 | 瑞德智能(301135) | 10派3元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 301163 | 宏德股份(301163) | 10派2.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 301210 | 金楊股份(301210) | 10派1.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 301236 | 軟通動力(301236) | 10派1.8元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 301261 | 恒工精密(301261) | 10派2元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 301290 | 東星醫(yī)療(301290) | 10派6元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 301309 | 萬得凱(301309) | 10派3元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 301372 | 科凈源(301372) | 10派2.39元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 301428 | 世紀恒通(301428) | 10派3元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 600019 | 寶鋼股份(600019) | 10派2.0元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 600177 | 雅戈爾(600177) | 10派5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 600233 | 圓通速遞(600233) | 10派3.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 600251 | 冠農(nóng)股份(600251) | 10派4.6元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 600261 | 陽光照明(600261) | 10派1.3元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 600449 | 寧夏建材(600449) | 10派2.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 600511 | 國藥股份(600511) | 10派8.54元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 600673 | 東陽光(600673) | 10派3.36元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 600703 | 三安光電(600703) | 10派0.3元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 600720 | 中交設(shè)計(600720) | 10派1.104元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 600720 | 中交設(shè)計(600720) | 10派2.57元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 600750 | 江中藥業(yè)(600750) | 10派7元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 601107 | 四川成渝(601107) | 10派2.4元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 601238 | 廣汽集團(HK2238) | 10派1元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 601555 | 東吳證券(601555) | 10派1.88元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 601728 | 中國電信(HK0728) | 10派0.9元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 601968 | 寶鋼包裝(601968) | 10派0.98元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 603025 | 大豪科技(603025) | 10派3元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 603078 | 江化微(603078) | 10派0.85元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 603168 | 莎普愛思(603168) | 10派0.21元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 603312 | 西典新能(603312) | 10派6.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 603351 | 威爾藥業(yè)(603351) | 10派3元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 603610 | 麒盛科技(603610) | 10派10元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 603659 | 璞泰來(603659) | 10派1.4元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 603667 | 五洲新春(603667) | 10派1.8元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 603668 | 天馬科技(603668) | 10轉(zhuǎn)1股 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 603800 | 道森股份(603800) | 10派1.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 603801 | 志邦家居(603801) | 10派7元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 603808 | 歌力思(603808) | 10派2.4元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 603999 | 讀者傳媒(603999) | 10派0.52元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 605277 | 新亞電子(605277) | 10轉(zhuǎn)2股派2元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 605289 | 羅曼股份(605289) | 10派2.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 605298 | 必得科技(605298) | 10轉(zhuǎn)3.0股派1.0元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 688017 | 綠的諧波(688017) | 10派3元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 688025 | 杰普特(688025) | 10派3.5057元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 688077 | 大地熊(688077) | 10派1.8元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 688084 | 晶品特裝(688084) | 10派2元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 688293 | 奧浦邁(688293) | 10派2.304元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 688385 | 復(fù)旦微電(688385) | 10派1元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 688479 | 友車科技(688479) | 10派5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 688665 | 四方光電(688665) | 10轉(zhuǎn)4.3股派8.6元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 688700 | 東威科技(688700) | 10轉(zhuǎn)3股派2.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 832089 | 禾昌聚合 | 10轉(zhuǎn)4股派1.2元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 835174 | 五新隧裝 | 10派3元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 836826 | 蓋世食品 | 10轉(zhuǎn)2股派1.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 871245 | 威博液壓 | 10派1.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 871396 | 常輔股份 | 10派2.2元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 873679 | 前進科技 | 10派10元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000026 | 飛亞達(000026) | 10派4元 |
| 000423 | 東阿阿膠(000423) | 10派17.841902元 |
| 000505 | 京糧控股(000505) | 10派0.71元 |
| 000888 | 峨眉山a(000888) | 10派2元 |
| 000937 | 冀中能源(000937) | 10派6元 |
| 000988 | 華工科技(000988) | 10派1.5元 |
| 002187 | 廣百股份(002187) | 10派0.3元 |
| 002237 | 恒邦股份(002237) | 10派1.349978元 |
| 002349 | 精華制藥(002349) | 10派0.92元 |
| 002361 | 神劍股份(002361) | 10派1元 |
| 002448 | 中原內(nèi)配(002448) | 10派1.3元 |
| 002487 | 大金重工 | 10派1.82元 |
| 002498 | 漢纜股份(002498) | 10派0.36元 |
| 002733 | 雄韜股份(002733) | 10派1.500395元 |
| 002734 | 利民股份(002734) | 10派2元 |
| 002888 | 惠威科技(002888) | 10派0.68元 |
| 300229 | 拓爾思(300229) | 10派0.3元 |
| 300337 | 銀邦股份(300337) | 10派0.2元 |
| 300384 | 三聯(lián)虹普(300384) | 10派4.8元 |
| 300627 | 華測導(dǎo)航 | 10派3.5元 |
| 300672 | 國科微(300672) | 10派3元 |
| 300749 | 頂固集創(chuàng)(300749) | 10派0.3元 |
| 300811 | 鉑科新材(300811) | 10轉(zhuǎn)4股派2元 |
| 300815 | 玉禾田(300815) | 10派2元 |
| 300838 | 浙江力諾(300838) | 10派2.5元 |
| 300966 | 共同藥業(yè)(300966) | 10派0.16元 |
| 300985 | 致遠新能(300985) | 10轉(zhuǎn)4股派4元 |
| 301005 | 超捷股份(301005) | 10轉(zhuǎn)3股派1元 |
| 301087 | 可孚醫(yī)療(301087) | 10派12元 |
| 301130 | 西點藥業(yè)(301130) | 10派2.6元 |
| 301233 | 盛幫股份(301233) | 10派4.42元 |
| 301255 | 通力科技(301255) | 10派5元 |
| 301258 | 富士萊(301258) | 10派6.005202元 |
| 301299 | 卓創(chuàng)資訊(301299) | 10派16.5元 |
| 301505 | 蘇州規(guī)劃(301505) | 10派4元 |
| 600481 | 雙良節(jié)能(600481) | 10派1.2元 |
| 600495 | 晉西車軸(600495) | 10派0.12元 |
| 600728 | 佳都科技(600728) | 10派0.1856元 |
| 600845 | 寶信軟件(600845) | 10轉(zhuǎn)2股派10元 |
| 601633 | 長城汽車(601633) | 10派3元 |
| 601808 | 中海油服(601808) | 10派2.1元 |
| 601997 | 貴陽銀行(601997) | 10派2.9元 |
| 603041 | 美思德(603041) | 10派2元 |
| 603073 | 彩蝶實業(yè)(603073) | 10派3元 |
| 603079 | 圣達生物(603079) | 10派0.6元 |
| 603369 | 今世緣(603369) | 10派10元 |
| 603387 | 基蛋生物(603387) | 10派1元 |
| 603506 | 南都物業(yè)(603506) | 10派3.5057元 |
| 603915 | 國茂股份 | 10派2元 |
| 603960 | 克來機電(603960) | 10派1.06元 |
| 603970 | 中農(nóng)立華(603970) | 10派4.5元 |
| 605018 | 長華集團(605018) | 10派2元 |
| 688146 | 中船特氣(688146) | 10派1.9元 |
| 688209 | 英集芯(688209) | 10派0.28元 |
| 688310 | 邁得醫(yī)療(688310) | 10轉(zhuǎn)4股派5元 |
| 688390 | 固德威(688390) | 10轉(zhuǎn)4股派7.5元 |
| 688577 | 浙海德曼(688577) | 10轉(zhuǎn)4股派6元 |
| 831961 | 創(chuàng)遠信科 | 10派0.5元 |
| 833030 | 立方控股 | 10派2元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601600 | 中國鋁業(yè)(HK2600) | 2024-6-13 | 4374.42 | 3.36億 | 0.33 |
| 301459 | 豐茂股份(301459) | 2024-6-13 | 103.30 | 4140.27萬 | 1.29 |
| 000552 | 甘肅能化(000552) | 2024-6-13 | 74074.07 | 27.26億 | 13.84 |
| 000503 | 國新健康 | 2024-6-13 | 5628.93 | 4.32億 | 5.72 |
| 301355 | 南王科技(301355) | 2024-6-13 | 4822.79 | 4.95億 | 24.72 |
| 300996 | 普聯(lián)軟件(300996) | 2024-6-13 | 4590.74 | 6.44億 | 22.67 |
| 688147 | 微導(dǎo)納米(688147) | 2024-6-13 | 322.28 | 9893.90萬 | 0.70 |
| 301162 | 國能日新(301162) | 2024-6-13 | 86.95 | 4228.44萬 | 0.87 |
| 688078 | 龍軟科技(688078) | 2024-6-13 | 84.40 | 1937.82萬 | 1.16 |
| 838163 | 方大新材 | 2024-6-13 | 54.01 | 827.91萬 | 0.42 |
| 871970 | 大禹生物 | 2024-6-13 | 1674.15 | 1.08億 | 15.03 |
| 002937 | 興瑞科技(002937) | 2024-6-13 | 129.19 | 2627.83萬 | 0.43 |
| 001202 | 炬申股份(001202) | 2024-6-13 | 5021.86 | 6.00億 | 38.99 |
| 000921 | 海信家電(HK0921) | 2024-6-13 | 899.90 | 3.50億 | 0.97 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
