今日停牌提示:
*st廣田(002482)分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000027 | 深圳能源(000027) | 10派1.40元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 000061 | 農(nóng)產(chǎn)品(850200) | 10派1.1元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 000544 | 中原環(huán)保(000544) | 10派1.8元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 000559 | 萬(wàn)向錢潮(000559) | 10派1.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 000735 | 羅牛山(000735) | 10派0.2元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 000970 | 中科三環(huán)(000970) | 10派0.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 000973 | 佛塑科技(000973) | 10派0.67元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 001210 | 金房能源(001210) | 10轉(zhuǎn)2股派0.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 001283 | 豪鵬科技(001283) | 10派4.8元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 001333 | 光華股份(001333) | 10派3.6元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 001367 | 海森藥業(yè)(001367) | 10轉(zhuǎn)4.8股派5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 002105 | 信隆健康(002105) | 10派0.3元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 002171 | 楚江新材(002171) | 10派1.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 002266 | 浙富控股(002266) | 10派0.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 002507 | 涪陵榨菜(002507) | 10派3元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 002543 | 萬(wàn)和電氣(002543) | 10派4元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 002636 | 金安國(guó)紀(jì)(002636) | 10派0.6元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 002637 | 贊宇科技(002637) | 10派1元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 002790 | 瑞爾特(002790) | 10派2.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 002792 | 通宇通訊(002792) | 10轉(zhuǎn)3股派2元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 002846 | 英聯(lián)股份(002846) | 10派0.24元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 002977 | 天箭科技(002977) | 10派1.8元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 002983 | 芯瑞達(dá)(002983) | 10轉(zhuǎn)1.996250股派3.493438元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 300240 | 飛力達(dá)(300240) | 10派0.15元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 300283 | 溫州宏豐(300283) | 10派0.2元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 300319 | 麥捷科技(300319) | 10派0.937485元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 300381 | 溢多利(300381) | 10派0.6元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 300414 | 中光防雷(300414) | 10派0.15元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò)(300494) | 10派0.35元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 300569 | 天能重工(300569) | 10派0.74元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 300584 | 海辰藥業(yè) | 10派0.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 300711 | 廣哈通信(300711) | 10派1元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 300722 | 新余國(guó)科(300722) | 10轉(zhuǎn)2股派1.6元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 300740 | 水羊股份(300740) | 10派1元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 300843 | 勝藍(lán)股份(300843) | 10派0.982848元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 300913 | 兆龍互連(300913) | 10派1.2元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 300993 | 玉馬遮陽(yáng)(300993) | 10派1.8元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 301001 | 凱淳股份(301001) | 10派1.25元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 301107 | 瑜欣電子(301107) | 10派4元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 301205 | 聯(lián)特科技(301205) | 10派0.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 301282 | 金祿電子(301282) | 10派1元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 301335 | 天元寵物(301335) | 10派3.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 301378 | 通達(dá)海 | 10轉(zhuǎn)4股派5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 301379 | 天山電子(301379) | 10轉(zhuǎn)4股派4元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 301525 | 儒競(jìng)科技 | 10派4.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 600332 | 白云山(HK0874) | 10派7.49元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 600367 | 紅星發(fā)展 | 10派0.1元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 600420 | 國(guó)藥現(xiàn)代(600420) | 10派1元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 600575 | 淮河能源(850101) | 10派1.2元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 600583 | 海油工程(600583) | 10派1.47元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 600613 | 神奇制藥 | 10派1元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 600681 | 百川能源(600681) | 10派1.3元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 600801 | 華新水泥(HK6655) | 10派5.3元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 600814 | 杭州解百(600814) | 10派1.43元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 600925 | 蘇能股份 | 10派2.1元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 601702 | 華峰鋁業(yè)(601702) | 10派2元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 603020 | 愛(ài)普股份(603020) | 10派1元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 603087 | 甘李藥業(yè)(603087) | 10派2元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 603119 | 浙江榮泰(603119) | 10轉(zhuǎn)3股派1.4元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 603137 | 恒尚節(jié)能(603137) | 10轉(zhuǎn)4股派2.0元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 603155 | 新亞強(qiáng)(603155) | 10轉(zhuǎn)4.0股 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 603266 | 天龍股份(603266) | 10派1.7元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 603339 | 四方科技(603339) | 10派2.6元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 603601 | 再升科技(603601) | 10派0.3元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 603638 | 艾迪精密(603638) | 10派1.2元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 603867 | 新化股份(603867) | 10派4.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 603871 | 嘉友國(guó)際(603871) | 10轉(zhuǎn)4股派5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 603882 | 金域醫(yī)學(xué)(603882) | 10派8.80元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 605088 | 冠盛股份 | 10派6元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 605222 | 起帆電纜(605222) | 10派1.6元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 605228 | 神通科技(605228) | 10派0.4元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688041 | 海光信息(688041) | 10派1.101元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688191 | 智洋創(chuàng)新 | 10派2元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688232 | 新點(diǎn)軟件(688232) | 10派3.6元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688255 | 凱爾達(dá)(688255) | 10派1.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688292 | 浩瀚深度(688292) | 10派1.2元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688309 | 恒譽(yù)環(huán)保(688309) | 10派0.92元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688335 | 復(fù)潔環(huán)保(688335) | 10派3.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688352 | 頎中科技(688352) | 10派1元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688356 | 鍵凱科技(688356) | 10派5.74元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688377 | 迪威爾(688377) | 10派2.3元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688381 | 帝奧微(688381) | 10派1.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688396 | 華潤(rùn)微(688396) | 10派1.118元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688478 | 晶升股份(688478) | 10派2元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688523 | 航天環(huán)宇(688523) | 10派2元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688620 | 安凱微(688620) | 10派0.3元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688663 | 新風(fēng)光(688663) | 10派5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688690 | 納微科技(688690) | 10派0.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688709 | 成都華微(688709) | 10派1.12元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 836957 | 漢維科技 | 10派1元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 838810 | 春光藥裝 | 10派1元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 873169 | 七豐精工 | 10派1元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 873665 | 科強(qiáng)股份 | 10派2.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000011 | 深物業(yè)a(000011) | 10派3.12元 |
| 000731 | 四川美豐(000731) | 10派1.701575元 |
| 000869 | 張?jiān)(000869) | 10派5.042206元 |
| 000905 | 廈門港務(wù)(000905) | 10派1元 |
| 001269 | 歐晶科技(001269) | 10派11.999385元 |
| 001314 | 億道信息(001314) | 10派3.311644元 |
| 002293 | 羅萊生活(002293) | 10派4元 |
| 002351 | 漫步者(002351) | 10派2元 |
| 002373 | 千方科技(002373) | 10派0.5元 |
| 002398 | 壘知集團(tuán)(002398) | 10派0.8元 |
| 002484 | 江海股份(002484) | 10派2.6元 |
| 002538 | 司爾特(002538) | 10派1.2元 |
| 002940 | 昂利康(002940) | 10派2.1元 |
| 300130 | 新國(guó)都(300130) | 10派6.7元 |
| 300141 | 和順電氣(300141) | 10派0.12元 |
| 300298 | 三諾生物(300298) | 10派2元 |
| 300424 | 航新科技(300424) | 10派0.1元 |
| 300634 | 彩訊股份(300634) | 10派1.68元 |
| 301090 | 華潤(rùn)材料(301090) | 10派0.39元 |
| 301408 | 華人健康(301408) | 10派1元 |
| 600310 | 廣西能源(600310) | 10派0.3元 |
| 600336 | 澳柯瑪(600336) | 10派0.1元 |
| 600566 | 濟(jì)川藥業(yè)(600566) | 10派13.0元 |
| 600866 | 星湖科技(600866) | 10派3.8元 |
| 601065 | 江鹽集團(tuán)(601065) | 10派3.5元 |
| 601890 | 亞星錨鏈(601890) | 10派1.05元 |
| 603045 | 福達(dá)合金(603045) | 10派0.61元 |
| 603182 | 嘉華股份(603182) | 10派4.0元 |
| 603306 | 華懋科技(603306) | 10派2元 |
| 603439 | 貴州三力(603439) | 10派2元 |
| 603630 | 拉芳家化(603630) | 10派2.3元 |
| 603689 | 皖天然氣(603689) | 10派3.5元 |
| 603790 | 雅運(yùn)股份(603790) | 10派1元 |
| 603799 | 華友鈷業(yè)(603799) | 10派10元 |
| 603859 | 能科科技(603859) | 10轉(zhuǎn)4.8股派1元 |
| 603878 | 武進(jìn)不銹(603878) | 10派5.3元 |
| 603936 | 博敏電子(603936) | 10派0.2元 |
| 605005 | 合興股份(605005) | 10派2.0元 |
| 688076 | 諾泰生物(688076) | 10派4元 |
| 688212 | 澳華內(nèi)鏡(688212) | 10派3元 |
| 688244 | 永信至誠(chéng)(688244) | 10轉(zhuǎn)4.8股派2.26元 |
| 688301 | 奕瑞科技(688301) | 10轉(zhuǎn)4股派20元 |
| 688600 | 皖儀科技(688600) | 10派2元 |
| 688607 | 康眾醫(yī)療(688607) | 10派0.54元 |
| 688631 | 萊斯信息(688631) | 10派4.1元 |
| 836419 | 萬(wàn)德股份 | 10派3元 |
| 838837 | 華原股份 | 10派2元 |
| 872925 | 錦好醫(yī)療 | 10派1元 |
| 873339 | 恒太照明 | 10派2元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300984 | 金沃股份(300984) | 2024-6-18 | 4707.82 | 10.90億 | 61.30 |
| 601665 | 齊魯銀行(601665) | 2024-6-18 | 226118.25 | 107.86億 | 46.77 |
| 688517 | 金冠電氣(688517) | 2024-6-18 | 5111.03 | 7.27億 | 37.41 |
| 688277 | 天智航(688277) | 2024-6-18 | 140.42 | 1154.25萬(wàn) | 0.31 |
| 688275 | 萬(wàn)潤(rùn)新能(688275) | 2024-6-18 | 175.73 | 6324.65萬(wàn) | 1.39 |
| 301413 | 安培龍(301413) | 2024-6-18 | 114.87 | 5134.79萬(wàn) | 1.17 |
| 603360 | 百傲化學(xué)(603360) | 2024-6-18 | 290.53 | 3431.17萬(wàn) | 0.58 |
| 605259 | 綠田機(jī)械 | 2024-6-18 | 6950.24 | 13.85億 | 56.41 |
| 832023 | 田野股份 | 2024-6-18 | 123.62 | 281.86萬(wàn) | 0.38 |
| 601633 | 長(zhǎng)城汽車(HK2333) | 2024-6-18 | 188.12 | 4654.00萬(wàn) | 0.03 |
| 601965 | 中國(guó)汽研(601965) | 2024-6-18 | 471.92 | 8612.61萬(wàn) | 0.47 |
| 301007 | 德邁仕(301007) | 2024-6-18 | 2611.20 | 3.07億 | 17.03 |
| 835579 | 機(jī)科股份 | 2024-6-18 | 369.90 | 5041.76萬(wàn) | 2.86 |
| 832491 | 奧迪威 | 2024-6-18 | 120.95 | 1525.16萬(wàn) | 0.86 |
| 871753 | 天紡標(biāo) | 2024-6-18 | 1014.09 | 2.77億 | 12.46 |
| 300629 | 新勁剛(300629) | 2024-6-18 | 106.88 | 2047.81萬(wàn) | 0.43 |
| 301009 | 可靠股份(301009) | 2024-6-18 | 5146.83 | 4.02億 | 18.93 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
