今日停牌提示:
*st巴安(300262)、st愛康(002610)
今日復(fù)牌提示:
ST凱撒
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000528 | 柳工(000528) | 10派1.986770元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 000581 | 威孚高科(000581) | 10派10元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 000596 | 古井貢酒(000596) | 10派45元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 000807 | 云鋁股份(000807) | 10派2.3元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 000985 | 大慶華科(000985) | 10派0.18元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 002091 | 江蘇國(guó)泰(002091) | 10派3元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 002106 | 萊寶高科(002106) | 10派2.5元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 002144 | 宏達(dá)高科(002144) | 10派1.5元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 002185 | 華天科技(002185) | 10派0.22元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 002225 | 濮耐股份(002225) | 10派0.7元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 002238 | 天威視訊(002238) | 10派1元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 002339 | 積成電子(002339) | 10派0.2元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 002442 | 龍星化工(002442) | 10派1.2元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 002605 | 姚記科技(002605) | 10派9元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 002698 | 博實(shí)股份(002698) | 10派2.5元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 002732 | 燕塘乳業(yè)(002732) | 10派1.5元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 002828 | 貝肯能源(002828) | 10派0.882856元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 002857 | 三暉電氣(002857) | 10派0.36元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 002893 | 京能熱力(002893) | 10派0.8元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 002935 | 天奧電子(002935) | 10轉(zhuǎn)2股派0.8元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 002948 | 青島銀行 | 10派1.6元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 002957 | 科瑞技術(shù)(002957) | 10派1.72元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 003032 | 傳智教育 | 10派0.16元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 300113 | 順網(wǎng)科技(300113) | 10派0.803217元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 300185 | 通裕重工(300185) | 10派0.25元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 300505 | 川金諾(300505) | 10派1.1元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 300606 | 金太陽(yáng) | 10派1.5元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 300610 | 晨化股份(300610) | 10派1.8元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 300613 | 富瀚微(300613) | 10派1.2元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 300680 | 隆盛科技(300680) | 10派2元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 300941 | 創(chuàng)識(shí)科技(300941) | 10派1.4元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 301008 | 宏昌科技(301008) | 10轉(zhuǎn)4股派6元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 301046 | 能輝科技(301046) | 10派2.999995元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 301065 | 本立科技(301065) | 10派1元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 301368 | 豐立智能(301368) | 10派0.85元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 600141 | 興發(fā)集團(tuán)(600141) | 10派6元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 600161 | 天壇生物(600161) | 10轉(zhuǎn)2股派1.5元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 600168 | 武漢控股(600168) | 10轉(zhuǎn)4股派0.62元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 600171 | 上海貝嶺(600171) | 10派1元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 600184 | 光電股份(600184) | 10派0.57元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 600279 | 重慶港(600279) | 10派0.45元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 600285 | 羚銳制藥(600285) | 10派8.0元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 600368 | 五洲交通(600368) | 10送3股派1.07元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 600475 | 華光環(huán)能(600475) | 10派3.5元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 600629 | 華建集團(tuán)(600629) | 10派1.4元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 600636 | 國(guó)新文化(600636) | 10派0.4元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 600717 | 天津港(600717) | 10派1.02元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 600740 | 山西焦化(600740) | 10派0.5元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 600742 | 一汽富維(600742) | 10派2.50元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 600757 | 長(zhǎng)江傳媒(600757) | 10派4元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 600760 | 中航沈飛(600760) | 10派4元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 600817 | 宇通重工(600817) | 10派3.8元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 600885 | 宏發(fā)股份(600885) | 10派4.39元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 600918 | 中泰證券(600918) | 10派0.3元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 600979 | 廣安愛眾(600979) | 10派0.54元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 600980 | 北礦科技(600980) | 10派0.52元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 601002 | 晉億實(shí)業(yè)(601002) | 10派1元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 601086 | 國(guó)芳集團(tuán)(601086) | 10派1.80元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 601678 | 濱化股份(601678) | 10派0.5元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 601919 | 中遠(yuǎn)海控(HK1919) | 10派2.3元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 603190 | 亞通精工(603190) | 10派4元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 603277 | 銀都股份(603277) | 10派10元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 603656 | 泰禾智能(603656) | 10派0.5元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 603679 | 華體科技(603679) | 10派1.80元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 603712 | 七一二(603712) | 10派0.60元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 603757 | 大元泵業(yè)(603757) | 10派10元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 603839 | 安正時(shí)尚(603839) | 10派1.15元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 603896 | 壽仙谷(603896) | 10派3.9元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 603931 | 格林達(dá)(603931) | 10派2.65元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 688001 | 華興源創(chuàng)(688001) | 10派1.7元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 688020 | 方邦股份(688020) | 10派1.8694元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 688125 | 安達(dá)智能(688125) | 10派1.5元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 688128 | 中國(guó)電研(688128) | 10派4.5元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 688239 | 航宇科技(688239) | 10派2.1元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 688366 | 昊海生科(688366) | 10轉(zhuǎn)4股派10元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 688392 | 驕成超聲(688392) | 10派2元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 688398 | 賽特新材(688398) | 10轉(zhuǎn)4.5股派4元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 688539 | 高華科技(688539) | 10轉(zhuǎn)4股派4元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 688549 | 中巨芯(688549) | 10派0.1元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 688596 | 正帆科技(688596) | 10派2.865元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 688599 | 天合光能(688599) | 10派6.33元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 688606 | 奧泰生物(688606) | 10派15元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 688623 | 雙元科技(688623) | 10派15.824元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 688638 | 譽(yù)辰智能(688638) | 10轉(zhuǎn)4股派1.4元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 688685 | 邁信林(688685) | 10送3股派0.77元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 688739 | 成大生物(688739) | 10派8元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 688798 | 艾為電子(688798) | 10派0.5元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
| 871634 | 新威凌 | 10派1元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000019 | 深糧控股(000019) | 10派2元 |
| 000025 | 特力a(000025) | 10派0.31元 |
| 000059 | 華錦股份(000059) | 10派0.14元 |
| 000573 | 粵宏遠(yuǎn)a(000573) | 10派0.6元 |
| 000612 | 焦作萬方(000612) | 10派1.4元 |
| 000725 | 京東方a(000725) | 10派0.3元 |
| 000726 | 魯泰a(000726) | 10派1.3元 |
| 000786 | 北新建材(000786) | 10派8.35元 |
| 000829 | 天音控股(000829) | 10派0.25元 |
| 000920 | 沃頓科技(000920) | 10派1.23元 |
| 000938 | 紫光股份(000938) | 10派1.4元 |
| 001222 | 源飛寵物(001222) | 10派2元 |
| 001301 | 尚太科技(001301) | 10派8元 |
| 001313 | 粵海飼料(001313) | 10派0.5元 |
| 001338 | 永順泰 | 10派1.05元 |
| 002006 | 精工科技(002006) | 10派1.5元 |
| 002119 | 康強(qiáng)電子(002119) | 10派0.3元 |
| 002150 | 通潤(rùn)裝備(002150) | 10派0.7元 |
| 002224 | 三力士(002224) | 10派0.3元 |
| 002294 | 信立泰(002294) | 10派5元 |
| 002327 | 富安娜(002327) | 10派6.5元 |
| 002353 | 杰瑞股份(002353) | 10派4.9元 |
| 002429 | 兆馳股份(002429) | 10派1.06元 |
| 002468 | 申通快遞(002468) | 10派0.2元 |
| 002692 | 遠(yuǎn)程股份(002692) | 10派0.2元 |
| 002736 | 國(guó)信證券(002736) | 10派2.7元 |
| 002906 | 華陽(yáng)集團(tuán)(002906) | 10派3.5元 |
| 002950 | 奧美醫(yī)療(002950) | 10派0.270508元 |
| 002978 | 安寧股份(002978) | 10派5元 |
| 003037 | 三和管樁(003037) | 10派0.5元 |
| 300039 | 上海凱寶(300039) | 10派1元 |
| 300087 | 荃銀高科(300087) | 10派1元 |
| 300112 | 萬訊自控(300112) | 10派2元 |
| 300314 | 戴維醫(yī)療(300314) | 10派1.8元 |
| 300402 | 寶色股份(300402) | 10派1元 |
| 300498 | 溫氏股份(300498) | 10派1元 |
| 300661 | 圣邦股份(300661) | 10派1元 |
| 300682 | 朗新集團(tuán)(300682) | 10派2.8元 |
| 300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬(300688) | 10派0.05元 |
| 300689 | 澄天偉業(yè)(300689) | 10派0.42元 |
| 300692 | 中環(huán)環(huán)保(300692) | 10派0.400253元 |
| 300717 | 華信新材(300717) | 10派2元 |
| 300809 | 華辰裝備(300809) | 10派1元 |
| 300909 | 匯創(chuàng)達(dá)(300909) | 10派1.5元 |
| 300962 | 中金輻照(300962) | 10派2.9元 |
| 301002 | 崧盛股份(301002) | 10派1元 |
| 301067 | 顯盈科技(301067) | 10派0.5元 |
| 301092 | 爭(zhēng)光股份(301092) | 10派2.6元 |
| 301119 | 正強(qiáng)股份(301119) | 10派1元 |
| 301125 | 騰亞精工(301125) | 10轉(zhuǎn)4股派0.3元 |
| 301366 | 一博科技(301366) | 10派4元 |
| 301390 | 經(jīng)緯股份(301390) | 10派4元 |
| 301515 | 港通醫(yī)療 | 10派2.58元 |
| 600025 | 華能水電(600025) | 10派1.8元 |
| 600106 | 重慶路橋(600106) | 10派0.48元 |
| 600132 | 重慶啤酒(600132) | 10派28元 |
| 600399 | 撫順特鋼 | 10派0.56元 |
| 600426 | 華魯恒升(600426) | 10派6元 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái)(600519) | 10派308.76元 |
| 600917 | 重慶燃?xì)猓?00917) | 10派0.98元 |
| 601016 | 節(jié)能風(fēng)電(885641) | 10派0.84元 |
| 601137 | 博威合金(601137) | 10派4.5元 |
| 601139 | 深圳燃?xì)猓?01139) | 10派1.6元 |
| 601222 | 林洋能源(601222) | 10派3.03元 |
| 601567 | 三星醫(yī)療 | 10派6.5元 |
| 601699 | 潞安環(huán)能(601699) | 10派15.89元 |
| 601700 | 風(fēng)范股份(601700) | 10派0.5元 |
| 603022 | 新通聯(lián)(603022) | 10派0.78元 |
| 603107 | 上海汽配 | 10派3元 |
| 603208 | 江山歐派(603208) | 10派17.8元 |
| 603288 | 海天味業(yè)(603288) | 10派6.6元 |
| 603517 | 絕味食品(603517) | 10派5元 |
| 603683 | 晶華新材(603683) | 10派0.26元 |
| 603728 | 鳴志電器(603728) | 10派0.4元 |
| 603737 | 三棵樹(603737) | 10派1.6元 |
| 603920 | 世運(yùn)電路(603920) | 10派5元 |
| 603937 | 麗島新材(603937) | 10派0.97元 |
| 603976 | 正川股份(603976) | 10派2元 |
| 605003 | 眾望布藝(605003) | 10派4.1元 |
| 605009 | 豪悅護(hù)理(605009) | 10派8.5元 |
| 605319 | 無錫振華(605319) | 10派3.8元 |
| 605488 | 福萊新材(605488) | 10派2元 |
| 688032 | 禾邁股份(688032) | 10轉(zhuǎn)4.9股派36元 |
| 688095 | 福昕軟件(688095) | 10派4元 |
| 688199 | 久日新材(688199) | 10轉(zhuǎn)4.9股 |
| 688237 | 超卓航科(688237) | 10派3.4元 |
| 688257 | 新銳股份(688257) | 10轉(zhuǎn)4股派4元 |
| 688349 | 三一重能(688349) | 10派5.9元 |
| 688400 | 凌云光(688400) | 10派0.5元 |
| 688507 | 索辰科技 | 10轉(zhuǎn)4.6股派3.8元 |
| 688711 | 宏微科技(688711) | 10轉(zhuǎn)4股派0.9元 |
| 688819 | 天能股份(688819) | 10派6.5003元 |
| 830839 | 萬通液壓 | 10派4元 |
| 830964 | 潤(rùn)農(nóng)節(jié)水 | 10派0.5元 |
| 832175 | 東方碳素 | 10派1元 |
| 833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 10派1元 |
| 834770 | 艾能聚 | 10派0.5元 |
| 837748 | 路橋信息 | 10派1元 |
| 838262 | 太湖雪 | 10派3元 |
| 838275 | 驅(qū)動(dòng)力 | 10派0.3元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 003003 | 天元股份(003003) | 2024-6-20 | 5.09 | 41.57萬 | 0.03 |
| 002148 | 北緯科技(002148) | 2024-6-20 | 12.72 | 61.46萬 | 0.02 |
| 830879 | 基康儀器 | 2024-6-20 | 8281.58 | 7.12億 | 59.37 |
| 836807 | 奔朗新材 | 2024-6-20 | 8445.42 | 3.89億 | 46.43 |
| 873305 | 九菱科技 | 2024-6-20 | 4872.51 | 4.27億 | 75.11 |
| 301127 | 天源環(huán)保(301127) | 2024-6-20 | 100.00 | 1167.00萬 | 0.24 |
| 002847 | 鹽津鋪?zhàn)樱?02847) | 2024-6-20 | 135.13 | 6566.21萬 | 0.49 |
| 301262 | ??垂煞?/td> | 2024-6-20 | 8037.54 | 19.50億 | 19.27 |
| 000333 | 美的集團(tuán)(000333) | 2024-6-20 | 713.51 | 4.63億 | 0.10 |
| 600933 | 愛柯迪 | 2024-6-20 | 1377.00 | 2.34億 | 1.41 |
| 601600 | 中國(guó)鋁業(yè)(HK2600) | 2024-6-20 | 4439.28 | 3.35億 | 0.34 |
| 873570 | 坤博精工 | 2024-6-20 | 157.00 | 5859.24萬 | 4.82 |
| 003027 | 同興環(huán)保(003027) | 2024-6-20 | 3755.96 | 4.82億 | 28.54 |
| 688007 | 光峰科技(688007) | 2024-6-20 | 252.82 | 4480.06萬 | 0.54 |
| 688362 | 甬矽電子(688362) | 2024-6-20 | 75.24 | 1651.52萬 | 0.18 |
| 301010 | 晶雪節(jié)能(301010) | 2024-6-20 | 5733.83 | 6.85億 | 53.09 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
