今日停牌提示:
st交昂(600530)、退市商城(600306)分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000065 | 北方國際(000065) | 10派0.919768元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 000552 | 甘肅能化(000552) | 10派0.999999元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 000607 | 華媒控股(000607) | 10派0.29元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 000655 | 金嶺礦業(yè)(000655) | 10派1.2元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 000707 | 雙環(huán)科技(000707) | 10派1.40元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 000768 | 中航西飛(000768) | 10派1元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 000797 | 中國武夷(000797) | 10派0.1元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 000801 | 四川九洲(000801) | 10派1.00元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 000886 | 海南高速(000886) | 10派0.5元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 000977 | 浪潮信息(000977) | 10派1.3元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 001234 | 泰慕士(001234) | 10派5元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 001266 | 宏英智能(001266) | 10派2元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 002017 | 東信和平(002017) | 10派1.5元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 002026 | 山東威達(dá)(002026) | 10派1.2元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 002029 | 七匹狼(002029) | 10派1.2元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 002051 | 中工國際(002051) | 10派1.25元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 002074 | 國軒高科(002074) | 10派1元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 002095 | 生意寶(002095) | 10派0.5元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 002112 | 三變科技(002112) | 10派0.3元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 002190 | 成飛集成(002190) | 10派0.12元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 002192 | 融捷股份(002192) | 10派3元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 002198 | 嘉應(yīng)制藥(002198) | 10派0.5元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 002342 | 巨力索具(002342) | 10派0.03元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 002391 | 長青股份(002391) | 10派2元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 002428 | 云南鍺業(yè)(002428) | 10派0.20元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 002580 | 圣陽股份(002580) | 10派0.57元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 002777 | 久遠(yuǎn)銀海(002777) | 10派1.2元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 002827 | 高爭民爆(002827) | 10派1.5元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 002833 | 弘亞數(shù)控(002833) | 10派6元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 300144 | 宋城演藝(300144) | 10派1元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 300470 | 中密控股(300470) | 10派5元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 300590 | 移為通信(300590) | 10派1.5元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 300636 | 同和藥業(yè)(300636) | 10派0.4元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 300641 | 正丹股份(300641) | 10派0.2元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 300655 | 晶瑞電材(300655) | 10派0.28元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 300791 | 仙樂健康(300791) | 10轉(zhuǎn)3股派11元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 300826 | 測繪股份(300826) | 10派1元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 300854 | 中蘭環(huán)保(300854) | 10派1.1元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 300927 | 江天化學(xué)(300927) | 10派1.45元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 300998 | 寧波方正(300998) | 10派1元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 301041 | 金百澤(301041) | 10派0.6元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 301151 | 冠龍節(jié)能(301151) | 10派4元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 301160 | 翔樓新材(301160) | 10派10.1元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 301177 | 迪阿股份(301177) | 10派5元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 301186 | 超達(dá)裝備(301186) | 10派5.6元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 301230 | 泓博醫(yī)藥(301230) | 10轉(zhuǎn)3股派3.3元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 301323 | 新萊福(301323) | 10派4元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 301383 | 天鍵股份(301383) | 10轉(zhuǎn)4股派3.6元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 301395 | 仁信新材(301395) | 10轉(zhuǎn)4股派10元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 301487 | 盟固利(301487) | 10派0.25元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 301516 | 中遠(yuǎn)通(301516) | 10派1.84元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 301520 | 萬邦醫(yī)藥(301520) | 10派5元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 301548 | 崇德科技(301548) | 10轉(zhuǎn)4.5股派10元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 301588 | 美新科技(301588) | 10派1.9元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 600015 | 華夏銀行(600015) | 10派3.84元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 600021 | 上海電力(600021) | 10派2.0元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 600031 | 三一重工(600031) | 10派2.2元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 600037 | 歌華有線(600037) | 10派0.27元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 600057 | 廈門象嶼(600057) | 10派3元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 600111 | 北方稀土(600111) | 10派0.7元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 600170 | 上海建工(600170) | 10派0.6元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 600292 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保(600292) | 10派0.28元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 600305 | 恒順醋業(yè)(600305) | 10派0.7元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 600383 | 金地集團(tuán)(600383) | 10派0.197元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 600497 | 馳宏鋅鍺(600497) | 10派1.4元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 600559 | 老白干酒(600559) | 10派4.5元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 600655 | 豫園股份(600655) | 10派1.9元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 600711 | 盛屯礦業(yè)(600711) | 10派0.257元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 600785 | 新華百貨(600785) | 10派2元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 600789 | 魯抗醫(yī)藥(600789) | 10派0.9元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 600798 | 寧波海運(yùn)(600798) | 10派0.3元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 600833 | 第一醫(yī)藥(600833) | 10派1.25元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 600850 | 電科數(shù)字(600850) | 10派4.5元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 600968 | 海油發(fā)展(600968) | 10派1.1元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 601158 | 重慶水務(wù)(601158) | 10派1.69元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 601918 | 新集能源(601918) | 10派1.5元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 601921 | 浙版?zhèn)髅剑?01921) | 10派3.9元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 603122 | 合富中國(603122) | 10派0.6元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 603232 | 格爾軟件(603232) | 10派0.6元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 603233 | 大參林(603233) | 10派3.1元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 603307 | 揚(yáng)州金泉(603307) | 10派10元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 603329 | 上海雅仕(603329) | 10派1元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 603333 | 尚緯股份(603333) | 10派0.1元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 603386 | 駿亞科技(603386) | 10派0.86元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 603486 | 科沃斯(603486) | 10派3元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 603686 | 福龍馬(603686) | 10派2.5元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 603700 | 寧水集團(tuán)(603700) | 10派3元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 603711 | 香飄飄(603711) | 10派3.5元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 603798 | 康普頓(603798) | 10派0.6元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 603881 | 數(shù)據(jù)港(603881) | 10轉(zhuǎn)3股派0.81元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 603928 | 興業(yè)股份(603928) | 10轉(zhuǎn)3股派1.15元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 605166 | 聚合順(605166) | 10派2.85元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 688049 | 炬芯科技(688049) | 10轉(zhuǎn)2股派2元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 688058 | 寶蘭德(688058) | 10轉(zhuǎn)4股派2.6元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 688063 | 派能科技(688063) | 10轉(zhuǎn)4股派10.4元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 688133 | 泰坦科技(688133) | 10轉(zhuǎn)4股派1元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 688171 | 緯德信息(688171) | 10派0.86元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 688182 | 燦勤科技(688182) | 10派0.5875元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 688222 | 成都先導(dǎo)(688222) | 10派0.5元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 688226 | 威騰電氣(688226) | 10派2.3324元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 688285 | 高鐵電氣(688285) | 10派0.22元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 688581 | 安杰思 | 10送4股派14.5元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 688592 | 司南導(dǎo)航 | 10派1.30元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 688603 | 天承科技(688603) | 10派3.4元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 688719 | 愛科賽博(688719) | 10轉(zhuǎn)4股派5.1134元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 688776 | 國光電氣(688776) | 10派2元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 831195 | 三祥科技 | 10派1.5元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 832786 | 騎士乳業(yè)(885462) | 10派2元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 833455 | 匯隆活塞 | 10派1.4元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 834062 | 科潤智控 | 10派1元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 835237 | 力佳科技 | 10轉(zhuǎn)3股派3元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 836149 | 旭杰科技 | 10派0.5元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 839680 | 廣道數(shù)字 | 10派0.5元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 839790 | 聯(lián)迪信息 | 10派1元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 872374 | 云里物里 | 10派1.2元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000528 | 柳工(000528) | 10派1.986770元 |
| 000581 | 威孚高科(000581) | 10派10元 |
| 000596 | 古井貢酒(000596) | 10派45元 |
| 000807 | 云鋁股份(000807) | 10派2.3元 |
| 000985 | 大慶華科(000985) | 10派0.18元 |
| 002091 | 江蘇國泰(002091) | 10派3元 |
| 002106 | 萊寶高科(002106) | 10派2.5元 |
| 002144 | 宏達(dá)高科(002144) | 10派1.5元 |
| 002185 | 華天科技(002185) | 10派0.22元 |
| 002225 | 濮耐股份 | 10派0.7元 |
| 002238 | 天威視訊(002238) | 10派1元 |
| 002339 | 積成電子(002339) | 10派0.2元 |
| 002442 | 龍星化工(002442) | 10派1.2元 |
| 002605 | 姚記科技(002605) | 10派9元 |
| 002698 | 博實股份(002698) | 10派2.5元 |
| 002732 | 燕塘乳業(yè)(002732) | 10派1.5元 |
| 002828 | 貝肯能源(002828) | 10派0.882856元 |
| 002857 | 三暉電氣(002857) | 10派0.36元 |
| 002893 | 京能熱力(002893) | 10派0.8元 |
| 002935 | 天奧電子(002935) | 10轉(zhuǎn)2股派0.8元 |
| 002948 | 青島銀行(002948) | 10派1.6元 |
| 002957 | 科瑞技術(shù) | 10派1.72元 |
| 003032 | 傳智教育(003032) | 10派0.16元 |
| 300113 | 順網(wǎng)科技(300113) | 10派0.803217元 |
| 300185 | 通裕重工(300185) | 10派0.25元 |
| 300505 | 川金諾(300505) | 10派1.1元 |
| 300606 | 金太陽 | 10派1.5元 |
| 300610 | 晨化股份(300610) | 10派1.8元 |
| 300613 | 富瀚微(300613) | 10派1.2元 |
| 300680 | 隆盛科技 | 10派2元 |
| 300941 | 創(chuàng)識科技(300941) | 10派1.4元 |
| 301008 | 宏昌科技(301008) | 10轉(zhuǎn)4股派6元 |
| 301046 | 能輝科技(301046) | 10派2.999995元 |
| 301065 | 本立科技(301065) | 10派1元 |
| 301368 | 豐立智能(301368) | 10派0.85元 |
| 600141 | 興發(fā)集團(tuán)(600141) | 10派6元 |
| 600161 | 天壇生物(600161) | 10轉(zhuǎn)2股派1.5元 |
| 600168 | 武漢控股 | 10轉(zhuǎn)4股派0.62元 |
| 600171 | 上海貝嶺(600171) | 10派1元 |
| 600184 | 光電股份(600184) | 10派0.57元 |
| 600279 | 重慶港(600279) | 10派0.45元 |
| 600285 | 羚銳制藥(600285) | 10派8.0元 |
| 600368 | 五洲交通(600368) | 10送3股派1.07元 |
| 600475 | 華光環(huán)能(600475) | 10派3.5元 |
| 600629 | 華建集團(tuán)(600629) | 10派1.4元 |
| 600636 | 國新文化(600636) | 10派0.4元 |
| 600717 | 天津港(600717) | 10派1.02元 |
| 600740 | 山西焦化(600740) | 10派0.5元 |
| 600742 | 一汽富維(600742) | 10派2.50元 |
| 600757 | 長江傳媒(600757) | 10派4元 |
| 600760 | 中航沈飛(600760) | 10派4元 |
| 600817 | 宇通重工(600817) | 10派3.8元 |
| 600885 | 宏發(fā)股份(600885) | 10派4.39元 |
| 600918 | 中泰證券(600918) | 10派0.3元 |
| 600979 | 廣安愛眾(600979) | 10派0.54元 |
| 600980 | 北礦科技(600980) | 10派0.52元 |
| 601002 | 晉億實業(yè)(601002) | 10派1元 |
| 601086 | 國芳集團(tuán)(601086) | 10派1.80元 |
| 601678 | 濱化股份(601678) | 10派0.5元 |
| 601919 | 中遠(yuǎn)??兀?01919) | 10派2.3元 |
| 603190 | 亞通精工(603190) | 10派4元 |
| 603277 | 銀都股份(603277) | 10派10元 |
| 603656 | 泰禾智能(603656) | 10派0.5元 |
| 603679 | 華體科技(603679) | 10派1.80元 |
| 603712 | 七一二(603712) | 10派0.60元 |
| 603757 | 大元泵業(yè)(603757) | 10派10元 |
| 603839 | 安正時尚(603839) | 10派1.15元 |
| 603896 | 壽仙谷(603896) | 10派3.9元 |
| 603931 | 格林達(dá)(603931) | 10派2.65元 |
| 688001 | 華興源創(chuàng)(688001) | 10派1.7元 |
| 688020 | 方邦股份(688020) | 10派1.8694元 |
| 688125 | 安達(dá)智能(688125) | 10派1.5元 |
| 688128 | 中國電研(688128) | 10派4.5元 |
| 688239 | 航宇科技(688239) | 10派2.1元 |
| 688366 | 昊海生科(688366) | 10轉(zhuǎn)4股派10元 |
| 688392 | 驕成超聲(688392) | 10派2元 |
| 688398 | 賽特新材(688398) | 10轉(zhuǎn)4.5股派4元 |
| 688539 | 高華科技(688539) | 10轉(zhuǎn)4股派4元 |
| 688549 | 中巨芯(688549) | 10派0.1元 |
| 688596 | 正帆科技(688596) | 10派2.865元 |
| 688599 | 天合光能(688599) | 10派6.33元 |
| 688606 | 奧泰生物(688606) | 10派15元 |
| 688623 | 雙元科技(688623) | 10派15.824元 |
| 688638 | 譽(yù)辰智能(688638) | 10轉(zhuǎn)4股派1.4元 |
| 688685 | 邁信林(688685) | 10送3股派0.77元 |
| 688739 | 成大生物(688739) | 10派8元 |
| 688798 | 艾為電子(688798) | 10派0.5元 |
| 871634 | 新威凌 | 10派1元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688621 | 陽光諾和(688621) | 2024-6-21 | 3089.73 | 14.71億 | 27.59 |
| 600817 | 宇通重工(600817) | 2024-6-21 | 182.73 | 1606.16萬 | 0.34 |
| 603195 | 公牛集團(tuán)(603195) | 2024-6-21 | 80.49 | 6391.18萬 | 0.06 |
| 430718 | 合肥高科 | 2024-6-21 | 6617.46 | 7.15億 | 72.99 |
| 300338 | *ST開元 | 2024-6-21 | 800.00 | 1040.00萬 | 1.99 |
| 833455 | 匯隆活塞 | 2024-6-21 | 98.96 | 438.38萬 | 0.56 |
| 301315 | 威士頓(301315) | 2024-6-21 | 1500.00 | 7.20億 | 17.05 |
| 301376 | 致歐科技(301376) | 2024-6-21 | 14471.38 | 32.33億 | 36.04 |
| 688543 | 國科軍工(688543) | 2024-6-21 | 3960.00 | 16.89億 | 22.54 |
| 688433 | 華曙高科(688433) | 2024-6-21 | 828.50 | 1.83億 | 2.00 |
| 836961 | 西磁科技 | 2024-6-21 | 307.82 | 4140.18萬 | 4.35 |
| 001358 | 興欣新材(001358) | 2024-6-21 | 61.97 | 1361.58萬 | 0.50 |
| 300557 | 理工光科(300557) | 2024-6-21 | 58.03 | 1914.41萬 | 0.62 |
| 837046 | 億能電力 | 2024-6-21 | 109.72 | 1131.26萬 | 1.08 |
| 300275 | 梅安森(300275) | 2024-6-21 | 207.62 | 2190.35萬 | 0.68 |
| 300360 | 炬華科技(300360) | 2024-6-21 | 438.50 | 7081.77萬 | 0.85 |
| 300893 | 松原股份(300893) | 2024-6-21 | 58.87 | 1754.91萬 | 0.26 |
| 688018 | 樂鑫科技(688018) | 2024-6-21 | 9.43 | 765.59萬 | 0.08 |
| 300390 | 天華新能(300390) | 2024-6-21 | 499.08 | 9277.95萬 | 0.59 |
| 300660 | 江蘇雷利(300660) | 2024-6-21 | 226.23 | 6205.44萬 | 0.71 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
