今日復(fù)牌提示:
南衛(wèi)股份、奧康國(guó)際(002913)、洲際油氣、ST明誠(chéng)、中安消
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000021 | 深科技(000021) | 10派1.3元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 000713 | 豐樂種業(yè)(000713) | 10派0.2元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 000969 | 安泰科技(000969) | 10派0.8元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 001202 | 炬申股份(001202) | 10派3元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 001213 | 中鐵特貨(001213) | 10派0.58元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 001219 | 青島食品(001219) | 10轉(zhuǎn)3股派3元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 001319 | 銘科精技(001319) | 10派3.8元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 001324 | 長(zhǎng)青科技(001324) | 10派1元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 002090 | 金智科技(002090) | 10派0.5元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 002249 | 大洋電機(jī)(002249) | 10派1.3元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 002462 | 嘉事堂(002462) | 10派2.6元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 002817 | 黃山膠囊(002817) | 10派0.85元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 002945 | 華林證券(002945) | 10派0.04元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 002953 | 日豐股份(002953) | 10轉(zhuǎn)3股派1元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 003035 | 南網(wǎng)能源(003035) | 10派0.091元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 300003 | 樂普醫(yī)療(300003) | 10派3.3141元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 300622 | 博士眼鏡 | 10派6元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 300759 | 康龍化成(HK3759) | 10派2元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 300981 | 中紅醫(yī)療(300981) | 10派5元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 300988 | 津榮天宇(300988) | 10派1.67元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 301011 | 華立科技(301011) | 10派2元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 301078 | 孩子王(301078) | 10派0.5元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 301133 | 金鐘股份(301133) | 10派1.5元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 301137 | 哈焊華通(301137) | 10派1.28元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 301159 | 三維天地(301159) | 10派1元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 301196 | 唯科科技(301196) | 10派9元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 301273 | 瑞晨環(huán)保(301273) | 10派2元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 301293 | 三博腦科(301293) | 10轉(zhuǎn)3股派0.95元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 301307 | 美利信(301307) | 10派1.2元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 301398 | 星源卓鎂(301398) | 10派3.5元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 600033 | 福建高速(600033) | 10派1.2元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 600054 | 黃山旅游(600054) | 10派2.09元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 600056 | 中國(guó)醫(yī)藥(600056) | 10派2.1019元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 600098 | 廣州發(fā)展(600098) | 10派2.5元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 600256 | 廣匯能源(600256) | 10派7元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 600308 | 華泰股份(600308) | 10派0.478元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 600479 | 千金藥業(yè)(600479) | 10派3.5元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 600573 | 惠泉啤酒(600573) | 10派0.6元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 600584 | 長(zhǎng)電科技(600584) | 10派1元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 600592 | 龍溪股份(600592) | 10派1.27元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 600617 | 國(guó)新能源(850101) | 10轉(zhuǎn)4股派1.45元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 600729 | 重慶百貨(600729) | 10派13.561元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 600738 | 麗尚國(guó)潮 | 10派0.4元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 600796 | 錢江生化(600796) | 10派0.31元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 600893 | 航發(fā)動(dòng)力 | 10派1.6元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 600992 | 貴繩股份(600992) | 10派0.42元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 601001 | 晉控煤業(yè) | 10派7.9元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 601229 | 上海銀行(601229) | 10派4.6元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 601500 | 通用股份 | 10派0.56元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 601668 | 中國(guó)建筑(601668) | 10派2.7145元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 601677 | 明泰鋁業(yè)(601677) | 10派1.3元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 601698 | 中國(guó)衛(wèi)通(601698) | 10派0.248元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 601877 | 正泰電器(601877) | 10派5.5元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā)(601952) | 10派3元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 603028 | 賽福天(603028) | 10派0.3417元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 603179 | 新泉股份(603179) | 10派3元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 603326 | 我樂家居(603326) | 10派2.7元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 603328 | 依頓電子(603328) | 10派1.94元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 603365 | 水星家紡(603365) | 10派9元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 603367 | 辰欣藥業(yè)(603367) | 10派4.36元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 603421 | 鼎信通訊(603421) | 10派0.61元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 603519 | 立霸股份(603519) | 10派10元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 603693 | 江蘇新能(603693) | 10派1.5元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 603733 | 仙鶴股份(603733) | 10派3.5元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 603817 | 海峽環(huán)保(603817) | 10派0.55元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 603826 | 坤彩科技(603826) | 10送4股派1元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 603883 | 老百姓 | 10派1.6元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 603883 | 老百姓 | 10轉(zhuǎn)3股派5元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 605399 | 晨光新材(605399) | 10派1.0元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 688115 | 思林杰(688115) | 10派1.3元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 688116 | 天奈科技(688116) | 10派3元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 688127 | 藍(lán)特光學(xué)(688127) | 10派2元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 688131 | 皓元醫(yī)藥 | 10轉(zhuǎn)4股派1.5元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 688193 | 仁度生物(688193) | 10派2元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 688290 | 景業(yè)智能(688290) | 10派1.06元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 688450 | 光格科技(688450) | 10派2.2元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 688458 | 美芯晟 | 10轉(zhuǎn)4股派1元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 688459 | 哈鐵科技(688459) | 10派1元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 688628 | 優(yōu)利德 | 10派9元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 688695 | 中創(chuàng)股份(688695) | 10派2.4元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 830896 | 旺成科技 | 10派2元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 872931 | 無錫鼎邦 | 10派1元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000030 | 富奧股份(000030) | 10派2.5元 |
| 000404 | 長(zhǎng)虹華意(000404) | 10派2.5元 |
| 000554 | 泰山石油(000554) | 10派0.23元 |
| 000598 | 興蓉環(huán)境(000598) | 10派1.7元 |
| 000600 | 建投能源(000600) | 10派0.8元 |
| 000703 | 恒逸石化(000703) | 10派1元 |
| 000719 | 中原傳媒(000719) | 10派4.2元 |
| 000783 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 10派1.2元 |
| 000811 | 冰輪環(huán)境(000811) | 10派1元 |
| 001286 | 陜西能源(001286) | 10派3.6元 |
| 002035 | 華帝股份(002035) | 10派3元 |
| 002057 | 中鋼天源(002057) | 10派1.81元 |
| 002075 | 沙鋼股份(002075) | 10派0.5元 |
| 002084 | 海鷗住工(002084) | 10派0.300824元 |
| 002140 | 東華科技(002140) | 10派1.1元 |
| 002304 | 洋河股份(002304) | 10派46.6元 |
| 002328 | 新朋股份(002328) | 10派1.3元 |
| 002440 | 閏土股份(002440) | 10派1.5元 |
| 002441 | 眾業(yè)達(dá)(002441) | 10派3元 |
| 002523 | 天橋起重(002523) | 10派0.15元 |
| 002673 | 西部證券(002673) | 10派0.9元 |
| 002753 | 永東股份(002753) | 10派1.37元 |
| 002942 | 新農(nóng)股份(002942) | 10派2元 |
| 300127 | 銀河磁體(300127) | 10派4元 |
| 300433 | 藍(lán)思科技 | 10派3元 |
| 300564 | 筑博設(shè)計(jì)(300564) | 10派5元 |
| 300585 | 奧聯(lián)電子(300585) | 10派0.1元 |
| 300755 | 華致酒行(300755) | 10派1.16元 |
| 300996 | 普聯(lián)軟件(300996) | 10派1.00947元 |
| 301033 | 邁普醫(yī)學(xué)(301033) | 10派4元 |
| 301063 | 海鍋股份(301063) | 10派1.5元 |
| 301225 | 恒勃股份(301225) | 10派4元 |
| 301286 | 僑源股份(301286) | 10派0.5元 |
| 301289 | 國(guó)纜檢測(cè)(301289) | 10派4元 |
| 301353 | 普萊得(301353) | 10派3元 |
| 301517 | 陜西華達(dá)(301517) | 10派1.31元 |
| 430017 | 星昊醫(yī)藥 | 10派2.5元 |
| 600190 | st錦港(600190) | 10派0.2元 |
| 600230 | 滄州大化(600230) | 10派1.38元 |
| 600295 | 鄂爾多斯(600295) | 10派8元 |
| 600415 | 小商品城(600415) | 10派2元 |
| 600642 | 申能股份 | 10派4元 |
| 600755 | 廈門國(guó)貿(mào)(600755) | 10派5元 |
| 600797 | 浙大網(wǎng)新(600797) | 10派0.4元 |
| 601010 | 文峰股份(601010) | 10派0.4803元 |
| 601101 | 昊華能源(601101) | 10派3.5元 |
| 601330 | 綠色動(dòng)力(601330) | 10派1.5元 |
| 601568 | 北元集團(tuán)(601568) | 10派1.0元 |
| 601717 | 鄭煤機(jī)(601717) | 10派8.4元 |
| 601825 | 滬農(nóng)商行(601825) | 10派3.79元 |
| 601857 | 中國(guó)石油(601857) | 10派2.3元 |
| 601916 | 浙商銀行(601916) | 10派1.64元 |
| 603060 | 國(guó)檢集團(tuán)(603060) | 10派1.12元 |
| 603115 | 海星股份(603115) | 10派5元 |
| 603230 | 內(nèi)蒙新華(603230) | 10派4.5元 |
| 603235 | 天新藥業(yè)(603235) | 10派5.0元 |
| 603259 | 藥明康德(603259) | 10派9.8974元 |
| 603321 | 梅輪電梯(603321) | 10派1.5元 |
| 603327 | 福蓉科技(603327) | 10轉(zhuǎn)1股派3元 |
| 603332 | 蘇州龍杰(603332) | 10派1.5元 |
| 603338 | 浙江鼎力(603338) | 10派10元 |
| 603588 | 高能環(huán)境(603588) | 10派1.0元 |
| 605333 | 滬光股份(605333) | 10派0.5元 |
| 605588 | 冠石科技(605588) | 10派0.72元 |
| 688073 | 畢得醫(yī)藥(688073) | 10派9元 |
| 688089 | 嘉必優(yōu)(688089) | 10派2元 |
| 688267 | 中觸媒(688267) | 10派2元 |
| 688336 | 三生國(guó)?。?88336) | 10派0.5元 |
| 688355 | 明志科技(688355) | 10派4元 |
| 831906 | 舜宇精工 | 10派0.89元 |
| 835985 | 海泰新能 | 10派2.2元 |
| 837821 | 則成電子 | 10轉(zhuǎn)4股派1.5元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601956 | 東貝集團(tuán)(601956) | 2024-6-27 | 305.36 | 1368.02萬 | 0.49 |
| 838227 | 美登科技 | 2024-6-27 | 2840.38 | 5.48億 | 72.94 |
| 300804 | 廣康生化(300804) | 2024-6-27 | 955.12 | 2.02億 | 12.91 |
| 301170 | 錫南科技(301170) | 2024-6-27 | 857.54 | 2.20億 | 8.58 |
| 688620 | 安凱微(688620) | 2024-6-27 | 13853.20 | 10.75億 | 35.34 |
| 688629 | 華豐科技(688629) | 2024-6-27 | 10586.36 | 24.41億 | 22.96 |
| 603215 | 比依股份(603215) | 2024-6-27 | 0.94 | 12.11萬 | 0.01 |
| 300806 | 斯迪克(300806) | 2024-6-27 | 337.48 | 3887.83萬 | 0.74 |
| 300707 | 威唐工業(yè)(300707) | 2024-6-27 | 2000.00 | 2.51億 | 11.30 |
| 600803 | 新奧股份(600803) | 2024-6-27 | 372.50 | 7766.62萬 | 0.12 |
| 601121 | 寶地礦業(yè)(601121) | 2024-6-27 | 677.30 | 3792.88萬 | 0.85 |
| 603004 | 鼎龍科技(603004) | 2024-6-27 | 118.04 | 1981.88萬 | 0.50 |
| 837242 | 建邦科技 | 2024-6-27 | 8.55 | 107.39萬 | 0.13 |
| 873726 | 卓兆點(diǎn)膠 | 2024-6-27 | 246.40 | 4282.43萬 | 3.00 |
| 002282 | 博深股份(002282) | 2024-6-27 | 1116.46 | 6933.20萬 | 2.12 |
| 688108 | 賽諾醫(yī)療 | 2024-6-27 | 345.60 | 2982.53萬 | 0.84 |
| 688200 | 華峰測(cè)控(688200) | 2024-6-27 | 7.22 | 718.62萬 | 0.05 |
| 688585 | 上緯新材 | 2024-6-27 | 9.17 | 47.33萬 | 0.02 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
