今日停牌提示:
科林電氣(603050)、*st超華(002288)、st聯(lián)絡(luò)(002280)、*st美谷(000615)、退市同達(dá)(600647)、退市園城(600766)、退市碳元(603133)
今日復(fù)牌提示:
三盛退
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000089 | 深圳機(jī)場(000089) | 10派1元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 000338 | 濰柴動(dòng)力(HK2338) | 10派2.93元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 000403 | 派林生物(000403) | 10派1.999297元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 000421 | 南京公用(000421) | 10派1元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 000519 | 中兵紅箭(000519) | 10派0.55元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 000733 | 振華科技(000733) | 10派11.14元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 000737 | 北方銅業(yè)(000737) | 10派1元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 000738 | 航發(fā)控制(000738) | 10派1.66元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 000821 | 京山輕機(jī)(000821) | 10派0.87元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 001215 | 千味央廚(001215) | 10派1.9元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 001229 | 魅視科技(001229) | 10派6元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 001238 | 浙江正特(001238) | 10派0.7元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 001318 | 陽光乳業(yè)(001318) | 10派1.6元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 002116 | 中國海誠(002116) | 10派2.6165元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 002183 | 怡亞通(002183) | 10派0.12元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 002209 | 達(dá)意隆(002209) | 10派0.24元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 002222 | 福晶科技(002222) | 10轉(zhuǎn)1股派1元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 002363 | 隆基機(jī)械(002363) | 10派0.8元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 002364 | 中恒電氣(002364) | 10派0.5元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 002386 | 天原股份(002386) | 10派0.8元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 002443 | 金洲管道(002443) | 10派0.6元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 002497 | 雅化集團(tuán)(002497) | 10派0.35元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 002500 | 山西證券(002500) | 10派0.9元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 002613 | 北玻股份(002613) | 10派0.65元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 002641 | 公元股份(002641) | 10派1元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 002686 | 億利達(dá)(002686) | 10派0.2元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 002767 | 先鋒電子(002767) | 10派0.16元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 002821 | 凱萊英(HK6821) | 10派18元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 002825 | 納爾股份(002825) | 10派1.2元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 002838 | 道恩股份(002838) | 10派0.65元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 002863 | 今飛凱達(dá)(002863) | 10派0.13元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 002890 | 弘宇股份(002890) | 10轉(zhuǎn)3股派1元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 002898 | 賽隆藥業(yè)(002898) | 10派0.2元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 002968 | 新大正(002968) | 10派2.85元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 002986 | 宇新股份(002986) | 10派1元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 003039 | 順控發(fā)展(003039) | 10派1.73元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 300154 | 瑞凌股份(300154) | 10派2元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 300174 | 元力股份(300174) | 10派1元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 300327 | 中穎電子(300327) | 10派2.0元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 300341 | 麥克奧迪(300341) | 10派0.7元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 300418 | 昆侖萬維(300418) | 10派0.493305元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 300434 | 金石亞藥(300434) | 10派1.1元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 300635 | 中達(dá)安(300635) | 10派0.1元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 300721 | 怡達(dá)股份(300721) | 10派1元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 300770 | 新媒股份(300770) | 10派10.6元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 300781 | 因賽集團(tuán)(300781) | 10派0.5元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 300867 | 圣元環(huán)保(300867) | 10派0.54元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 300973 | 立高食品(300973) | 10派5元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 301000 | 肇民科技(301000) | 10轉(zhuǎn)4股派4.5元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 301066 | 萬事利(301066) | 10派0.6元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 301093 | 華蘭股份(301093) | 10派6元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 301100 | 風(fēng)光股份(301100) | 10派0.75元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 301139 | 元道通信(301139) | 10派0.57元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 301216 | 萬凱新材(301216) | 10派1.5元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 301305 | 朗坤環(huán)境(301305) | 10派1元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 301355 | 南王科技(301355) | 10派1元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 301468 | 博盈特焊(301468) | 10派5元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 600063 | 皖維高新(600063) | 10派0.5元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 600085 | 同仁堂(600085) | 10派5.00元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 600118 | 中國衛(wèi)星(600118) | 10派0.4元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 600137 | 浪莎股份(600137) | 10派1.8元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 600258 | 首旅酒店(600258) | 10派2.2元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 600268 | 國電南自(600268) | 10轉(zhuǎn)2股派0.9元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 600327 | 大東方(600327) | 10派0.6元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 600335 | 國機(jī)汽車(600335) | 10派0.05元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 600361 | 創(chuàng)新新材(600361) | 10派0.7元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電(600363) | 10派0.7522元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 600435 | 北方導(dǎo)航(600435) | 10派0.4元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 600512 | 騰達(dá)建設(shè)(600512) | 10派0.2元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 600597 | 光明乳業(yè)(600597) | 10派2.2元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 600602 | 云賽智聯(lián)(600602) | 10派0.43元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 600667 | 太極實(shí)業(yè)(600667) | 10派1.05元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 600713 | 南京醫(yī)藥(600713) | 10派1.6元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 600792 | 云煤能源(600792) | 10派0.69元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 600826 | 蘭生股份(600826) | 10轉(zhuǎn)4股派2.8元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 600862 | 中航高科(600862) | 10派2.23元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 600909 | 華安證券(600909) | 10派1元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 600958 | 東方證券(HK3958) | 10派1.5元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 601077 | 渝農(nóng)商行(601077) | 10派2.885元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 601100 | 恒立液壓(601100) | 10派7元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 601199 | 江南水務(wù)(601199) | 10派1.04元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 601211 | 國泰君安(HK2611) | 10派4元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 601225 | 陜西煤業(yè)(601225) | 10派13.15元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 601816 | 京滬高鐵(601816) | 10派1.116元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 603037 | 凱眾股份(603037) | 10轉(zhuǎn)4股派5元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 603126 | 中材節(jié)能 | 10派0.83元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 603231 | 索寶蛋白(603231) | 10派5元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 603275 | 眾辰科技 | 10派1.4元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 603281 | 江瀚新材(603281) | 10派10.055元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 603578 | 三星新材(603578) | 10派1.3元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 603687 | 大勝達(dá)(603687) | 10派0.4873元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 603829 | 洛凱股份(603829) | 10派1元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 603848 | 好太太(603848) | 10派3元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 603989 | 艾華集團(tuán) | 10派2.65元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 605050 | 福然德(605050) | 10派4.3元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 605183 | 確成股份 | 10派3.5元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 605198 | 安德利(605198) | 10派2.2元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 605598 | 上海港灣(605598) | 10派2.13元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 688059 | 華銳精密(688059) | 10派8元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 688111 | 金山辦公(688111) | 10派8.7957元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 688138 | 清溢光電(688138) | 10派1.6元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 688186 | 廣大特材 | 10派0.6元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 688219 | 會(huì)通股份(688219) | 10派1元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 688247 | 宣泰醫(yī)藥(688247) | 10派0.41元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 688330 | 宏力達(dá)(688330) | 10派3.49元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 688401 | 路維光電 | 10派2.35元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 688429 | 時(shí)創(chuàng)能源(688429) | 10派0.45元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 688456 | 有研粉材 | 10派2元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 688489 | 三未信安(688489) | 10派2元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 688626 | 翔宇醫(yī)療(688626) | 10派5.3017元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 831278 | 泰德股份 | 10派1元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 831641 | 格利爾 | 10派2元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 831689 | 克萊特 | 10派5元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 832885 | 星辰科技 | 10派0.35元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 834415 | 恒拓開源 | 10派0.7元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 835857 | 百甲科技 | 10派0.200263元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
| 871753 | 天紡標(biāo) | 10派3.08元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000021 | 深科技(000021) | 10派1.3元 |
| 000713 | 豐樂種業(yè)(000713) | 10派0.2元 |
| 000969 | 安泰科技(000969) | 10派0.8元 |
| 001202 | 炬申股份 | 10派3元 |
| 001213 | 中鐵特貨(001213) | 10派0.58元 |
| 001219 | 青島食品(001219) | 10轉(zhuǎn)3股派3元 |
| 001319 | 銘科精技(001319) | 10派3.8元 |
| 001324 | 長青科技(001324) | 10派1元 |
| 002090 | 金智科技(002090) | 10派0.5元 |
| 002249 | 大洋電機(jī)(002249) | 10派1.3元 |
| 002462 | 嘉事堂(002462) | 10派2.6元 |
| 002817 | 黃山膠囊(002817) | 10派0.85元 |
| 002945 | 華林證券(002945) | 10派0.04元 |
| 002953 | 日豐股份(002953) | 10轉(zhuǎn)3股派1元 |
| 003035 | 南網(wǎng)能源(003035) | 10派0.091元 |
| 300003 | 樂普醫(yī)療(300003) | 10派3.3141元 |
| 300622 | 博士眼鏡(300622) | 10派6元 |
| 300759 | 康龍化成(HK3759) | 10派2元 |
| 300981 | 中紅醫(yī)療(300981) | 10派5元 |
| 300988 | 津榮天宇(300988) | 10派1.67元 |
| 301011 | 華立科技(301011) | 10派2元 |
| 301078 | 孩子王(301078) | 10派0.5元 |
| 301133 | 金鐘股份(301133) | 10派1.5元 |
| 301137 | 哈焊華通(301137) | 10派1.28元 |
| 301159 | 三維天地(301159) | 10派1元 |
| 301196 | 唯科科技(301196) | 10派9元 |
| 301273 | 瑞晨環(huán)保(301273) | 10派2元 |
| 301293 | 三博腦科(301293) | 10轉(zhuǎn)3股派0.95元 |
| 301307 | 美利信 | 10派1.2元 |
| 301398 | 星源卓鎂(301398) | 10派3.5元 |
| 600033 | 福建高速(600033) | 10派1.2元 |
| 600054 | 黃山旅游(600054) | 10派2.09元 |
| 600056 | 中國醫(yī)藥(600056) | 10派2.1019元 |
| 600098 | 廣州發(fā)展(600098) | 10派2.5元 |
| 600256 | 廣匯能源(600256) | 10派7元 |
| 600308 | 華泰股份(600308) | 10派0.478元 |
| 600479 | 千金藥業(yè) | 10派3.5元 |
| 600573 | 惠泉啤酒(600573) | 10派0.6元 |
| 600584 | 長電科技(600584) | 10派1元 |
| 600592 | 龍溪股份(600592) | 10派1.27元 |
| 600617 | 國新能源(850101) | 10轉(zhuǎn)4股派1.45元 |
| 600729 | 重慶百貨(600729) | 10派13.561元 |
| 600738 | 麗尚國潮(600738) | 10派0.4元 |
| 600796 | 錢江生化(600796) | 10派0.31元 |
| 600893 | 航發(fā)動(dòng)力(600893) | 10派1.6元 |
| 600992 | 貴繩股份(600992) | 10派0.42元 |
| 601001 | 晉控煤業(yè)(601001) | 10派7.9元 |
| 601229 | 上海銀行(601229) | 10派4.6元 |
| 601500 | 通用股份 | 10派0.56元 |
| 601668 | 中國建筑(601668) | 10派2.7145元 |
| 601677 | 明泰鋁業(yè)(601677) | 10派1.3元 |
| 601698 | 中國衛(wèi)通(601698) | 10派0.248元 |
| 601877 | 正泰電器(601877) | 10派5.5元 |
| 601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā)(601952) | 10派3元 |
| 603028 | 賽福天(603028) | 10派0.3417元 |
| 603179 | 新泉股份(603179) | 10派3元 |
| 603326 | 我樂家居 | 10派2.7元 |
| 603328 | 依頓電子(603328) | 10派1.94元 |
| 603365 | 水星家紡(603365) | 10派9元 |
| 603367 | 辰欣藥業(yè)(603367) | 10派4.36元 |
| 603421 | 鼎信通訊 | 10派0.61元 |
| 603519 | 立霸股份(603519) | 10派10元 |
| 603693 | 江蘇新能(603693) | 10派1.5元 |
| 603733 | 仙鶴股份(603733) | 10派3.5元 |
| 603817 | 海峽環(huán)保(603817) | 10派0.55元 |
| 603826 | 坤彩科技(603826) | 10送4股派1元 |
| 603883 | 老百姓 | 10派1.6元 |
| 603883 | 老百姓 | 10轉(zhuǎn)3股派5元 |
| 605399 | 晨光新材(605399) | 10派1.0元 |
| 688115 | 思林杰(688115) | 10派1.3元 |
| 688116 | 天奈科技(688116) | 10派3元 |
| 688127 | 藍(lán)特光學(xué)(688127) | 10派2元 |
| 688131 | 皓元醫(yī)藥(688131) | 10轉(zhuǎn)4股派1.5元 |
| 688193 | 仁度生物(688193) | 10派2元 |
| 688290 | 景業(yè)智能(688290) | 10派1.06元 |
| 688450 | 光格科技(688450) | 10派2.2元 |
| 688458 | 美芯晟 | 10轉(zhuǎn)4股派1元 |
| 688459 | 哈鐵科技(688459) | 10派1元 |
| 688628 | 優(yōu)利德(688628) | 10派9元 |
| 688695 | 中創(chuàng)股份(688695) | 10派2.4元 |
| 830896 | 旺成科技 | 10派2元 |
| 872931 | 無錫鼎邦 | 10派1元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688367 | 工大高科(688367) | 2024-6-28 | 2158.87 | 2.67億 | 24.71 |
| 688601 | 力芯微(688601) | 2024-6-28 | 6258.00 | 27.44億 | 46.81 |
| 600765 | 中航重機(jī) | 2024-6-28 | 214.72 | 4163.46萬 | 0.14 |
| 002387 | 維信諾(002387) | 2024-6-28 | 42.00 | 257.88萬 | 0.03 |
| 002213 | 大為股份 | 2024-6-28 | 3000.00 | 2.95億 | 12.64 |
| 831855 | 浙江大農(nóng) | 2024-6-28 | 1258.49 | 9979.85萬 | 16.84 |
| 688458 | 美芯晟 | 2024-6-28 | 246.73 | 9659.54萬 | 2.21 |
| 002518 | 科士達(dá)(002518) | 2024-6-28 | 183.12 | 3349.26萬 | 0.31 |
| 301397 | 溯聯(lián)股份(301397) | 2024-6-28 | 2046.00 | 6.70億 | 20.45 |
| 688631 | 萊斯信息(688631) | 2024-6-28 | 2551.66 | 15.66億 | 15.61 |
| 603067 | 振華股份(603067) | 2024-6-28 | 306.00 | 3534.30萬 | 0.60 |
| 688511 | 天微電子(688511) | 2024-6-28 | 34.60 | 764.77萬 | 0.43 |
| 002735 | 王子新材(002735) | 2024-6-28 | 8942.50 | 9.42億 | 22.88 |
| 871263 | 萊賽激光 | 2024-6-28 | 555.97 | 5604.19萬 | 6.99 |
| 001201 | 東瑞股份(001201) | 2024-6-28 | 4449.20 | 9.32億 | 17.26 |
| 301578 | 辰奕智能(301578) | 2024-6-28 | 80.76 | 3052.69萬 | 1.29 |
| 002148 | 北緯科技(002148) | 2024-6-28 | 10.32 | 47.39萬 | 0.02 |
| 002847 | 鹽津鋪?zhàn)樱?02847) | 2024-6-28 | 117.75 | 5206.92萬 | 0.43 |
| 301295 | 美碩科技(301295) | 2024-6-28 | 355.60 | 6475.48萬 | 3.53 |
| 301376 | 致歐科技(301376) | 2024-6-28 | 9189.31 | 19.78億 | 22.89 |
| 689009 | 九號公司(689009) | 2024-6-28 | 62.19 | 2425.48萬 | 0.09 |
| 300984 | 金沃股份(300984) | 2024-6-28 | 1298.03 | 2.89億 | 16.90 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
