今日停牌提示:
雪峰科技(603227)、*st洪濤(002325)、*st全新(000007)
今日復(fù)牌提示:
越博退
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 001328 | 登康口腔 | 10派6.5元 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
| 002439 | 啟明星辰(002439) | 10派2.7元 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
| 002800 | 天順股份(002800) | 10轉(zhuǎn)4股 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
| 003009 | 中天火箭(003009) | 10派0.619999元 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
| 300596 | 利安?。?00596) | 10派3.44元 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
| 300738 | 奧飛數(shù)據(jù)(300738) | 10派0.21元 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
| 301180 | 萬(wàn)祥科技(301180) | 10派0.25元 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
| 601958 | 金鉬股份(601958) | 10派4元 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
| 603026 | 石大勝華(603026) | 10派0.4元 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
| 603116 | 紅蜻蜓(603116) | 10派2元 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
| 603191 | 望變電氣(603191) | 10派1.5元 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
| 603255 | 鼎際得(603255) | 10派0.46元 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
| 603396 | 金辰股份(603396) | 10派2.0001元 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
| 603587 | 地素時(shí)尚(603587) | 10派8元 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
| 603602 | 縱橫通信(603602) | 10派0.6元 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
| 603676 | 衛(wèi)信康(603676) | 10派2.85元 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
| 605133 | 嶸泰股份(605133) | 10派1.5元 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
| 605208 | 永茂泰 | 10派0.2元 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
| 688053 | 思科瑞(688053) | 10派3.1元 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
| 688120 | 華海清科(688120) | 10轉(zhuǎn)4.9股派5.5元 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
| 688283 | 坤恒順維(688283) | 10轉(zhuǎn)4.5股派2.18元 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
| 688375 | 國(guó)博電子(688375) | 10轉(zhuǎn)4.9股 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
| 832802 | 保麗潔 | 10派1.5元 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
| 835579 | 機(jī)科股份 | 10派2.3元 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 001389 | 廣合科技(001389) | 10派2.5元 |
| 002040 | 南京港(002040) | 10派1.02元 |
| 002606 | 大連電瓷(002606) | 10派0.13元 |
| 002819 | 東方中科(002819) | 10派0.3元 |
| 002918 | 蒙娜麗莎(002918) | 10派3元 |
| 300332 | 天壕能源(300332) | 10派0.56元 |
| 300450 | 先導(dǎo)智能(300450) | 10派3.43元 |
| 300706 | 阿石創(chuàng)(300706) | 10派0.30元 |
| 600496 | 精工鋼構(gòu)(600496) | 10派0.6元 |
| 601801 | 皖新傳媒(601801) | 10派3.05元 |
| 601900 | 南方傳媒(601900) | 10派5.4元 |
| 603201 | 常潤(rùn)股份(603201) | 10轉(zhuǎn)4股派6.50元 |
| 603311 | 金海高科(603311) | 10派0.8元 |
| 603353 | 和順石油(603353) | 10派1.0元 |
| 603585 | 蘇利股份(603585) | 10派0.5元 |
| 603726 | 朗迪集團(tuán)(603726) | 10派4元 |
| 603977 | 國(guó)泰集團(tuán)(603977) | 10派1.5元 |
| 605259 | 綠田機(jī)械(605259) | 10轉(zhuǎn)4股派5元 |
| 688228 | 開普云(688228) | 10派1.887元 |
| 688231 | 隆達(dá)股份(688231) | 10派1.2元 |
| 688251 | 井松智能(688251) | 10轉(zhuǎn)4.5股派2.2元 |
| 688420 | 美騰科技 | 10派3元 |
| 688513 | 苑東生物(688513) | 10轉(zhuǎn)4.7股派5.8元 |
| 688625 | 呈和科技(688625) | 10派7.5元 |
| 688627 | 精智達(dá)(688627) | 10派3.7345元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300592 | 華凱易佰(300592) | 2024-7-2 | 16437.49 | 18.79億 | 40.60 |
| 002601 | 龍佰集團(tuán)(002601) | 2024-7-2 | 3854.76 | 7.16億 | 1.62 |
| 301022 | 海泰科(301022) | 2024-7-2 | 1019.55 | 2.01億 | 12.11 |
| 600704 | 物產(chǎn)中大(600704) | 2024-7-2 | 3888.99 | 1.69億 | 0.75 |
| 605319 | 無(wú)錫振華(605319) | 2024-7-2 | 13000.00 | 23.01億 | 51.90 |
| 002956 | 西麥?zhǔn)称罚?02956) | 2024-7-2 | 1.23 | 16.93萬(wàn) | 0.01 |
| 300820 | 英杰電氣(300820) | 2024-7-2 | 36.74 | 1445.45萬(wàn) | 0.17 |
| 688050 | 愛博醫(yī)療(688050) | 2024-7-2 | 20.70 | 1517.59萬(wàn) | 0.11 |
| 000906 | 浙商中拓(000906) | 2024-7-2 | 906.97 | 6112.98萬(wàn) | 1.28 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
