今日停牌提示:
st康美(600518)、st新綸(002341)、鵬都農(nóng)牧(002505)
今日復(fù)牌提示:
雪峰科技(603227)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000529 | 廣弘控股(000529) | 10派1.5元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 000551 | 創(chuàng)元科技(000551) | 10派0.7元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 000936 | 華西股份(000936) | 10派0.2元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè)(002038) | 10派1.5元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 002044 | 美年健康(002044) | 10派0.19元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 002101 | 廣東鴻圖(002101) | 10派3.2元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 002287 | 奇正藏藥(002287) | 10派4.8元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 002300 | 太陽(yáng)電纜(002300) | 10派1.6元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 002311 | 海大集團(tuán)(002311) | 10派5元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 002340 | 格林美(002340) | 10派0.8元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 002344 | 海寧皮城(002344) | 10派0.43元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 002371 | 北方華創(chuàng)(002371) | 10派7.8元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 002722 | 物產(chǎn)金輪(002722) | 10派1.90元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 002788 | 鷺燕醫(yī)藥(002788) | 10派3元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 002909 | 集泰股份(002909) | 10派0.5元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 003040 | 楚天龍 | 10派1.52元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 300265 | 通光線(xiàn)纜(300265) | 10派0.8元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 300281 | 金明精機(jī)(300281) | 10派0.2元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 300357 | 我武生物(300357) | 10派1.85元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 300594 | 朗進(jìn)科技(300594) | 10派1元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 300676 | 華大基因(300676) | 10派1元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 300797 | 鋼研納克(300797) | 10派1元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 300810 | 中科海訊(300810) | 10派0.2元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 301012 | 揚(yáng)電科技(301012) | 10派1元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 301296 | 新巨豐(301296) | 10派0.534269元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 301339 | 通行寶(301339) | 10派3元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 600089 | 特變電工(600089) | 10派2元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 600459 | 貴研鉑業(yè)(600459) | 10派1.9006元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 600461 | 洪城環(huán)境(600461) | 10派4.4073元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 600693 | 東百集團(tuán)(600693) | 10派0.4元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 600883 | 博聞科技(600883) | 10派0.5元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 601311 | 駱駝股份(601311) | 10派2.7元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 601518 | 吉林高速 | 10派0.9元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 601789 | 寧波建工(601789) | 10派1元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 603081 | 大豐實(shí)業(yè)(603081) | 10派0.5元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 603151 | 邦基科技(603151) | 10派2元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 603158 | 騰龍股份(603158) | 10派1.6元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 603176 | 匯通集團(tuán)(603176) | 10派0.2元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 603324 | 盛劍環(huán)境(603324) | 10轉(zhuǎn)2股派2.7元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 603359 | 東珠生態(tài)(603359) | 10派0.1元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 603456 | 九洲藥業(yè)(603456) | 10派5元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 603505 | 金石資源(603505) | 10派3元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 603511 | 愛(ài)慕股份(603511) | 10派7.5元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 603589 | 口子窖(603589) | 10派15元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 603590 | 康辰藥業(yè)(603590) | 10派3元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 603636 | 南威軟件 | 10派0.49元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 603776 | 永安行(603776) | 10派3.0元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 603777 | 來(lái)伊份(603777) | 10派0.5117元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 603861 | 白云電器(603861) | 10派0.84元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 603918 | 金橋信息(603918) | 10派0.4元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 605177 | 東亞藥業(yè)(605177) | 10派3.2662元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 688002 | 睿創(chuàng)微納(688002) | 10派1.2元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 688026 | 潔特生物(688026) | 10派0.723元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 688067 | 愛(ài)威科技(688067) | 10派1元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 688166 | 博瑞醫(yī)藥(688166) | 10派0.96元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 688195 | 騰景科技(688195) | 10派1.003元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 688248 | 南網(wǎng)科技(688248) | 10派1.75元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 688261 | 東微半導(dǎo)(688261) | 10轉(zhuǎn)3股派1.7875元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 688325 | 賽微微電(688325) | 10派2元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 688485 | 九州一軌(688485) | 10派0.5元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 688568 | 中科星圖(688568) | 10轉(zhuǎn)4.9股派1.92元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 688588 | 凌志軟件(688588) | 10派2元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 688651 | 盛邦安全(688651) | 10派0.6027元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 688682 | 霍萊沃(688682) | 10派1.2元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 688696 | 極米科技(688696) | 10派3元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 836270 | 天銘科技 | 10轉(zhuǎn)2股派5元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000425 | 徐工機(jī)械(000425) | 10派1.8元 |
| 000776 | 廣發(fā)證券(000776) | 10派3元 |
| 001268 | 聯(lián)合精密(001268) | 10派2.5元 |
| 001336 | 楚環(huán)科技(001336) | 10派1.001088元 |
| 002779 | 中堅(jiān)科技(002779) | 10派1.5元 |
| 300005 | 探路者(300005) | 10派0.24元 |
| 300305 | 裕興股份(300305) | 10派0.141727元 |
| 300354 | 東華測(cè)試(300354) | 10派1.28元 |
| 300457 | 贏合科技(300457) | 10派1.75元 |
| 300463 | 邁克生物(300463) | 10派1.540240元 |
| 300605 | 恒鋒信息(300605) | 10派0.4元 |
| 300699 | 光威復(fù)材(300699) | 10派5元 |
| 300775 | 三角防務(wù)(300775) | 10派1.82元 |
| 300858 | 科拓生物(300858) | 10派1.5元 |
| 600061 | 國(guó)投資本(600061) | 10派1.1031元 |
| 600210 | 紫江企業(yè)(600210) | 10派2.5元 |
| 600392 | 盛和資源(600392) | 10派0.5元 |
| 600468 | 百利電氣(600468) | 10派0.33元 |
| 600782 | 新鋼股份(600782) | 10派1.5元 |
| 600965 | 福成股份(600965) | 10派0.49元 |
| 600966 | 博匯紙業(yè)(600966) | 10派0.2941元 |
| 603301 | 振德醫(yī)療(603301) | 10派5元 |
| 603325 | 博隆技術(shù)(603325) | 10派13元 |
| 603901 | 永創(chuàng)智能(603901) | 10派0.8元 |
| 688068 | 熱景生物(688068) | 10派2元 |
| 688102 | 斯瑞新材(688102) | 10轉(zhuǎn)3股派0.8元 |
| 688348 | 昱能科技(688348) | 10轉(zhuǎn)4股派10元 |
| 688388 | 嘉元科技(688388) | 10派0.15元 |
| 688598 | 金博股份(688598) | 10轉(zhuǎn)4.9股 |
| 688616 | 西力科技(688616) | 10轉(zhuǎn)2股派3元 |
| 832522 | 納科諾爾 | 10轉(zhuǎn)2股派3元 |
| 832978 | 開(kāi)特股份 | 10派2.826432元 |
| 833346 | 威貿(mào)電子 | 10派3.3元 |
| 873570 | 坤博精工 | 10轉(zhuǎn)4股派4.6元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301488 | 豪恩汽電(301488) | 2024-7-4 | 242.61 | 1.14億 | 2.64 |
| 600475 | 華光環(huán)能(600475) | 2024-7-4 | 699.27 | 6062.71萬(wàn) | 0.74 |
| 002442 | 龍星化工(002442) | 2024-7-4 | 285.00 | 1259.70萬(wàn) | 0.58 |
| 688301 | 奕瑞科技(688301) | 2024-7-4 | 5.97 | 657.82萬(wàn) | 0.04 |
| 873703 | 廣廈環(huán)能 | 2024-7-4 | 360.30 | 5537.88萬(wàn) | 3.35 |
| 300615 | 欣天科技(300615) | 2024-7-4 | 68.10 | 647.63萬(wàn) | 0.35 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
