今日復(fù)牌提示:
康美藥業(yè)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000591 | 太陽(yáng)能 | 10派1.458390元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 000631 | 順發(fā)恒業(yè)(000631) | 10派1元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 000636 | 風(fēng)華高科(000636) | 10派0.5元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 000753 | 漳州發(fā)展(000753) | 10派0.25元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 002064 | 華峰化學(xué)(002064) | 10派1.5元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 002098 | 潯興股份(002098) | 10派1.1元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 002133 | 廣宇集團(tuán)(002133) | 10派0.5元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 002230 | 科大訊飛 | 10派1元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 002239 | 奧特佳(002239) | 10派0.085元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 002365 | 永安藥業(yè)(002365) | 10派1元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 002395 | 雙象股份(002395) | 10派1元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 002598 | 山東章鼓(002598) | 10派1元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 002608 | 江蘇國(guó)信(002608) | 10派1元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 002810 | 山東赫達(dá)(002810) | 10派2元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 002869 | 金溢科技(002869) | 10派1元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 002871 | 偉隆股份(002871) | 10派0.5元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 002883 | 中設(shè)股份(002883) | 10派0.65元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 002955 | 鴻合科技(002955) | 10派4.25元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 002971 | 和遠(yuǎn)氣體(002971) | 10轉(zhuǎn)3股派1元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 003001 | 中巖大地(003001) | 10派1.206046元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 300079 | 數(shù)碼視訊(300079) | 10派0.100104元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 300455 | 航天智裝(300455) | 10派0.15元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 300502 | 新易盛(300502) | 10派1.55元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 300589 | 江龍船艇(300589) | 10派0.3元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 300861 | 美暢股份(300861) | 10派1.5元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 300955 | 嘉亨家化(300955) | 10派3.5元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 300958 | 建工修復(fù)(300958) | 10派1.18元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 301080 | 百普賽斯(301080) | 10派9元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 301098 | 金埔園林(301098) | 10派1元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 301103 | 何氏眼科(301103) | 10派6.050416元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 301127 | 天源環(huán)保(301127) | 10轉(zhuǎn)4股派1.7元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 301190 | 善水科技(301190) | 10派1.5元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 301333 | 諾思格(301333) | 10派2元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 430510 | 豐光精密 | 10轉(zhuǎn)4股派1.2元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 600032 | 浙江新能(600032) | 10派0.7元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 600101 | 明星電力(600101) | 10轉(zhuǎn)3股派1元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 600195 | 中牧股份(600195) | 10派1.19元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 600325 | 華發(fā)股份(600325) | 10派3.7元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 600379 | 寶光股份(600379) | 10派0.65元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 600419 | 天潤(rùn)乳業(yè)(600419) | 10派1.36元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 600446 | 金證股份(600446) | 10派0.6元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 600499 | 科達(dá)制造(600499) | 10派3.3元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 600509 | 天富能源(600509) | 10派1.58元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 600510 | 黑牡丹(600510) | 10派1.25元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 600529 | 山東藥玻(600529) | 10派4元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 600531 | 豫光金鉛(600531) | 10派1.6元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 600556 | 天下秀(600556) | 10派0.155元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 600630 | 龍頭股份 | 10派0.12元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 600704 | 物產(chǎn)中大(600704) | 10派2.1元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 600710 | 蘇美達(dá)(600710) | 10派3.3元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 600763 | 通策醫(yī)療(600763) | 10送4.00595股派4.3565元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 600795 | 國(guó)電電力(600795) | 10派0.7元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 600809 | 山西汾酒(600809) | 10派43.70元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874) | 10派1.66元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 600908 | 無(wú)錫銀行(600908) | 10派2元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 601028 | 玉龍股份(601028) | 10派0.5元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 601615 | 明陽(yáng)智能(601615) | 10派3.041元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 601665 | 齊魯銀行(601665) | 10派2.2元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 601838 | 成都銀行(601838) | 10派8.968元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 603018 | 華設(shè)集團(tuán)(603018) | 10派3.1元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 603053 | 成都燃?xì)猓?03053) | 10派3元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 603159 | 上海亞虹(603159) | 10派1.1元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 603180 | 金牌家居(603180) | 10派6.0元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 603300 | 華鐵應(yīng)急(603300) | 10派0.2189元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 603357 | 設(shè)計(jì)總院(603357) | 10派3.5元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 603698 | 航天工程(603698) | 10派1.05元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 603703 | 盛洋科技(603703) | 10派0.12元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 603876 | 鼎勝新材(603876) | 10派1.9元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 603969 | 銀龍股份(603969) | 10派0.7元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 605365 | 立達(dá)信(605365) | 10派3.2元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 605376 | 博遷新材(605376) | 10派1.8元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 605577 | 龍版?zhèn)髅剑?05577) | 10派0.8元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 688023 | 安恒信息(688023) | 10轉(zhuǎn)3股 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 688101 | 三達(dá)膜(688101) | 10派2.3元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 688161 | 威高骨科(688161) | 10派1.2048元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 688181 | 八億時(shí)空(688181) | 10派0.81元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 688268 | 華特氣體(688268) | 10派5元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 688329 | 艾隆科技(688329) | 10派1.5元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián)(688369) | 10派1.3元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 688433 | 華曙高科(688433) | 10派0.962元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 688480 | 賽恩斯(688480) | 10派5元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 688575 | 亞輝龍(688575) | 10派2.73元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 688579 | 山大地緯(688579) | 10派0.8元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 688593 | 新相微(688593) | 10派0.39元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 688610 | ??乒怆姡?88610) | 10派2元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 830974 | 凱大催化 | 10派1.35元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 833781 | 瑞奇智造 | 10派0.5元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 833819 | 穎泰生物 | 10派1元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 837344 | 三元基因 | 10派0.75元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 871642 | 通易航天 | 10派0.6元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
| 873726 | 卓兆點(diǎn)膠 | 10派6.8元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000529 | 廣弘控股(000529) | 10派1.5元 |
| 000551 | 創(chuàng)元科技(000551) | 10派0.7元 |
| 000936 | 華西股份(000936) | 10派0.2元 |
| 002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 10派1.5元 |
| 002044 | 美年健康(002044) | 10派0.19元 |
| 002101 | 廣東鴻圖(002101) | 10派3.2元 |
| 002287 | 奇正藏藥(002287) | 10派4.8元 |
| 002300 | 太陽(yáng)電纜(002300) | 10派1.6元 |
| 002311 | 海大集團(tuán)(002311) | 10派5元 |
| 002340 | 格林美(002340) | 10派0.8元 |
| 002344 | 海寧皮城(002344) | 10派0.43元 |
| 002371 | 北方華創(chuàng)(002371) | 10派7.8元 |
| 002722 | 物產(chǎn)金輪(002722) | 10派1.90元 |
| 002788 | 鷺燕醫(yī)藥(002788) | 10派3元 |
| 002909 | 集泰股份(002909) | 10派0.5元 |
| 003040 | 楚天龍(003040) | 10派1.52元 |
| 300265 | 通光線纜(300265) | 10派0.8元 |
| 300281 | 金明精機(jī)(300281) | 10派0.2元 |
| 300357 | 我武生物(300357) | 10派1.85元 |
| 300594 | 朗進(jìn)科技(300594) | 10派1元 |
| 300676 | 華大基因(300676) | 10派1元 |
| 300797 | 鋼研納克(300797) | 10派1元 |
| 300810 | 中科海訊(300810) | 10派0.2元 |
| 301012 | 揚(yáng)電科技(301012) | 10派1元 |
| 301296 | 新巨豐(301296) | 10派0.534269元 |
| 301339 | 通行寶(301339) | 10派3元 |
| 600089 | 特變電工(600089) | 10派2元 |
| 600459 | 貴研鉑業(yè)(600459) | 10派1.9006元 |
| 600461 | 洪城環(huán)境(600461) | 10派4.4073元 |
| 600693 | 東百集團(tuán)(600693) | 10派0.4元 |
| 600883 | 博聞科技(600883) | 10派0.5元 |
| 601311 | 駱駝股份(601311) | 10派2.7元 |
| 601518 | 吉林高速(601518) | 10派0.9元 |
| 601789 | 寧波建工(601789) | 10派1元 |
| 603081 | 大豐實(shí)業(yè)(603081) | 10派0.5元 |
| 603151 | 邦基科技(603151) | 10派2元 |
| 603158 | 騰龍股份(603158) | 10派1.6元 |
| 603176 | 匯通集團(tuán)(603176) | 10派0.2元 |
| 603324 | 盛劍環(huán)境(603324) | 10轉(zhuǎn)2股派2.7元 |
| 603359 | 東珠生態(tài)(603359) | 10派0.1元 |
| 603456 | 九洲藥業(yè)(603456) | 10派5元 |
| 603505 | 金石資源(603505) | 10派3元 |
| 603511 | 愛(ài)慕股份(603511) | 10派7.5元 |
| 603589 | 口子窖(603589) | 10派15元 |
| 603590 | 康辰藥業(yè)(603590) | 10派3元 |
| 603636 | 南威軟件 | 10派0.49元 |
| 603776 | 永安行(603776) | 10派3.0元 |
| 603777 | 來(lái)伊份(603777) | 10派0.5117元 |
| 603861 | 白云電器(603861) | 10派0.84元 |
| 603918 | 金橋信息 | 10派0.4元 |
| 605177 | 東亞藥業(yè)(605177) | 10派3.2662元 |
| 688002 | 睿創(chuàng)微納(688002) | 10派1.2元 |
| 688026 | 潔特生物(688026) | 10派0.723元 |
| 688067 | 愛(ài)威科技(688067) | 10派1元 |
| 688166 | 博瑞醫(yī)藥(688166) | 10派0.96元 |
| 688195 | 騰景科技(688195) | 10派1.003元 |
| 688248 | 南網(wǎng)科技(688248) | 10派1.75元 |
| 688261 | 東微半導(dǎo)(688261) | 10轉(zhuǎn)3股派1.7875元 |
| 688325 | 賽微微電(688325) | 10派2元 |
| 688485 | 九州一軌(688485) | 10派0.5元 |
| 688568 | 中科星圖(688568) | 10轉(zhuǎn)4.9股派1.92元 |
| 688588 | 凌志軟件(688588) | 10派2元 |
| 688651 | 盛邦安全(688651) | 10派0.6027元 |
| 688682 | 霍萊沃(688682) | 10派1.2元 |
| 688696 | 極米科技(688696) | 10派3元 |
| 836270 | 天銘科技 | 10轉(zhuǎn)2股派5元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000570 | 蘇常柴a(000570) | 2024-7-5 | 5681.82 | 2.57億 | 10.22 |
| 301017 | 漱玉平民(301017) | 2024-7-5 | 13404.00 | 13.40億 | 33.07 |
| 688239 | 航宇科技(688239) | 2024-7-5 | 3724.08 | 12.10億 | 25.24 |
| 603786 | 科博達(dá)(603786) | 2024-7-5 | 112.67 | 6883.83萬(wàn) | 0.28 |
| 300679 | 電連技術(shù)(300679) | 2024-7-5 | 38.28 | 1403.34萬(wàn) | 0.09 |
| 603283 | 賽騰股份(603283) | 2024-7-5 | 425.35 | 3.01億 | 2.12 |
| 300160 | 秀強(qiáng)股份(300160) | 2024-7-5 | 3872.44 | 1.82億 | 5.01 |
| 000913 | 錢江摩托(000913) | 2024-7-5 | 11.75 | 179.07萬(wàn) | 0.02 |
| 301202 | 朗威股份(301202) | 2024-7-5 | 308.00 | 7983.36萬(wàn) | 2.26 |
| 688380 | 中微半導(dǎo)(688380) | 2024-7-5 | 45.00 | 724.50萬(wàn) | 0.11 |
| 300037 | 新宙邦(300037) | 2024-7-5 | 425.72 | 1.20億 | 0.56 |
| 873690 | 捷眾科技 | 2024-7-5 | 438.00 | 5054.52萬(wàn) | 6.61 |
| 688658 | 悅康藥業(yè)(688658) | 2024-7-5 | 24540.01 | 41.40億 | 54.53 |
| 688458 | 美芯晟 | 2024-7-5 | 246.73 | 6202.83萬(wàn) | 2.21 |
| 300923 | 研奧股份(300923) | 2024-7-5 | 3618.00 | 6.01億 | 46.03 |
| 836547 | 無(wú)錫晶海 | 2024-7-5 | 374.40 | 5189.18萬(wàn) | 4.82 |
| 301566 | 達(dá)利凱普(301566) | 2024-7-5 | 293.58 | 4582.74萬(wàn) | 0.73 |
| 831087 | 秋樂(lè)種業(yè) | 2024-7-5 | 8941.12 | 5.68億 | 54.12 |
| 870199 | 倍益康 | 2024-7-5 | 2017.21 | 2.06億 | 29.62 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
