今日停牌提示:
江蘇舜天(600287)、廣電網(wǎng)絡(luò)(600831)、易事特(300376)
今日復牌提示:
左江退、普利制藥(300630)、莫高股份
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000060 | 中金嶺南(000060) | 10派0.56元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 000426 | 興業(yè)銀錫(000426) | 10派0.65元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 000537 | 中綠電(000537) | 10派1.8元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 000605 | 渤海股份(000605) | 10派0.2元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 000623 | 吉林敖東 | 10派6元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 000682 | 東方電子(000682) | 10派0.8元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 000812 | 陜西金葉(000812) | 10派0.2元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 000880 | 濰柴重機(000880) | 10派1.8元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 001282 | 三聯(lián)鍛造(001282) | 10轉(zhuǎn)4股派3.33元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 002065 | 東華軟件(002065) | 10派0.5元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 002129 | tcl中環(huán)(002129) | 10派2.6元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 002218 | 拓日新能(002218) | 10派0.2元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 002246 | 北化股份(002246) | 10派0.5元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 002330 | 得利斯(002330) | 10派0.1元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 002406 | 遠東傳動(002406) | 10派1元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 002679 | 福建金森(002679) | 10派0.255元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 002760 | 鳳形股份(002760) | 10派1元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 002853 | 皮阿諾(002853) | 10派2元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 002930 | 宏川智慧(002930) | 10派2.5元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 002946 | 新乳業(yè)(885462) | 10派1.50元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 002956 | 西麥食品(002956) | 10派3.1元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 002958 | 青農(nóng)商行(002958) | 10派1元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 300215 | 電科院(300215) | 10派0.35元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 300393 | 中來股份(300393) | 10派1.38元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 300408 | 三環(huán)集團(300408) | 10派2.8元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 300430 | 誠益通(300430) | 10派0.550275元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 300570 | 太辰光(300570) | 10派5元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 300597 | 吉大通信(300597) | 10派0.040112元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 300835 | 龍磁科技(300835) | 10派2元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 300929 | 華騏環(huán)保(300929) | 10派0.2元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 301006 | 邁拓股份(301006) | 10派3.024350元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 301010 | 晶雪節(jié)能(301010) | 10派2元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 301246 | 宏源藥業(yè)(301246) | 10派0.5元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 301519 | 舜禹股份(301519) | 10派2元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 301555 | 惠柏新材(301555) | 10派2.2元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 600023 | 浙能電力(600023) | 10派2.5元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 600109 | 國金證券(600109) | 10派1.4元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 600180 | 瑞茂通(600180) | 10派0.9元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 600222 | 太龍藥業(yè) | 10派0.18元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 600612 | 老鳳祥(600612) | 10派19.5元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 601166 | 興業(yè)銀行(601166) | 10派10.4元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 603337 | 杰克股份(603337) | 10派5.0元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 603833 | 歐派家居(603833) | 10派27.6元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 603922 | 金鴻順(603922) | 10轉(zhuǎn)4股派0.2元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 605369 | 拱東醫(yī)療(605369) | 10轉(zhuǎn)4股派3元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 688075 | 安旭生物(688075) | 10派4元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 688153 | 唯捷創(chuàng)芯(688153) | 10派0.55元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 688201 | 信安世紀(688201) | 10轉(zhuǎn)4.8股派0.3元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密(688210) | 10派2元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 688328 | 深科達(688328) | 10派1元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 688410 | 山外山(688410) | 10轉(zhuǎn)4.9股派2元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 688613 | 奧精醫(yī)療(688613) | 10派0.6001元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 688621 | 陽光諾和(688621) | 10派1.65元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 834475 | 三友科技 | 10派1.2元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 837092 | 漢鑫科技 | 10轉(zhuǎn)3股派1.5元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 839719 | 寧新新材 | 10派1元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 870508 | 豐安股份 | 10派1.5元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
| 873806 | 云星宇 | 10派1元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000513 | 麗珠集團(000513) | 10派13.5元 |
| 000541 | 佛山照明(000541) | 10派1.2元 |
| 000650 | 仁和藥業(yè)(000650) | 10派2元 |
| 000926 | 福星股份(000926) | 10轉(zhuǎn)4股派0.1元 |
| 001316 | 潤貝航科(001316) | 10派6.45元 |
| 002079 | 蘇州固锝(002079) | 10派0.38元 |
| 002303 | 美盈森(002303) | 10派1.30元 |
| 002526 | 山東礦機(002526) | 10派0.23元 |
| 002565 | 順灝股份(002565) | 10派0.26元 |
| 002896 | 中大力德(002896) | 10派0.8元 |
| 300644 | 南京聚隆(300644) | 10派2.5元 |
| 300805 | 電聲股份(300805) | 10派0.4元 |
| 300840 | 酷特智能(300840) | 10派0.5元 |
| 301311 | 昆船智能(301311) | 10派0.56元 |
| 301499 | 維科精密(301499) | 10派1.4元 |
| 430718 | 合肥高科 | 10派1元 |
| 600182 | s佳通(600182) | 10派2.7元 |
| 600188 | 兗礦能源(600188) | 10送3.0股派14.9元 |
| 600483 | 福能股份(600483) | 10派3.1元 |
| 600552 | 凱盛科技(600552) | 10派0.5元 |
| 600697 | 歐亞集團(600697) | 10派1.1元 |
| 600810 | 神馬股份(600810) | 10派1.37元 |
| 601061 | 中信金屬(601061) | 10派1.5元 |
| 601088 | 中國神華(601088) | 10派22.6元 |
| 601096 | 宏盛華源(601096) | 10派0.1393元 |
| 601512 | 中新集團(601512) | 10派2.73元 |
| 601588 | 北辰實業(yè)(601588) | 10派0.2元 |
| 603203 | 快克智能(603203) | 10派6.0元 |
| 603217 | 元利科技(603217) | 10派4元 |
| 603219 | 富佳股份(603219) | 10派3元 |
| 603237 | 五芳齋(603237) | 10轉(zhuǎn)4股派10元 |
| 603488 | 展鵬科技(603488) | 10派2元 |
| 603489 | 八方股份(603489) | 10轉(zhuǎn)4股派10元 |
| 603507 | 振江股份(603507) | 10轉(zhuǎn)3股派3.9元 |
| 603681 | 永冠新材(603681) | 10派1.5元 |
| 603707 | 健友股份(603707) | 10派1元 |
| 603815 | 交建股份(603815) | 10派0.85元 |
| 603993 | 洛陽鉬業(yè)(HK3993) | 10派1.5425元 |
| 605500 | 森林包裝(605500) | 10派1.5元 |
| 688105 | 諾唯贊(688105) | 10派1元 |
| 688358 | 祥生醫(yī)療(688358) | 10派8元 |
| 688466 | 金科環(huán)境 | 10派4.1元 |
| 688707 | 振華新材(688707) | 10派0.5元 |
| 832491 | 奧迪威 | 10派2元 |
| 835368 | 連城數(shù)控 | 10派3元 |
| 836720 | 吉岡精密 | 10派1.58元 |
| 836942 | 恒立鉆具 | 10派1.5元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 003028 | 振邦智能(003028) | 2024-7-9 | 38.49 | 1323.16萬 | 0.34 |
| 002148 | 北緯科技(002148) | 2024-7-9 | 84.31 | 387.01萬 | 0.15 |
| 688087 | 英科再生(688087) | 2024-7-9 | 8387.35 | 21.84億 | 44.67 |
| 688305 | 科德數(shù)控(688305) | 2024-7-9 | 4000.00 | 24.48億 | 39.33 |
| 605020 | 永和股份(605020) | 2024-7-9 | 20101.55 | 35.90億 | 52.86 |
| 601121 | 寶地礦業(yè)(601121) | 2024-7-9 | 1140.00 | 6577.80萬 | 1.43 |
| 300820 | 英杰電氣(300820) | 2024-7-9 | 14.27 | 508.40萬 | 0.06 |
| 000628 | 高新發(fā)展(000628) | 2024-7-9 | 1.03 | 43.04萬 | 0.00 |
| 688239 | 航宇科技(688239) | 2024-7-9 | 36.31 | 1149.21萬 | 0.25 |
| 688608 | 恒玄科技(688608) | 2024-7-9 | 1.09 | 156.10萬 | 0.01 |
| 688628 | 優(yōu)利德(688628) | 2024-7-9 | 8.46 | 255.03萬 | 0.08 |
| 688639 | 華恒生物(688639) | 2024-7-9 | 27.01 | 1874.47萬 | 0.17 |
| 836221 | 易實精密 | 2024-7-9 | 1249.24 | 1.36億 | 12.92 |
| 002819 | 東方中科(002819) | 2024-7-9 | 12.50 | 247.62萬 | 0.04 |
| 300450 | 先導智能(300450) | 2024-7-9 | 11185.68 | 17.70億 | 7.14 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
