今日停牌提示:
青島港(601298)
今日復(fù)牌提示:
天汽模(002510)、全筑股份
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000417 | 合肥百貨(000417) | 10派1.1元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 000603 | 盛達(dá)資源(000603) | 10派0.751395元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 000617 | 中油資本(000617) | 10派1.17元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 000709 | 河鋼股份(000709) | 10派0.4元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 000777 | 中核科技(000777) | 10派1.87元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 000885 | 城發(fā)環(huán)境(000885) | 10派2.52元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 000968 | 藍(lán)焰控股 | 10派1.7元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 001227 | 蘭州銀行(001227) | 10派1元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 001278 | 一彬科技(001278) | 10派1元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 002082 | 萬邦德(002082) | 10派0.8元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 002169 | 智光電氣(002169) | 10派1元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 002360 | 同德化工(002360) | 10派1.86元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 002368 | 太極股份(002368) | 10派1.81元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 002423 | 中糧資本(002423) | 10派1.33元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 002475 | 立訊精密(002475) | 10派2.989461元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 002544 | 普天科技(002544) | 10派0.261元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 002735 | 王子新材(002735) | 10派0.48元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 003017 | 大洋生物(003017) | 10派4.5元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 300034 | 鋼研高納(300034) | 10派1.24元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 300040 | 九洲集團(tuán)(300040) | 10派0.7元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 300126 | 銳奇股份(300126) | 10派0.1元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 300243 | 瑞豐高材(300243) | 10派0.999985元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 300377 | 贏時(shí)勝(300377) | 10派0.4元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 300382 | 斯萊克(300382) | 10派1元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 300535 | 達(dá)威股份(300535) | 10派0.7元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 300662 | 科銳國(guó)際(300662) | 10派0.8元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 300790 | 宇瞳光學(xué)(300790) | 10派1元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 301019 | 寧波色母(301019) | 10轉(zhuǎn)4.015392股 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 301071 | 力量鉆石(301071) | 10派5元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 301099 | 雅創(chuàng)電子(301099) | 10轉(zhuǎn)3股派0.7元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 301197 | 工大科雅(301197) | 10派1元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 301291 | 明陽(yáng)電氣(301291) | 10派6.4元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 301297 | 富樂德(301297) | 10派0.8元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 301489 | 思泉新材(301489) | 10派2.54元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 301498 | 乖寶寵物(301498) | 10派1.7元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 301510 | 固高科技(301510) | 10派0.375元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 600011 | 華能國(guó)際 | 10派2元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 600036 | 招商銀行(HK3968) | 10派19.72元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 600052 | 東望時(shí)代(600052) | 10派0.5元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 600562 | 國(guó)??萍迹?00562) | 10派1.45元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 600639 | 浦東金橋(600639) | 10派5.7元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 600643 | 愛建集團(tuán)(600643) | 10派0.2元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 600648 | 外高橋(600648) | 10派4.1元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 600686 | 金龍汽車(600686) | 10派0.35元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 600926 | 杭州銀行(600926) | 10派5.2元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 600967 | 內(nèi)蒙一機(jī)(600967) | 10派2.5元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 601006 | 大秦鐵路(601006) | 10派3.8193元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 601179 | 中國(guó)西電(601179) | 10派0.66元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 601628 | 中國(guó)人壽(HK2628) | 10派4.3元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 601636 | 旗濱集團(tuán)(601636) | 10派3.30元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 601658 | 郵儲(chǔ)銀行(HK1658) | 10派2.61元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 603101 | 匯嘉時(shí)代(603101) | 10派2.5633元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 603318 | 水發(fā)燃?xì)猓?03318) | 10派0.59元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 603393 | 新天然氣(603393) | 10派9元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 603416 | 信捷電氣(603416) | 10派2.2元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 603856 | 東宏股份(603856) | 10派1.89元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 603979 | 金誠(chéng)信(603979) | 10派2元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 688151 | 華強(qiáng)科技(688151) | 10派0.083元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 688213 | 思特威(688213) | 10派1.65元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 688258 | 卓易信息(688258) | 10轉(zhuǎn)4股派1.98690元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 688408 | 中信博(688408) | 10轉(zhuǎn)4.9股派8.8元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 688648 | 中郵科技(688648) | 10派1.6元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 831175 | 派諾科技 | 10派1.89元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 835207 | 眾誠(chéng)科技 | 10派1元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 837006 | 晟楠科技 | 10派4.21元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 838701 | 豪聲電子 | 10派5元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
| 872351 | 華光源海 | 10派1元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000785 | 居然之家(000785) | 10派0.62元 |
| 002063 | 遠(yuǎn)光軟件(002063) | 10派0.26元 |
| 002142 | 寧波銀行(002142) | 10派6元 |
| 002170 | 芭田股份(002170) | 10派1.50元 |
| 002177 | 御銀股份(002177) | 10派0.14元 |
| 002302 | 西部建設(shè)(002302) | 10派1.15元 |
| 002357 | 富臨運(yùn)業(yè)(002357) | 10派0.5元 |
| 002574 | 明牌珠寶(002574) | 10派1元 |
| 002584 | 西隴科學(xué)(002584) | 10派0.2元 |
| 002595 | 豪邁科技(002595) | 10派6.25元 |
| 002651 | 利君股份(002651) | 10派0.4元 |
| 002700 | st浩源(002700) | 10派0.72元 |
| 002752 | 昇興股份(002752) | 10派1元 |
| 002867 | 周大生(002867) | 10派6.5元 |
| 003816 | 中國(guó)廣核(003816) | 10派0.94元 |
| 300055 | 萬邦達(dá)(300055) | 10派0.15元 |
| 300110 | 華仁藥業(yè)(300110) | 10派0.21元 |
| 300257 | 開山股份(300257) | 10派1元 |
| 300413 | 芒果超媒(300413) | 10派1.8元 |
| 300442 | 潤(rùn)澤科技(300442) | 10派1.27元 |
| 300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng)(300475) | 10派1.66元 |
| 300665 | 飛鹿股份(300665) | 10派0.5元 |
| 300772 | 運(yùn)達(dá)股份(300772) | 10派0.5元 |
| 300873 | 海晨股份(300873) | 10派4元 |
| 300883 | 龍利得(300883) | 10派0.098856元 |
| 301016 | 雷爾偉(301016) | 10轉(zhuǎn)3股派3.3元 |
| 301070 | 開勒股份(301070) | 10派4元 |
| 301072 | 中捷精工(301072) | 10派0.603503元 |
| 301201 | 誠(chéng)達(dá)藥業(yè)(301201) | 10派2元 |
| 600078 | 澄星股份(600078) | 10派0.31元 |
| 600143 | 金發(fā)科技(600143) | 10派1.0元 |
| 600163 | 中閩能源(600163) | 10派0.5元 |
| 600216 | 浙江醫(yī)藥(600216) | 10派1.5元 |
| 600339 | 中油工程(600339) | 10派0.41元 |
| 600400 | 紅豆股份(600400) | 10派0.1元 |
| 600452 | 涪陵電力(600452) | 10送4股派1.45元 |
| 600458 | 時(shí)代新材(600458) | 10派1.85元 |
| 600521 | 華海藥業(yè)(600521) | 10派2.0元 |
| 600548 | 深高速(600548) | 10派5.5元 |
| 600619 | 海立股份(600619) | 10派0.1元 |
| 600783 | 魯信創(chuàng)投(600783) | 10派1.1元 |
| 600859 | 王府井(600859) | 10派2元 |
| 600933 | 愛柯迪(600933) | 10派2.9元 |
| 601007 | 金陵飯店(601007) | 10派1.2元 |
| 601169 | 北京銀行(601169) | 10派3.2元 |
| 601328 | 交通銀行(HK3328) | 10派3.75元 |
| 601800 | 中國(guó)交建(601800) | 10派2.9256元 |
| 601998 | 中信銀行(HK0998) | 10派3.261元 |
| 603161 | 科華控股(603161) | 10轉(zhuǎn)4.2股派2.85元 |
| 603227 | 雪峰科技(603227) | 10派2.50元 |
| 603308 | 應(yīng)流股份(603308) | 10派1.2元 |
| 603518 | 錦泓集團(tuán)(603518) | 10派2.6元 |
| 603662 | 柯力傳感(603662) | 10派3.32元 |
| 603699 | 紐威股份(603699) | 10派5.2元 |
| 605058 | 澳弘電子(605058) | 10派3元 |
| 605080 | 浙江自然(605080) | 10派0.94元 |
| 605180 | 華生科技(605180) | 10派0.8元 |
| 688005 | 容百科技(688005) | 10派3.03元 |
| 688215 | 瑞晟智能(688215) | 10轉(zhuǎn)3股派1元 |
| 688287 | 觀典防務(wù)(688287) | 10派0.6元 |
| 688501 | 青達(dá)環(huán)保(688501) | 10派2.2元 |
| 688557 | 蘭劍智能(688557) | 10轉(zhuǎn)4股派4.6元 |
| 688566 | 吉貝爾(688566) | 10派2.6元 |
| 688652 | 京儀裝備(688652) | 10派0.75元 |
| 688669 | 聚石化學(xué)(688669) | 10派2元 |
| 688718 | 唯賽勃(688718) | 10派1.1514元 |
| 872392 | 佳合科技 | 10派1元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688131 | 皓元醫(yī)藥(688131) | 2024-7-11 | 90.98 | 1925.97萬 | 0.43 |
| 600420 | 國(guó)藥現(xiàn)代(600420) | 2024-7-11 | 14510.28 | 16.98億 | 10.82 |
| 601611 | 中國(guó)核建(601611) | 2024-7-11 | 8888.89 | 7.13億 | 2.95 |
| 002467 | 二六三(002467) | 2024-7-11 | 145.00 | 474.15萬 | 0.10 |
| 002209 | 達(dá)意?。?02209) | 2024-7-11 | 105.15 | 774.96萬 | 0.53 |
| 688633 | 星球石墨(688633) | 2024-7-11 | 30.87 | 629.75萬 | 0.21 |
| 873806 | 云星宇 | 2024-7-11 | 1872.00 | 1.56億 | 6.22 |
| 001387 | 雪祺電氣(001387) | 2024-7-11 | 88.97 | 1210.89萬 | 0.50 |
| 603312 | 西典新能(603312) | 2024-7-11 | 80.34 | 1995.68萬 | 0.50 |
| 000333 | 美的集團(tuán)(000333) | 2024-7-11 | 461.49 | 2.96億 | 0.07 |
| 002328 | 新朋股份(002328) | 2024-7-11 | 324.95 | 1527.27萬 | 0.42 |
| 301028 | 東亞機(jī)械(301028) | 2024-7-11 | 286.21 | 2332.62萬 | 0.75 |
| 300031 | 寶通科技(300031) | 2024-7-11 | 304.85 | 4709.90萬 | 0.73 |
| 300048 | 合康新能(300048) | 2024-7-11 | 242.50 | 1086.40萬 | 0.22 |
| 300615 | 欣天科技(300615) | 2024-7-11 | 39.00 | 349.83萬 | 0.20 |
| 300845 | 捷安高科(300845) | 2024-7-11 | 81.08 | 811.63萬 | 0.56 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
