分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000501 | 武商集團(000501) | 10派0.5元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 000530 | 冰山冷熱 | 10派0.3元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 000531 | 穗恒運a(000531) | 10派1元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 000652 | 泰達股份(000652) | 10派0.4元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 000762 | 西藏礦業(yè)(000762) | 10派1元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 000778 | 新興鑄管(000778) | 10派0.6元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 000858 | 五糧液(000858) | 10派46.70元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 000983 | 山西焦煤(000983) | 10派8元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 002078 | 太陽紙業(yè)(002078) | 10派3元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 002111 | 威海廣泰(002111) | 10派1元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 002159 | 三特索道(002159) | 10派2.2元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 002250 | 聯(lián)化科技(002250) | 10派0.2元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 002281 | 光迅科技(002281) | 10派2.4元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 002375 | 亞廈股份(002375) | 10派0.2元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 002545 | 東方鐵塔(002545) | 10派3元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 002554 | 惠博普(002554) | 10派0.08元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 002723 | 小崧股份(002723) | 10派0.19元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 002880 | 衛(wèi)光生物(002880) | 10派2元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 002917 | 金奧博(002917) | 10派1元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 003018 | 金富科技(003018) | 10派2元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 300171 | 東富龍(300171) | 10派2.391867元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 300190 | 維爾利(300190) | 10派0.100386元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 300288 | 朗瑪信息(300288) | 10派0.45元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 300347 | 泰格醫(yī)藥(HK3347) | 10派5.68元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 300355 | 蒙草生態(tài)(300355) | 10派0.23元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 300375 | 鵬翎股份(300375) | 10派0.35元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 300542 | 新晨科技(300542) | 10派0.14元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 300604 | 長川科技(300604) | 10派1元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 300798 | 錦雞股份(300798) | 10派0.2元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 300814 | 中富電路(300814) | 10派1.12999元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 300880 | 迦南智能(300880) | 10派3元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 301088 | 戎美股份(301088) | 10派4.39元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 301178 | 天億馬(301178) | 10派1元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 301397 | 溯聯(lián)股份(301397) | 10轉(zhuǎn)2股派10元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 600012 | 皖通高速(600012) | 10派6.01元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 600016 | 民生銀行(HK1988) | 10派2.16元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 600215 | 派斯林(600215) | 10派1元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 600236 | 桂冠電力(600236) | 10派1.2元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥(600276) | 10派2元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 600329 | 達仁堂(600329) | 10派12.8元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 600366 | 寧波韻升(600366) | 10派0.5元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 600382 | 廣東明珠(600382) | 10派1.828元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 600390 | 五礦資本(600390) | 10派1.15元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 600429 | 三元股份(600429) | 10派0.49元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 600467 | 好當家(600467) | 10派0.102元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 600480 | 凌云股份(600480) | 10派2.5元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 600498 | 烽火通信(600498) | 10派1.28元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 600505 | 西昌電力 | 10派0.12元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 600736 | 蘇州高新(600736) | 10派0.27元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 600741 | 華域汽車 | 10派7.5元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 600754 | 錦江酒店(600754) | 10派5元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 600784 | 魯銀投資 | 10派0.6元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 600861 | 北京人力(600861) | 10派4.84元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 600879 | 航天電子 | 10派0.48元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 600938 | 中國海油(600938) | 10派6.0036元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 601098 | 中南傳媒(601098) | 10派5.5元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 601228 | 廣州港(601228) | 10派0.43元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 601601 | 中國太保(HK2601) | 10派10.2元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 601928 | 鳳凰傳媒(601928) | 10派5元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 601939 | 建設(shè)銀行(HK0939) | 10派4元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 603004 | 鼎龍科技(603004) | 10派2.22元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 603048 | 浙江黎明(603048) | 10派3.5元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 603083 | 劍橋科技(603083) | 10派1.33元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 603229 | 奧翔藥業(yè)(603229) | 10轉(zhuǎn)4股派1.29元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 603273 | 天元智能(603273) | 10派1元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 603319 | 湘油泵(603319) | 10派4元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 603344 | 星德勝(603344) | 10派3.1元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 603429 | 集友股份 | 10派1.5元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 603499 | 翔港科技(603499) | 10派0.3元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 603529 | 愛瑪科技 | 10派5.34元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 603567 | 珍寶島(603567) | 10派2元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 603617 | 君禾股份 | 10派0.4元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 603968 | 醋化股份(603968) | 10派2.8元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 688061 | 燦瑞科技 | 10派0.3元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 688130 | 晶華微(688130) | 10轉(zhuǎn)4股 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 688156 | 路德環(huán)境(688156) | 10派0.5元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 688211 | 中科微至(688211) | 10派0.7935元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 688505 | 復(fù)旦張江 | 10派0.7元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000417 | 合肥百貨(000417) | 10派1.1元 |
| 000603 | 盛達資源(000603) | 10派0.751395元 |
| 000617 | 中油資本(000617) | 10派1.17元 |
| 000709 | 河鋼股份(000709) | 10派0.4元 |
| 000777 | 中核科技(000777) | 10派1.87元 |
| 000885 | 城發(fā)環(huán)境(000885) | 10派2.52元 |
| 000968 | 藍焰控股(000968) | 10派1.7元 |
| 001227 | 蘭州銀行(001227) | 10派1元 |
| 001278 | 一彬科技(001278) | 10派1元 |
| 002082 | 萬邦德(002082) | 10派0.8元 |
| 002169 | 智光電氣(002169) | 10派1元 |
| 002360 | 同德化工(002360) | 10派1.86元 |
| 002368 | 太極股份(002368) | 10派1.81元 |
| 002423 | 中糧資本 | 10派1.33元 |
| 002475 | 立訊精密(002475) | 10派2.989461元 |
| 002544 | 普天科技(002544) | 10派0.261元 |
| 002735 | 王子新材(002735) | 10派0.48元 |
| 003017 | 大洋生物(003017) | 10派4.5元 |
| 300034 | 鋼研高納(300034) | 10派1.24元 |
| 300040 | 九洲集團(300040) | 10派0.7元 |
| 300126 | 銳奇股份(300126) | 10派0.1元 |
| 300243 | 瑞豐高材(300243) | 10派0.999985元 |
| 300377 | 贏時勝(300377) | 10派0.4元 |
| 300382 | 斯萊克(300382) | 10派1元 |
| 300535 | 達威股份(300535) | 10派0.7元 |
| 300662 | 科銳國際(300662) | 10派0.8元 |
| 300790 | 宇瞳光學(xué)(300790) | 10派1元 |
| 301019 | 寧波色母(301019) | 10轉(zhuǎn)4.015392股 |
| 301071 | 力量鉆石(301071) | 10派5元 |
| 301099 | 雅創(chuàng)電子(301099) | 10轉(zhuǎn)3股派0.7元 |
| 301197 | 工大科雅(301197) | 10派1元 |
| 301291 | 明陽電氣(301291) | 10派6.4元 |
| 301297 | 富樂德(301297) | 10派0.8元 |
| 301489 | 思泉新材 | 10派2.54元 |
| 301498 | 乖寶寵物(301498) | 10派1.7元 |
| 301510 | 固高科技(301510) | 10派0.375元 |
| 600011 | 華能國際 | 10派2元 |
| 600036 | 招商銀行 | 10派19.72元 |
| 600052 | 東望時代(600052) | 10派0.5元 |
| 600562 | 國??萍迹?00562) | 10派1.45元 |
| 600639 | 浦東金橋(600639) | 10派5.7元 |
| 600643 | 愛建集團 | 10派0.2元 |
| 600648 | 外高橋(600648) | 10派4.1元 |
| 600686 | 金龍汽車(600686) | 10派0.35元 |
| 600926 | 杭州銀行(600926) | 10派5.2元 |
| 600967 | 內(nèi)蒙一機 | 10派2.5元 |
| 601006 | 大秦鐵路(601006) | 10派3.8193元 |
| 601179 | 中國西電(601179) | 10派0.66元 |
| 601628 | 中國人壽(601628) | 10派4.3元 |
| 601636 | 旗濱集團 | 10派3.30元 |
| 601658 | 郵儲銀行(HK1658) | 10派2.61元 |
| 603101 | 匯嘉時代(603101) | 10派2.5633元 |
| 603318 | 水發(fā)燃氣(603318) | 10派0.59元 |
| 603393 | 新天然氣(603393) | 10派9元 |
| 603416 | 信捷電氣(603416) | 10派2.2元 |
| 603856 | 東宏股份(603856) | 10派1.89元 |
| 603979 | 金誠信(603979) | 10派2元 |
| 688151 | 華強科技 | 10派0.083元 |
| 688213 | 思特威(688213) | 10派1.65元 |
| 688258 | 卓易信息(688258) | 10轉(zhuǎn)4股派1.98690元 |
| 688408 | 中信博(688408) | 10轉(zhuǎn)4.9股派8.8元 |
| 688648 | 中郵科技(688648) | 10派1.6元 |
| 831175 | 派諾科技 | 10派1.89元 |
| 835207 | 眾誠科技 | 10派1元 |
| 837006 | 晟楠科技 | 10派4.21元 |
| 838701 | 豪聲電子 | 10派5元 |
| 872351 | 華光源海 | 10派1元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 605028 | 世茂能源(605028) | 2024-7-12 | 12000.00 | 16.02億 | 75.00 |
| 000913 | 錢江摩托(000913) | 2024-7-12 | 377.13 | 5856.75萬 | 0.72 |
| 600115 | 中國東航(600115) | 2024-7-12 | 113895.22 | 42.48億 | 6.65 |
| 873576 | 天力復(fù)合 | 2024-7-12 | 7653.27 | 11.94億 | 70.25 |
| 301370 | 國科恒泰(301370) | 2024-7-12 | 25314.86 | 26.40億 | 53.79 |
| 301381 | 賽維時代 | 2024-7-12 | 15885.28 | 34.11億 | 39.70 |
| 688638 | 譽辰智能(688638) | 2024-7-12 | 392.59 | 1.13億 | 7.01 |
| 002124 | st天邦(002124) | 2024-7-12 | 38274.12 | 8.08億 | 17.23 |
| 300629 | 新勁剛(300629) | 2024-7-12 | 1230.00 | 2.04億 | 4.89 |
| 603668 | 天馬科技(603668) | 2024-7-12 | 2258.73 | 2.60億 | 4.50 |
| 688026 | 潔特生物(688026) | 2024-7-12 | 7.29 | 69.14萬 | 0.05 |
| 603283 | 賽騰股份(603283) | 2024-7-12 | 403.80 | 3.00億 | 2.02 |
| 603998 | 方盛制藥(603998) | 2024-7-12 | 424.17 | 4385.92萬 | 0.96 |
| 688106 | 金宏氣體(688106) | 2024-7-12 | 8.27 | 146.30萬 | 0.02 |
| 002895 | 川恒股份(002895) | 2024-7-12 | 4025.00 | 6.82億 | 7.43 |
| 833030 | 立方控股 | 2024-7-12 | 290.00 | 3091.40萬 | 3.14 |
| 836961 | 西磁科技 | 2024-7-12 | 307.82 | 3675.37萬 | 4.35 |
| 001387 | 雪祺電氣(001387) | 2024-7-12 | 88.97 | 1180.64萬 | 0.50 |
| 300406 | 九強生物(300406) | 2024-7-12 | 90.36 | 1355.42萬 | 0.15 |
| 300797 | 鋼研納克(300797) | 2024-7-12 | 329.18 | 2988.91萬 | 0.86 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
