分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000063 | 中興通訊(000063) | 10派6.83元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 000429 | 粵高速A | 10派5.47元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 002358 | 森源電氣(002358) | 10派0.2元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 002488 | 金固股份(002488) | 10派0.12元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 002531 | 天順風能(002531) | 10派0.75元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 002933 | 新興裝備(002933) | 10派0.25元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 300068 | 南都電源(300068) | 10派0.65元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 300712 | 永福股份(300712) | 10派1元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 300887 | 譜尼測試(300887) | 10派0.6元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 301267 | 華廈眼科(301267) | 10派1.1元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 600006 | 東風汽車(600006) | 10派0.301元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 600062 | 華潤雙鶴(600062) | 10派2.57元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 600201 | 生物股份(600201) | 10派0.8元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 600272 | 開開實業(yè)(600272) | 10派0.49元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 600522 | 中天科技(600522) | 10派2.2元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 600580 | 臥龍電驅(qū)(600580) | 10派1元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 600929 | 雪天鹽業(yè)(600929) | 10派2元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 601012 | 隆基綠能(601012) | 10派1.7元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 601117 | 中國化學(601117) | 10派1.78元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 601226 | 華電重工(601226) | 10派0.26元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 601858 | 中國科傳(601858) | 10派2.6元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 603059 | 倍加潔(603059) | 10派2元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 603100 | 川儀股份(603100) | 10轉(zhuǎn)3股派7.5元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 603185 | 弘元綠能(603185) | 10派0.2元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 603272 | 聯(lián)翔股份(603272) | 10派1.531元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 603538 | 美諾華(603538) | 10派0.2元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 603900 | 萊紳通靈(603900) | 10派1.0元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 688129 | 東來技術(shù)(688129) | 10派2.0053元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 831152 | 昆工科技 | 10派0.3元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 834639 | 晨光電纜 | 10派1元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 836208 | 青矩技術(shù) | 10轉(zhuǎn)4股派16元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000501 | 武商集團(000501) | 10派0.5元 |
| 000530 | 冰山冷熱(000530) | 10派0.3元 |
| 000531 | 穗恒運a(000531) | 10派1元 |
| 000652 | 泰達股份(000652) | 10派0.4元 |
| 000762 | 西藏礦業(yè)(000762) | 10派1元 |
| 000778 | 新興鑄管(000778) | 10派0.6元 |
| 000858 | 五糧液(000858) | 10派46.70元 |
| 000983 | 山西焦煤(000983) | 10派8元 |
| 002078 | 太陽紙業(yè)(002078) | 10派3元 |
| 002111 | 威海廣泰(002111) | 10派1元 |
| 002159 | 三特索道(002159) | 10派2.2元 |
| 002250 | 聯(lián)化科技 | 10派0.2元 |
| 002281 | 光迅科技(002281) | 10派2.4元 |
| 002375 | 亞廈股份(002375) | 10派0.2元 |
| 002545 | 東方鐵塔(002545) | 10派3元 |
| 002554 | 惠博普(002554) | 10派0.08元 |
| 002723 | 小崧股份(002723) | 10派0.19元 |
| 002880 | 衛(wèi)光生物(002880) | 10派2元 |
| 002917 | 金奧博(002917) | 10派1元 |
| 003018 | 金富科技(003018) | 10派2元 |
| 300171 | 東富龍(300171) | 10派2.391867元 |
| 300190 | 維爾利(300190) | 10派0.100386元 |
| 300288 | 朗瑪信息(300288) | 10派0.45元 |
| 300347 | 泰格醫(yī)藥(HK3347) | 10派5.68元 |
| 300355 | 蒙草生態(tài)(300355) | 10派0.23元 |
| 300375 | 鵬翎股份(300375) | 10派0.35元 |
| 300542 | 新晨科技(300542) | 10派0.14元 |
| 300604 | 長川科技(300604) | 10派1元 |
| 300798 | 錦雞股份(300798) | 10派0.2元 |
| 300814 | 中富電路(300814) | 10派1.12999元 |
| 300880 | 迦南智能(300880) | 10派3元 |
| 301088 | 戎美股份(301088) | 10派4.39元 |
| 301178 | 天億馬(301178) | 10派1元 |
| 301397 | 溯聯(lián)股份(301397) | 10轉(zhuǎn)2股派10元 |
| 600012 | 皖通高速(600012) | 10派6.01元 |
| 600016 | 民生銀行(HK1988) | 10派2.16元 |
| 600215 | 派斯林(600215) | 10派1元 |
| 600236 | 桂冠電力(600236) | 10派1.2元 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥(600276) | 10派2元 |
| 600329 | 達仁堂(600329) | 10派12.8元 |
| 600366 | 寧波韻升(600366) | 10派0.5元 |
| 600382 | 廣東明珠(600382) | 10派1.828元 |
| 600390 | 五礦資本(600390) | 10派1.15元 |
| 600429 | 三元股份(600429) | 10派0.49元 |
| 600467 | 好當家(600467) | 10派0.102元 |
| 600480 | 凌云股份(600480) | 10派2.5元 |
| 600498 | 烽火通信(600498) | 10派1.28元 |
| 600505 | 西昌電力(600505) | 10派0.12元 |
| 600736 | 蘇州高新(600736) | 10派0.27元 |
| 600741 | 華域汽車(600741) | 10派7.5元 |
| 600754 | 錦江酒店(600754) | 10派5元 |
| 600784 | 魯銀投資(600784) | 10派0.6元 |
| 600861 | 北京人力(600861) | 10派4.84元 |
| 600879 | 航天電子(600879) | 10派0.48元 |
| 600938 | 中國海油(600938) | 10派6.0036元 |
| 601098 | 中南傳媒(601098) | 10派5.5元 |
| 601228 | 廣州港(601228) | 10派0.43元 |
| 601601 | 中國太保(HK2601) | 10派10.2元 |
| 601928 | 鳳凰傳媒(601928) | 10派5元 |
| 601939 | 建設(shè)銀行(HK0939) | 10派4元 |
| 603004 | 鼎龍科技(603004) | 10派2.22元 |
| 603048 | 浙江黎明(603048) | 10派3.5元 |
| 603083 | 劍橋科技(603083) | 10派1.33元 |
| 603229 | 奧翔藥業(yè)(603229) | 10轉(zhuǎn)4股派1.29元 |
| 603273 | 天元智能(603273) | 10派1元 |
| 603319 | 湘油泵(603319) | 10派4元 |
| 603344 | 星德勝(603344) | 10派3.1元 |
| 603429 | 集友股份(603429) | 10派1.5元 |
| 603499 | 翔港科技(603499) | 10派0.3元 |
| 603529 | 愛瑪科技(603529) | 10派5.34元 |
| 603567 | 珍寶島(603567) | 10派2元 |
| 603617 | 君禾股份(603617) | 10派0.4元 |
| 603968 | 醋化股份(603968) | 10派2.8元 |
| 688061 | 燦瑞科技(688061) | 10派0.3元 |
| 688130 | 晶華微(688130) | 10轉(zhuǎn)4股 |
| 688156 | 路德環(huán)境(688156) | 10派0.5元 |
| 688211 | 中科微至(688211) | 10派0.7935元 |
| 688505 | 復旦張江(HK1349) | 10派0.7元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000488 | 晨鳴紙業(yè)(HK1812) | 2024-7-15 | 2254.02 | 7866.53萬 | 1.31 |
| 300346 | 南大光電(300346) | 2024-7-15 | 24.83 | 735.71萬 | 0.05 |
| 688038 | 中科通達(688038) | 2024-7-15 | 3496.13 | 3.11億 | 30.04 |
| 688799 | 華納藥廠(688799) | 2024-7-15 | 3731.20 | 15.45億 | 39.78 |
| 002671 | 龍泉股份(002671) | 2024-7-15 | 27.21 | 97.94萬 | 0.05 |
| 605377 | 華旺科技(605377) | 2024-7-15 | 89.42 | 1202.65萬 | 0.19 |
| 301027 | 華藍集團(301027) | 2024-7-15 | 4567.56 | 3.43億 | 30.80 |
| 301031 | 中熔電氣(301031) | 2024-7-15 | 698.90 | 5.53億 | 10.55 |
| 688793 | 倍輕松(688793) | 2024-7-15 | 5280.68 | 16.50億 | 61.44 |
| 603195 | 公牛集團(603195) | 2024-7-15 | 34.97 | 2659.39萬 | 0.03 |
| 830799 | 艾融軟件 | 2024-7-15 | 37.88 | 353.37萬 | 0.18 |
| 002236 | 大華股份(002236) | 2024-7-15 | 2026.25 | 3.09億 | 0.62 |
| 002795 | 永和智控(002795) | 2024-7-15 | 373.12 | 1328.31萬 | 0.84 |
| 688353 | 華盛鋰電(688353) | 2024-7-15 | 121.80 | 2051.11萬 | 0.76 |
| 002766 | 索菱股份(002766) | 2024-7-15 | 111.00 | 546.12萬 | 0.13 |
| 688332 | 中科藍訊(688332) | 2024-7-15 | 90.00 | 4896.00萬 | 0.75 |
| 603088 | 寧波精達(603088) | 2024-7-15 | 229.14 | 1789.55萬 | 0.52 |
| 000333 | 美的集團(000333) | 2024-7-15 | 324.04 | 2.07億 | 0.05 |
| 300980 | 祥源新材(300980) | 2024-7-15 | 14.58 | 247.50萬 | 0.13 |
| 688373 | 盟科藥業(yè)(688373) | 2024-7-15 | 1340.44 | 5723.69萬 | 2.05 |
| 002634 | 棒杰股份(002634) | 2024-7-15 | 541.25 | 1888.96萬 | 1.14 |
| 301272 | 英華特(301272) | 2024-7-15 | 1699.04 | 6.15億 | 29.04 |
| 301456 | 盤古智能 | 2024-7-15 | 1992.91 | 4.82億 | 13.41 |
| 605155 | 西大門(605155) | 2024-7-15 | 102.06 | 929.80萬 | 0.53 |
| 002240 | 盛新鋰能(002240) | 2024-7-15 | 395.60 | 5510.71萬 | 0.43 |
| 301277 | 新天地 | 2024-7-15 | 210.00 | 2738.40萬 | 0.75 |
| 688707 | 振華新材(688707) | 2024-7-15 | 6584.94 | 6.22億 | 12.94 |
| 603018 | 華設(shè)集團(603018) | 2024-7-15 | 758.00 | 6655.24萬 | 1.11 |
| 002261 | 拓維信息(002261) | 2024-7-15 | 205.28 | 2204.65萬 | 0.16 |
| 605066 | 天正電氣(605066) | 2024-7-15 | 118.31 | 609.31萬 | 0.23 |
| 600704 | 物產(chǎn)中大(600704) | 2024-7-15 | 3892.00 | 1.64億 | 0.75 |
| 600901 | 江蘇金租(600901) | 2024-7-15 | 980.94 | 5061.63萬 | 0.22 |
| 002990 | 盛視科技(002990) | 2024-7-15 | 129.78 | 2541.04萬 | 0.51 |
| 301393 | 昊帆生物(301393) | 2024-7-15 | 1092.55 | 4.48億 | 10.12 |
| 300660 | 江蘇雷利(300660) | 2024-7-15 | 1.97 | 49.34萬 | 0.01 |
| 300735 | 光弘科技(300735) | 2024-7-15 | 267.30 | 5992.87萬 | 0.35 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
