今日復牌提示:
青島港(HK6198)
7月16日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 300962 | 中金輻照(300962) | 將披露《2024年半年報》 |
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000012 | 南玻a(000012) | 10派2.5元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
| 000498 | 山東路橋(000498) | 10派1.799999元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
| 000788 | 北大醫(yī)藥(000788) | 10派0.26元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
| 000967 | 盈峰環(huán)境(000967) | 10派1.25元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
| 000998 | 隆平高科(000998) | 10派0.5元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
| 002208 | 合肥城建(002208) | 10派0.85元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
| 002272 | 川潤股份(002272) | 10派0.5元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
| 002649 | 博彥科技(002649) | 10派0.26元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
| 002824 | 和勝股份(002824) | 10派1.905641元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
| 002851 | 麥格米特(002851) | 10派2.18元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
| 002941 | 新疆交建(002941) | 10派1.6元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
| 300260 | 新萊應材(300260) | 10派0.602977元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
| 300326 | 凱利泰(300326) | 10派0.6元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
| 300398 | 飛凱材料(300398) | 10派0.8元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
| 300491 | 通合科技(300491) | 10派1.2元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
| 300509 | 新美星(300509) | 10派1.2元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
| 301017 | 漱玉平民(301017) | 10派0.5元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
| 301115 | 建科股份(301115) | 10派3.5元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
| 301337 | 亞華電子(301337) | 10派1元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
| 600028 | 中國石化 | 10派2.0元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
| 600039 | 四川路橋(600039) | 10派5.17元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
| 600487 | 亨通光電(600487) | 10派1.50元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
| 600600 | 青島啤酒(600600) | 10派20元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
| 600618 | 氯堿化工(600618) | 10派2元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
| 600637 | 東方明珠(600637) | 10派1.8元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
| 600668 | 尖峰集團(600668) | 10派1元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
| 600674 | 川投能源(600674) | 10派4元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
| 600999 | 招商證券(HK6099) | 10派2.52元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
| 601398 | 工商銀行(HK1398) | 10派3.064元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
| 601577 | 長沙銀行(601577) | 10派3.8元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
| 601606 | 長城軍工(601606) | 10派0.08元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
| 601616 | 廣電電氣(601616) | 10派0.7元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
| 601881 | 中國銀河(HK6881) | 10派2.2元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
| 601985 | 中國核電(601985) | 10派1.95元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
| 603066 | 音飛儲存(603066) | 10派1.45元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
| 603128 | 華貿物流(603128) | 10派2元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
| 603211 | 晉拓股份(603211) | 10派0.6元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
| 603216 | 夢天家居(603216) | 10派3元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
| 603655 | 朗博科技(603655) | 10派0.7元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
| 605020 | 永和股份(605020) | 10派1.5元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
| 605199 | 葫蘆娃(605199) | 10派1.25元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
| 605336 | 帥豐電器(605336) | 10派6.2元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
| 605566 | 福萊蒽特(605566) | 10派1.2元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
| 688168 | 安博通(688168) | 10派0.5元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000063 | 中興通訊(HK0763) | 10派6.83元 |
| 000429 | 粵高速a(000429) | 10派5.47元 |
| 002358 | 森源電氣(002358) | 10派0.2元 |
| 002488 | 金固股份(002488) | 10派0.12元 |
| 002531 | 天順風能(002531) | 10派0.75元 |
| 002933 | 新興裝備(002933) | 10派0.25元 |
| 300068 | 南都電源(300068) | 10派0.65元 |
| 300712 | 永福股份(300712) | 10派1元 |
| 300887 | 譜尼測試(300887) | 10派0.6元 |
| 301267 | 華廈眼科(301267) | 10派1.1元 |
| 600006 | 東風汽車(600006) | 10派0.301元 |
| 600062 | 華潤雙鶴(600062) | 10派2.57元 |
| 600201 | 生物股份(600201) | 10派0.8元 |
| 600272 | 開開實業(yè)(600272) | 10派0.49元 |
| 600522 | 中天科技(600522) | 10派2.2元 |
| 600580 | 臥龍電驅(600580) | 10派1元 |
| 600929 | 雪天鹽業(yè)(600929) | 10派2元 |
| 601012 | 隆基綠能(601012) | 10派1.7元 |
| 601117 | 中國化學(601117) | 10派1.78元 |
| 601226 | 華電重工(601226) | 10派0.26元 |
| 601858 | 中國科傳(601858) | 10派2.6元 |
| 603059 | 倍加潔(603059) | 10派2元 |
| 603100 | 川儀股份(603100) | 10轉3股派7.5元 |
| 603185 | 弘元綠能(603185) | 10派0.2元 |
| 603272 | 聯(lián)翔股份(603272) | 10派1.531元 |
| 603538 | 美諾華(603538) | 10派0.2元 |
| 603900 | 萊紳通靈(603900) | 10派1.0元 |
| 688129 | 東來技術(688129) | 10派2.0053元 |
| 831152 | 昆工科技 | 10派0.3元 |
| 834639 | 晨光電纜 | 10派1元 |
| 836208 | 青矩技術 | 10轉4股派16元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集團(000333) | 2024-7-16 | 217.05 | 1.41億 | 0.03 |
| 603728 | 鳴志電器(603728) | 2024-7-16 | 108.49 | 4051.95萬 | 0.26 |
| 002863 | 今飛凱達(002863) | 2024-7-16 | 9977.10 | 4.07億 | 16.67 |
| 002909 | 集泰股份(002909) | 2024-7-16 | 2609.27 | 1.06億 | 6.54 |
| 000819 | 岳陽興長(000819) | 2024-7-16 | 4750.00 | 7.35億 | 12.85 |
| 002878 | 元隆雅圖(002878) | 2024-7-16 | 3603.60 | 4.52億 | 13.81 |
| 600079 | 人福醫(yī)藥(600079) | 2024-7-16 | 57.45 | 991.01萬 | 0.04 |
| 600057 | 廈門象嶼(600057) | 2024-7-16 | 2701.81 | 1.70億 | 1.19 |
| 300415 | 伊之密(300415) | 2024-7-16 | 57.58 | 1093.49萬 | 0.12 |
| 301026 | 浩通科技(301026) | 2024-7-16 | 1600.51 | 4.00億 | 14.12 |
| 873690 | 捷眾科技 | 2024-7-16 | 438.00 | 4909.98萬 | 6.61 |
| 002527 | 新時達(002527) | 2024-7-16 | 178.00 | 1080.46萬 | 0.27 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
