7月17日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
| 600076 | 康欣新材(600076) | 將披露《2024年半年報》 |
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
| 000959 | 首鋼股份(000959) | 10派0.3元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 001331 | 勝通能源(001331) | 10轉(zhuǎn)2股派1元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 001872 | 招商港口(001872) | 10派5.8元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 002067 | 景興紙業(yè)(002067) | 10派0.25元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 002097 | 山河智能(002097) | 10派0.5元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 002203 | 海亮股份(002203) | 10派1.7元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 002267 | 陜天然氣(002267) | 10派3元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 002929 | 潤建股份(002929) | 10派2.5元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 003003 | 天元股份(003003) | 10派1元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 300129 | 泰勝風(fēng)能(300129) | 10派0.5元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 300205 | st天喻(300205) | 10派0.2元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 300214 | 日科化學(xué)(300214) | 10派0.4元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 300376 | st易事特(300376) | 10派0.49元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 300933 | 中辰股份(300933) | 10派0.4元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 300982 | 蘇文電能(300982) | 10派2元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 301031 | 中熔電氣(301031) | 10派6元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 301526 | 國際復(fù)材 | 10派0.3元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 600026 | 中遠(yuǎn)海能(HK1138) | 10派3.5元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 600064 | 南京高科 | 10派2.8元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 600360 | st華微(600360) | 10派0.116元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 600517 | 國網(wǎng)英大(600517) | 10派0.72元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 600547 | 山東黃金(HK1787) | 10派1.4元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 600682 | 南京新百(600682) | 10派0.3元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 600718 | 東軟集團(tuán)(600718) | 10派1.3元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 600819 | 耀皮玻璃(600819) | 10派0.05元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 600935 | 華塑股份(600935) | 10派0.03元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 601118 | 海南橡膠(601118) | 10派0.209元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 601233 | 桐昆股份(601233) | 10派0.43元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 601326 | 秦港股份(HK3369) | 10派0.83元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 601880 | 遼港股份(HK2880) | 10派0.191元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 601988 | 中國銀行(HK3988) | 10派2.364元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 603111 | 康尼機(jī)電(603111) | 10派2元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 603135 | 中重科技(603135) | 10轉(zhuǎn)4.0股派2.0元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 605196 | 華通線纜(605196) | 10派0.71元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 688037 | 芯源微(688037) | 10轉(zhuǎn)4.5股派2元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 688087 | 英科再生(688087) | 10派1.5元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 688367 | 工大高科(688367) | 10派1元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 688590 | 新致軟件(688590) | 10派0.8元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 836260 | 中寰股份 | 10派3元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 872953 | 國子軟件 | 10派1.8元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|
| 000012 | 南玻a(000012) | 10派2.5元 |
| 000498 | 山東路橋(000498) | 10派1.799999元 |
| 000788 | 北大醫(yī)藥(000788) | 10派0.26元 |
| 000967 | 盈峰環(huán)境(000967) | 10派1.25元 |
| 000998 | 隆平高科(000998) | 10派0.5元 |
| 002208 | 合肥城建(002208) | 10派0.85元 |
| 002272 | 川潤股份(002272) | 10派0.5元 |
| 002649 | 博彥科技(002649) | 10派0.26元 |
| 002824 | 和勝股份(002824) | 10派1.905641元 |
| 002851 | 麥格米特(002851) | 10派2.18元 |
| 002941 | 新疆交建(002941) | 10派1.6元 |
| 300260 | 新萊應(yīng)材(300260) | 10派0.602977元 |
| 300326 | 凱利泰(300326) | 10派0.6元 |
| 300398 | 飛凱材料(300398) | 10派0.8元 |
| 300491 | 通合科技(300491) | 10派1.2元 |
| 300509 | 新美星(300509) | 10派1.2元 |
| 301017 | 漱玉平民(301017) | 10派0.5元 |
| 301115 | 建科股份(301115) | 10派3.5元 |
| 301337 | 亞華電子(301337) | 10派1元 |
| 600028 | 中國石化 | 10派2.0元 |
| 600039 | 四川路橋(600039) | 10派5.17元 |
| 600487 | 亨通光電(600487) | 10派1.50元 |
| 600600 | 青島啤酒(600600) | 10派20元 |
| 600618 | 氯堿化工(600618) | 10派2元 |
| 600637 | 東方明珠(600637) | 10派1.8元 |
| 600668 | 尖峰集團(tuán)(600668) | 10派1元 |
| 600674 | 川投能源(850101) | 10派4元 |
| 600999 | 招商證券(600999) | 10派2.52元 |
| 601398 | 工商銀行(601398) | 10派3.064元 |
| 601577 | 長沙銀行(601577) | 10派3.8元 |
| 601606 | 長城軍工(885700) | 10派0.08元 |
| 601616 | 廣電電氣(601616) | 10派0.7元 |
| 601881 | 中國銀河(601881) | 10派2.2元 |
| 601985 | 中國核電(601985) | 10派1.95元 |
| 603066 | 音飛儲存 | 10派1.45元 |
| 603128 | 華貿(mào)物流(603128) | 10派2元 |
| 603211 | 晉拓股份(603211) | 10派0.6元 |
| 603216 | 夢天家居(603216) | 10派3元 |
| 603655 | 朗博科技(603655) | 10派0.7元 |
| 605020 | 永和股份(605020) | 10派1.5元 |
| 605199 | 葫蘆娃(605199) | 10派1.25元 |
| 605336 | 帥豐電器(605336) | 10派6.2元 |
| 605566 | 福萊蒽特(605566) | 10派1.2元 |
| 688168 | 安博通(688168) | 10派0.5元 |
7月17日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|
| 833751 | 惠同新材 | 2024-7-17 | 56.00 | 440.16萬 | 0.65 |
| 300022 | 吉峰科技(300022) | 2024-7-17 | 125.00 | 461.25萬 | 0.25 |
| 301329 | 信音電子(301329) | 2024-7-17 | 1694.40 | 3.05億 | 9.96 |
| 601111 | 中國國航(HK0753) | 2024-7-17 | 61452.51 | 43.69億 | 5.28 |
| 001215 | 千味央廚(001215) | 2024-7-17 | 1274.85 | 3.52億 | 12.84 |
| 301503 | 智迪科技(301503) | 2024-7-17 | 1248.00 | 3.75億 | 15.60 |
| 688501 | 青達(dá)環(huán)保(688501) | 2024-7-17 | 4135.48 | 4.95億 | 33.60 |
| 603067 | 振華股份(603067) | 2024-7-17 | 306.00 | 3534.30萬 | 0.60 |
| 002148 | 北緯科技(002148) | 2024-7-17 | 79.03 | 348.54萬 | 0.14 |
| 300193 | 佳士科技(300193) | 2024-7-17 | 40.00 | 285.20萬 | 0.08 |
| 688111 | 金山辦公(688111) | 2024-7-17 | 46.77 | 8774.29萬 | 0.10 |
| 836675 | 秉揚科技 | 2024-7-17 | 26.04 | 140.88萬 | 0.15 |
| 600967 | 內(nèi)蒙一機(jī)(600967) | 2024-7-17 | 23.66 | 161.80萬 | 0.01 |
| 300622 | 博士眼鏡(300622) | 2024-7-17 | 37.38 | 443.33萬 | 0.21 |
| 002209 | 達(dá)意?。?02209) | 2024-7-17 | 105.15 | 768.65萬 | 0.53 |
| 300661 | 圣邦股份(300661) | 2024-7-17 | 113.91 | 8918.97萬 | 0.24 |
| 301092 | 爭光股份(301092) | 2024-7-17 | 32.40 | 711.18萬 | 0.24 |
| 300856 | 科思股份(300856) | 2024-7-17 | 88.56 | 2829.49萬 | 0.26 |
| 301300 | 遠(yuǎn)翔新材(301300) | 2024-7-17 | 39.00 | 1010.88萬 | 0.60 |
| 301027 | 華藍(lán)集團(tuán)(301027) | 2024-7-17 | 1745.38 | 1.27億 | 11.77 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)