今日停牌提示:
*st天成(600112)7月23日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 002245 | 蔚藍(lán)鋰芯(002245) | 將披露《2024年半年報》 |
| 603668 | 天馬科技(603668) | 將披露《2024年半年報》 |
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 001979 | 招商蛇口(001979) | 10派3.2元 | 2024-7-22 | 2024-7-23 |
| 600167 | 聯(lián)美控股(600167) | 10派2元 | 2024-7-22 | 2024-7-23 |
| 600578 | 京能電力(600578) | 10派1.05元 | 2024-7-22 | 2024-7-23 |
| 601186 | 中國鐵建(HK1186) | 10派3.5元 | 2024-7-22 | 2024-7-23 |
| 601872 | 招商輪船(601872) | 10派2.38元 | 2024-7-22 | 2024-7-23 |
| 603380 | 易德龍(603380) | 10派2.60元 | 2024-7-22 | 2024-7-23 |
| 688097 | 博眾精工(688097) | 10派1.3元 | 2024-7-22 | 2024-7-23 |
| 830832 | 齊魯華信 | 10派0.8元 | 2024-7-22 | 2024-7-23 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002802 | 洪匯新材(002802) | 10派2.5元 |
| 301239 | 普瑞眼科(301239) | 10派4元 |
| 600428 | 中遠(yuǎn)海特(600428) | 10派2.48元 |
| 600827 | 百聯(lián)股份(600827) | 10派1.2元 |
| 601136 | 首創(chuàng)證券(601136) | 10派1元 |
| 601598 | 中國外運(HK0598) | 10派1.45元 |
| 601607 | 上海醫(yī)藥(HK2607) | 10派4.1元 |
| 603375 | 盛景微(603375) | 10派4.0元 |
| 605287 | 德才股份(605287) | 10派1.2元 |
| 688118 | 普元信息 | 10派1元 |
| 688339 | 億華通(HK2402) | 10轉(zhuǎn)4股 |
| 688584 | 上海合晶(688584) | 10派2.9847元 |
| 688639 | 華恒生物(688639) | 10轉(zhuǎn)4.5股派9元 |
| 872895 | 花溪科技 | 10派3.5元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301029 | 怡合達(dá)(301029) | 2024-7-23 | 27859.86 | 50.82億 | 48.32 |
| 002045 | 國光電器(002045) | 2024-7-23 | 9971.89 | 12.40億 | 17.55 |
| 688231 | 隆達(dá)股份(688231) | 2024-7-23 | 370.29 | 4861.85萬 | 1.50 |
| 605377 | 華旺科技(605377) | 2024-7-23 | 89.53 | 1126.24萬 | 0.19 |
| 688256 | 寒武紀(jì)(688256) | 2024-7-23 | 86.23 | 2.31億 | 0.21 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
