今日復牌提示:
華電國際(600027)、*st步高(002251)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 600567 | 山鷹國際(600567) | 10派0.11元 | 2024-8-2 | 2024-8-5 |
| 600745 | 聞泰科技(600745) | 10派1.25元 | 2024-8-2 | 2024-8-5 |
| 600776 | 東方通信(600776) | 10派0.61元 | 2024-8-2 | 2024-8-5 |
| 601456 | 國聯(lián)證券(HK1456) | 10派1.42元 | 2024-8-2 | 2024-8-5 |
| 688236 | 春立醫(yī)療(HK1858) | 10派3.62元 | 2024-8-2 | 2024-8-5 |
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000681 | 視覺中國(000681) | 10派0.21元 |
| 000927 | 中國鐵物(000927) | 10派0.1元 |
| 002174 | 游族網(wǎng)絡(002174) | 10派0.5元 |
| 002184 | 海得控制(002184) | 10派1元 |
| 002251 | *ST步高 | 10轉22.00股 |
| 301262 | 海看股份(301262) | 10派1.92元 |
| 600650 | 錦江在線(600650) | 10派0.83元 |
| 603580 | 艾艾精工(603580) | 10派0.82元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600837 | 海通證券(HK6837) | 2024-8-5 | 78125.00 | 70.31億 | 8.09 |
| 301040 | 中環(huán)海陸(301040) | 2024-8-5 | 739.10 | 7686.64萬 | 7.39 |
| 300774 | 倍杰特(300774) | 2024-8-5 | 7125.32 | 4.62億 | 17.43 |
| 301038 | 深水規(guī)院(301038) | 2024-8-5 | 12226.50 | 17.07億 | 71.25 |
| 688385 | 復旦微電(688385) | 2024-8-5 | 21635.00 | 71.57億 | 40.46 |
| 001211 | 雙槍科技(001211) | 2024-8-5 | 3146.73 | 4.86億 | 43.70 |
| 300964 | 本川智能(300964) | 2024-8-5 | 2010.05 | 7.35億 | 26.00 |
| 688778 | 廈鎢新能(688778) | 2024-8-5 | 21660.37 | 65.76億 | 51.48 |
| 603351 | 威爾藥業(yè)(603351) | 2024-8-5 | 142.39 | 2943.12萬 | 1.05 |
| 002151 | 北斗星通(002151) | 2024-8-5 | 44.25 | 1165.10萬 | 0.08 |
| 688373 | 盟科藥業(yè)(688373) | 2024-8-5 | 520.00 | 2319.20萬 | 0.79 |
| 688380 | 中微半導(688380) | 2024-8-5 | 194.43 | 3437.46萬 | 0.49 |
| 688515 | 裕太微(688515) | 2024-8-5 | 57.48 | 3851.16萬 | 0.72 |
| 301509 | 金凱生科(301509) | 2024-8-5 | 2662.93 | 8.20億 | 22.11 |
| 301518 | 長華化學(301518) | 2024-8-5 | 1844.87 | 3.18億 | 13.16 |
| 301362 | 民爆光電(301362) | 2024-8-5 | 428.24 | 1.38億 | 4.09 |
| 300067 | 安諾其(300067) | 2024-8-5 | 10409.84 | 3.98億 | 9.02 |
| 301042 | 安聯(lián)銳視(301042) | 2024-8-5 | 10.30 | 322.29萬 | 0.15 |
| 601963 | 重慶銀行(HK1963) | 2024-8-5 | 57934.15 | 41.94億 | 30.56 |
| 605118 | 力鼎光電(605118) | 2024-8-5 | 44.58 | 637.42萬 | 0.11 |
| 831641 | 格利爾 | 2024-8-5 | 1784.06 | 1.45億 | 23.08 |
| 688303 | 大全能源(688303) | 2024-8-5 | 3250.00 | 6.43億 | 1.52 |
| 002966 | 蘇州銀行(002966) | 2024-8-5 | 2192.18 | 1.58億 | 0.60 |
| 300775 | 三角防務(300775) | 2024-8-5 | 71.80 | 2240.16萬 | 0.13 |
| 300866 | 安克創(chuàng)新(300866) | 2024-8-5 | 125.03 | 6682.60萬 | 0.24 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
