今日停牌提示:
*st亞星(600213)、亞聯(lián)發(fā)展(002316)
今日復(fù)牌提示:
天士力(600535)
8月6日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 300768 | 迪普科技(300768) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 300558 | 貝達(dá)藥業(yè)(300558) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 002513 | 藍(lán)豐生化(002513) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 300389 | 艾比森(300389) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 002066 | 瑞泰科技(002066) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 300146 | 湯臣倍?。?00146) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 300653 | 正海生物(300653) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 300641 | 正丹股份(300641) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 003015 | 日久光電(003015) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 300082 | 奧克股份(300082) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 001289 | 龍?jiān)措娏Γ℉K0916) | 10派2.225元 | 2024-8-5 | 2024-8-6 |
| 002016 | 世榮兆業(yè)(002016) | 10派0.26元 | 2024-8-5 | 2024-8-6 |
| 002939 | 長城證券(002939) | 10派1.15元 | 2024-8-5 | 2024-8-6 |
| 600196 | 復(fù)星醫(yī)藥(HK2196) | 10派2.7元 | 2024-8-5 | 2024-8-6 |
| 600623 | 華誼集團(tuán)(600623) | 10派1.3元 | 2024-8-5 | 2024-8-6 |
| 601375 | 中原證券(601375) | 10派0.14元 | 2024-8-5 | 2024-8-6 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 600567 | 山鷹國際(600567) | 10派0.11元 |
| 600745 | 聞泰科技(600745) | 10派1.25元 |
| 600776 | 東方通信(600776) | 10派0.61元 |
| 601456 | 國聯(lián)證券(HK1456) | 10派1.42元 |
| 688236 | 春立醫(yī)療(HK1858) | 10派3.62元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688148 | 芳源股份(688148) | 2024-8-6 | 12350.40 | 5.09億 | 24.21 |
| 600626 | 申達(dá)股份(600626) | 2024-8-6 | 25568.74 | 7.95億 | 19.36 |
| 833284 | 靈鴿科技(833284) | 2024-8-6 | 300.00 | 1701.00萬 | 2.86 |
| 836414 | 歐普泰(836414) | 2024-8-6 | 815.74 | 5498.12萬 | 10.23 |
| 837242 | 建邦科技(837242) | 2024-8-6 | 32.40 | 437.40萬 | 0.50 |
| 873001 | 緯達(dá)光電(873001) | 2024-8-6 | 5026.69 | 3.84億 | 32.71 |
| 688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密(688210) | 2024-8-6 | 3.11 | 59.12萬 | 0.02 |
| 000869 | 張?jiān)(000869) | 2024-8-6 | 172.05 | 3755.84萬 | 0.37 |
| 300213 | 佳訊飛鴻(300213) | 2024-8-6 | 634.00 | 3791.32萬 | 1.07 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
