今日復牌提示:
*st大藥(603963)
8月8日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 600727 | 魯北化工(600727) | 將披露《2024年半年報》 |
| 000404 | 長虹華意(000404) | 將披露《2024年半年報》 |
| 603099 | 長白山(603099) | 將披露《2024年半年報》 |
| 000545 | 金浦鈦業(yè)(000545) | 將披露《2024年半年報》 |
| 300580 | 貝斯特(300580) | 將披露《2024年半年報》 |
| 300540 | 蜀道裝備(300540) | 將披露《2024年半年報》 |
| 300455 | 航天智裝(300455) | 將披露《2024年半年報》 |
| 000852 | 石化機械(000852) | 將披露《2024年半年報》 |
| 688082 | 盛美上海(688082) | 將披露《2024年半年報》 |
| 002255 | 海陸重工(002255) | 將披露《2024年半年報》 |
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000883 | 湖北能源(000883) | 10派0.90元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
| 002307 | 北新路橋(002307) | 10派0.1元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
| 002991 | 甘源食品(002991) | 10派21.8元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
| 300122 | 智飛生物(300122) | 10派8元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
| 301036 | 雙樂股份(301036) | 10派3元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
| 600197 | 伊力特(600197) | 10派3.9元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
| 600249 | 兩面針(600249) | 10派0.3元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
| 600482 | 中國動力(600482) | 10派1.0641元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
| 600635 | 大眾公用(HK1635) | 10派0.35元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
| 600837 | 海通證券(HK6837) | 10派1元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
| 600895 | 張江高科(600895) | 10派1.9元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
| 688169 | 石頭科技(688169) | 10轉4股派46.7067元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
| 688187 | 時代電氣(HK3898) | 10派7.8元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
| 688363 | 華熙生物(688363) | 10派3.8元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
| 688425 | 鐵建重工(688425) | 10派0.9元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
| 688728 | 格科微(688728) | 10派0.0603元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 300788 | 中信出版(300788) | 10派3.1元 |
| 600131 | 國網(wǎng)信通(600131) | 10派2.0705元 |
| 603893 | 瑞芯微(603893) | 10派2元 |
| 688046 | 藥康生物(688046) | 10派1.6元 |
| 688562 | 航天軟件(688562) | 10派0.45元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300442 | 潤澤科技(300442) | 2024-8-8 | 19545.95 | 41.55億 | 11.36 |
| 603296 | 華勤技術(603296) | 2024-8-8 | 15823.21 | 77.52億 | 15.58 |
| 873167 | 新贛江(873167) | 2024-8-8 | 5121.38 | 5.29億 | 72.27 |
| 301373 | 凌瑋科技(301373) | 2024-8-8 | 109.51 | 2402.63萬 | 1.01 |
| 300616 | 尚品宅配(300616) | 2024-8-8 | 2664.89 | 2.97億 | 11.87 |
| 301589 | 諾瓦星云(301589) | 2024-8-8 | 462.58 | 7.56億 | 5.00 |
| 688584 | 上海合晶(688584) | 2024-8-8 | 400.82 | 6016.28萬 | 0.60 |
| 002671 | 龍泉股份(002671) | 2024-8-8 | 17.60 | 64.08萬 | 0.03 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
