今日復(fù)牌提示:
永泰能源(600157)
8月9日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
|---|---|---|
| 002827 | 高爭(zhēng)民爆(002827) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 300121 | 陽(yáng)谷華泰(300121) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 603505 | 金石資源(603505) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 002917 | 金奧博(002917) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái)(600519) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 600505 | 西昌電力(600505) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 300956 | 英力股份(300956) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 688521 | 芯原股份(688521) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 839790 | 聯(lián)迪信息(839790) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 002847 | 鹽津鋪?zhàn)樱?02847) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000419 | 通程控股(000419) | 10派1.2元 | 2024-8-8 | 2024-8-9 |
| 000718 | 蘇寧環(huán)球(000718) | 10派0.2元 | 2024-8-8 | 2024-8-9 |
| 001236 | 弘業(yè)期貨(HK3678) | 10派0.04元 | 2024-8-8 | 2024-8-9 |
| 002743 | 富煌鋼構(gòu)(002743) | 10派0.67元 | 2024-8-8 | 2024-8-9 |
| 002761 | 浙江建投(002761) | 10派0.5元 | 2024-8-8 | 2024-8-9 |
| 301370 | 國(guó)科恒泰(301370) | 10派1.18元 | 2024-8-8 | 2024-8-9 |
| 600004 | 白云機(jī)場(chǎng)(600004) | 10派0.747元 | 2024-8-8 | 2024-8-9 |
| 600150 | 中國(guó)船舶(600150) | 10派2.0元 | 2024-8-8 | 2024-8-9 |
| 600558 | 大西洋 | 10派0.55元 | 2024-8-8 | 2024-8-9 |
| 600739 | 遼寧成大(600739) | 10派1元 | 2024-8-8 | 2024-8-9 |
| 600764 | 中國(guó)海防(600764) | 10派1.31元 | 2024-8-8 | 2024-8-9 |
| 600846 | 同濟(jì)科技(600846) | 10派2元 | 2024-8-8 | 2024-8-9 |
| 600886 | 國(guó)投電力(600886) | 10派4.948元 | 2024-8-8 | 2024-8-9 |
| 600939 | 重慶建工(600939) | 10派0.1元 | 2024-8-8 | 2024-8-9 |
| 601021 | 春秋航空(601021) | 10派7.0元 | 2024-8-8 | 2024-8-9 |
| 601198 | 東興證券(601198) | 10派1.02元 | 2024-8-8 | 2024-8-9 |
| 601319 | 中國(guó)人保(601319) | 10派1.56元 | 2024-8-8 | 2024-8-9 |
| 601336 | 新華保險(xiǎn)(HK1336) | 10派8.5元 | 2024-8-8 | 2024-8-9 |
| 601718 | 際華集團(tuán)(601718) | 10派0.3元 | 2024-8-8 | 2024-8-9 |
| 601899 | 紫金礦業(yè)(HK2899) | 10派1元 | 2024-8-8 | 2024-8-9 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000883 | 湖北能源(000883) | 10派0.90元 |
| 002307 | 北新路橋(002307) | 10派0.1元 |
| 002991 | 甘源食品(002991) | 10派21.8元 |
| 300122 | 智飛生物(300122) | 10派8元 |
| 301036 | 雙樂(lè)股份(301036) | 10派3元 |
| 600197 | 伊力特(600197) | 10派3.9元 |
| 600249 | 兩面針(600249) | 10派0.3元 |
| 600482 | 中國(guó)動(dòng)力(600482) | 10派1.0641元 |
| 600635 | 大眾公用(600635) | 10派0.35元 |
| 600837 | 海通證券(600837) | 10派1元 |
| 600895 | 張江高科(600895) | 10派1.9元 |
| 688169 | 石頭科技(688169) | 10轉(zhuǎn)4股派46.7067元 |
| 688187 | 時(shí)代電氣(688187) | 10派7.8元 |
| 688363 | 華熙生物(688363) | 10派3.8元 |
| 688425 | 鐵建重工(688425) | 10派0.9元 |
| 688728 | 格科微(688728) | 10派0.0603元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 605081 | 太和水(605081) | 2024-8-9 | 2666.88 | 3.67億 | 23.55 |
| 688205 | 德科立(688205) | 2024-8-9 | 116.74 | 3051.48萬(wàn) | 0.97 |
| 300904 | 威力傳動(dòng)(300904) | 2024-8-9 | 388.72 | 1.71億 | 5.37 |
| 301487 | 盟固利(301487) | 2024-8-9 | 21479.40 | 48.54億 | 46.73 |
| 688671 | 碧興物聯(lián)(688671) | 2024-8-9 | 2529.12 | 4.51億 | 32.21 |
| 000426 | 興業(yè)銀錫(000426) | 2024-8-9 | 19659.12 | 22.82億 | 10.70 |
| 301121 | 紫建電子(301121) | 2024-8-9 | 678.82 | 2.18億 | 9.59 |
| 002568 | 百潤(rùn)股份(002568) | 2024-8-9 | 70.56 | 1313.83萬(wàn) | 0.07 |
| 301502 | 華陽(yáng)智能(301502) | 2024-8-9 | 73.89 | 2883.18萬(wàn) | 1.29 |
| 838837 | 華原股份(838837) | 2024-8-9 | 9105.50 | 4.74億 | 60.02 |
| 873806 | 云星宇(873806) | 2024-8-9 | 500.00 | 4135.00萬(wàn) | 1.66 |
| 002766 | 索菱股份(002766) | 2024-8-9 | 31.50 | 147.74萬(wàn) | 0.04 |
| 834599 | 同力股份(834599) | 2024-8-9 | 182.50 | 1436.28萬(wàn) | 0.40 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
