今日復(fù)牌提示:
*st亞星(600213)
8月13日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 300880 | 迦南智能(300880) | 將披露《2024年半年報》 |
| 002837 | 英維克(002837) | 將披露《2024年半年報》 |
| 002334 | 英威騰(002334) | 將披露《2024年半年報》 |
| 600987 | 航民股份(600987) | 將披露《2024年半年報》 |
| 600285 | 羚銳制藥(600285) | 將披露《2024年半年報》 |
| 600506 | 統(tǒng)一股份(600506) | 將披露《2024年半年報》 |
| 605365 | 立達信(605365) | 將披露《2024年半年報》 |
| 600095 | 湘財股份(600095) | 將披露《2024年半年報》 |
| 002923 | 潤都股份(002923) | 將披露《2024年半年報》 |
| 688203 | 海正生材(688203) | 將披露《2024年半年報》 |
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002191 | 勁嘉股份(002191) | 10派3元 | 2024-8-12 | 2024-8-13 |
| 600299 | 安迪蘇(600299) | 10派0.6元 | 2024-8-12 | 2024-8-13 |
| 603501 | 韋爾股份(603501) | 10派1.4元 | 2024-8-12 | 2024-8-13 |
| 605318 | 法獅龍(605318) | 10派3元 | 2024-8-12 | 2024-8-13 |
| 688259 | 創(chuàng)耀科技(688259) | 10轉(zhuǎn)4股派2.6元 | 2024-8-12 | 2024-8-13 |
| 688691 | 燦芯股份(688691) | 10派4.28元 | 2024-8-12 | 2024-8-13 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000875 | 吉電股份(000875) | 10派1.17元 |
| 600611 | 大眾交通(600611) | 10派0.5元 |
| 600621 | 華鑫股份(600621) | 10派1.13元 |
| 603648 | 暢聯(lián)股份(603648) | 10派3.5元 |
| 688511 | 天微電子(688511) | 10轉(zhuǎn)3股派3.75元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300844 | 山水比德(300844) | 2024-8-13 | 568.00 | 1.50億 | 8.79 |
| 301045 | 天祿科技 | 2024-8-13 | 1260.44 | 1.99億 | 11.43 |
| 688787 | 海天瑞聲(688787) | 2024-8-13 | 1907.34 | 8.30億 | 31.62 |
| 300118 | 東方日升(300118) | 2024-8-13 | 496.28 | 5305.21萬 | 0.44 |
| 605369 | 拱東醫(yī)療(605369) | 2024-8-13 | 18.15 | 523.02萬 | 0.12 |
| 002170 | 芭田股份(002170) | 2024-8-13 | 17.97 | 94.36萬 | 0.02 |
| 600571 | 信雅達(600571) | 2024-8-13 | 1211.12 | 1.10億 | 2.60 |
| 830799 | 艾融軟件(830799) | 2024-8-13 | 35.63 | 340.93萬 | 0.17 |
| 833230 | 歐康醫(yī)藥(833230) | 2024-8-13 | 1457.52 | 1.54億 | 19.27 |
| 837403 | 康農(nóng)種業(yè)(837403) | 2024-8-13 | 212.16 | 1970.97萬 | 2.99 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
