8月14日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
|---|
| 002938 | 鵬鼎控股(002938) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 300999 | 金龍魚(300999) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 600211 | 西藏藥業(yè) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 301003 | 江蘇博云(301003) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 002412 | 漢森制藥(002412) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 688249 | 晶合集成 | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 834033 | 康普化學(xué)(834033) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 688314 | 康拓醫(yī)療(688314) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 601138 | 工業(yè)富聯(lián)(601138) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 002800 | 天順股份(000533) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
| 600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 10派0.9305元 | 2024-8-13 | 2024-8-14 |
| 600395 | 盤江股份(600395) | 10派2.8元 | 2024-8-13 | 2024-8-14 |
| 600905 | 三峽能源(600905) | 10派0.78元 | 2024-8-13 | 2024-8-14 |
| 601766 | 中國(guó)中車(HK1766) | 10派2元 | 2024-8-13 | 2024-8-14 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|
| 002191 | 勁嘉股份(002191) | 10派3元 |
| 600299 | 安迪蘇(600299) | 10派0.6元 |
| 603501 | 韋爾股份(603501) | 10派1.4元 |
| 605318 | 法獅龍(605318) | 10派3元 |
| 688259 | 創(chuàng)耀科技(688259) | 10轉(zhuǎn)4股派2.6元 |
| 688691 | 燦芯股份(688691) | 10派4.28元 |
8月14日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|
| 600682 | 南京新百(600682) | 2024-8-14 | 18073.89 | 9.51億 | 13.43 |
| 300264 | 佳創(chuàng)視訊(300264) | 2024-8-14 | 563.91 | 2278.20萬 | 1.31 |
| 688017 | 綠的諧波(688017) | 2024-8-14 | 9.17 | 651.07萬 | 0.05 |
| 300508 | 維宏股份(300508) | 2024-8-14 | 74.17 | 1519.04萬 | 0.68 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)