8月15日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
|---|
| 300200 | 高盟新材(300200) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 688352 | 頎中科技(688352) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 000599 | 青島雙星 | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 300030 | 陽(yáng)普醫(yī)療(300030) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 300860 | 鋒尚文化(300860) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 301282 | 金祿電子 | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 600132 | 重慶啤酒(600132) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 603151 | 邦基科技(603151) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 600329 | 達(dá)仁堂(600329) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 002556 | 輝隆股份(002556) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
| 000921 | 海信家電 | 10派10.13元 | 2024-8-14 | 2024-8-15 |
| 600662 | 外服控股(600662) | 10派1.3元 | 2024-8-14 | 2024-8-15 |
| 601138 | 工業(yè)富聯(lián)(601138) | 10派5.8元 | 2024-8-14 | 2024-8-15 |
| 601868 | 中國(guó)能建(601868) | 10派0.26元 | 2024-8-14 | 2024-8-15 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|
| 600278 | 東方創(chuàng)業(yè)(600278) | 10派0.9305元 |
| 600395 | 盤江股份(600395) | 10派2.8元 |
| 600905 | 三峽能源(600905) | 10派0.78元 |
| 601766 | 中國(guó)中車(601766) | 10派2元 |
8月15日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|
| 002306 | 中科云網(wǎng)(002306) | 2024-8-15 | 2223.00 | 5713.11萬(wàn) | 2.56 |
| 301510 | 固高科技(301510) | 2024-8-15 | 24369.31 | 56.66億 | 60.92 |
| 688548 | 廣鋼氣體(688548) | 2024-8-15 | 30809.32 | 23.23億 | 23.35 |
| 688239 | 航宇科技(688239) | 2024-8-15 | 13.72 | 412.03萬(wàn) | 0.09 |
| 600837 | 海通證券(HK6837) | 2024-8-15 | 78125.00 | 66.88億 | 8.09 |
| 603088 | 寧波精達(dá)(603088) | 2024-8-15 | 227.88 | 1613.36萬(wàn) | 0.52 |
| 430718 | 合肥高科(430718) | 2024-8-15 | 1835.22 | 1.63億 | 20.24 |
| 872190 | 雷神科技(872190) | 2024-8-15 | 4669.01 | 5.71億 | 46.69 |
| 002290 | 禾盛新材(002290) | 2024-8-15 | 15.00 | 163.20萬(wàn) | 0.06 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)