今日復(fù)牌提示:
四川成渝(601107)
8月16日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 688078 | 龍軟科技(688078) | 將披露《2024年半年報》 |
| 603906 | 龍蟠科技(603906) | 將披露《2024年半年報》 |
| 300846 | 首都在線(300846) | 將披露《2024年半年報》 |
| 836208 | 青矩技術(shù)(836208) | 將披露《2024年半年報》 |
| 002413 | 雷科防務(wù)(002413) | 將披露《2024年半年報》 |
| 872190 | 雷神科技(872190) | 將披露《2024年半年報》 |
| 603227 | 雪峰科技(603227) | 將披露《2024年半年報》 |
| 836239 | 長虹能源(836239) | 將披露《2024年半年報》 |
| 000661 | 長春高新(000661) | 將披露《2024年半年報》 |
| 301310 | 鑫宏業(yè)(301310) | 將披露《2024年半年報》 |
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000039 | 中集集團(HK2039) | 10派0.22元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
| 002202 | 金風(fēng)科技(HK2208) | 10派1元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
| 002244 | 濱江集團(002244) | 10派0.9元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
| 002703 | 浙江世寶(HK1057) | 10派0.243122元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
| 002799 | 環(huán)球印務(wù)(002799) | 10派0.36元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
| 002832 | 比音勒芬(002832) | 10派10元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
| 600104 | 上汽集團(600104) | 10派3.7044元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
| 600283 | 錢江水利(600283) | 10轉(zhuǎn)4股派2元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
| 600315 | 上海家化(600315) | 10派2.3元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
| 600345 | 長江通信(600345) | 10派0.8元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
| 600478 | 科力遠(600478) | 10派0.15元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
| 600628 | 新世界 | 10派0.3元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
| 600690 | 海爾智家(HK6690) | 10派8.0131元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
| 600820 | 隧道股份(600820) | 10派2.3元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
| 600824 | 益民集團(600824) | 10派0.17元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
| 600838 | 上海九百(600838) | 10派0.47元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
| 600977 | 中國電影(600977) | 10派0.71元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
| 601333 | 廣深鐵路(601333) | 10派0.7元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
| 601688 | 華泰證券(HK6886) | 10派4.3元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
| 601869 | 長飛光纖(601869) | 10派5.14元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
| 601999 | 出版?zhèn)髅剑?01999) | 10派0.62元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
| 605398 | 新炬網(wǎng)絡(luò)(605398) | 10轉(zhuǎn)4.0股派1.2元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000921 | 海信家電(HK0921) | 10派10.13元 |
| 600662 | 外服控股(600662) | 10派1.3元 |
| 601138 | 工業(yè)富聯(lián)(601138) | 10派5.8元 |
| 601868 | 中國能建(601868) | 10派0.26元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301047 | 義翹神州(301047) | 2024-8-16 | 6868.05 | 41.90億 | 54.43 |
| 871642 | 通易航天(871642) | 2024-8-16 | 4850.41 | 3.25億 | 46.79 |
| 832149 | 利爾達(832149) | 2024-8-16 | 32300.12 | 11.14億 | 76.61 |
| 837748 | 路橋信息(837748) | 2024-8-16 | 5148.40 | 6.92億 | 67.09 |
| 301498 | 乖寶寵物(301498) | 2024-8-16 | 13901.74 | 58.40億 | 34.75 |
| 688203 | 海正生材(688203) | 2024-8-16 | 239.81 | 1978.42萬 | 1.18 |
| 601997 | 貴陽銀行(601997) | 2024-8-16 | 8717.17 | 4.45億 | 2.38 |
| 831855 | 浙江大農(nóng)(831855) | 2024-8-16 | 558.60 | 4195.05萬 | 7.47 |
| 832885 | 星辰科技(832885) | 2024-8-16 | 21.52 | 121.80萬 | 0.13 |
| 833171 | 國航遠洋(833171) | 2024-8-16 | 6736.48 | 2.53億 | 12.13 |
| 838227 | 美登科技(838227) | 2024-8-16 | 708.60 | 1.39億 | 18.20 |
| 300590 | 移為通信(300590) | 2024-8-16 | 56.54 | 610.02萬 | 0.12 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
