今日停牌提示:
st瑞德(600666)8月20日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 300054 | 鼎龍股份(300054) | 將披露《2024年半年報》 |
| 002848 | 高斯貝爾(002848) | 將披露《2024年半年報》 |
| 301538 | 駿鼎達(301538) | 將披露《2024年半年報》 |
| 833533 | 駿創(chuàng)科技(833533) | 將披露《2024年半年報》 |
| 601311 | 駱駝股份(601311) | 將披露《2024年半年報》 |
| 300602 | 飛榮達(300602) | 將披露《2024年半年報》 |
| 300240 | 飛力達(300240) | 將披露《2024年半年報》 |
| 000533 | 順鈉股份(000533) | 將披露《2024年半年報》 |
| 603501 | 韋爾股份(603501) | 將披露《2024年半年報》 |
| 600243 | 青海華鼎(600243) | 將披露《2024年半年報》 |
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000166 | 申萬宏源(HK6806) | 10派0.56元 | 2024-8-19 | 2024-8-20 |
| 301299 | 卓創(chuàng)資訊(301299) | 10派4.50元 | 2024-8-19 | 2024-8-20 |
| 601898 | 中煤能源(HK1898) | 10派1.13元 | 2024-8-19 | 2024-8-20 |
| 601898 | 中煤能源(HK1898) | 10派4.42元 | 2024-8-19 | 2024-8-20 |
| 601990 | 南京證券(601990) | 10派0.8元 | 2024-8-19 | 2024-8-20 |
| 603858 | 步長制藥(603858) | 10派1.26元 | 2024-8-19 | 2024-8-20 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000096 | 廣聚能源(000096) | 10派0.55元 |
| 601696 | 中銀證券(601696) | 10派0.34元 |
| 603068 | 博通集成(603068) | 10派0.5元 |
| 603260 | 合盛硅業(yè)(603260) | 10派6.80元 |
| 603690 | 至純科技(603690) | 10派1.934元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601728 | 中國電信(601728) | 2024-8-20 | 66225.00 | 39.60億 | 0.85 |
| 603067 | 振華股份(603067) | 2024-8-20 | 5.40 | 68.04萬 | 0.01 |
| 835174 | 五新隧裝(835174) | 2024-8-20 | 3714.29 | 6.01億 | 41.27 |
| 688484 | 南芯科技(688484) | 2024-8-20 | 3518.11 | 10.13億 | 8.31 |
| 601619 | 嘉澤新能(601619) | 2024-8-20 | 1370.00 | 4068.90萬 | 0.56 |
| 600876 | 凱盛新能(HK1108) | 2024-8-20 | 1322.97 | 1.14億 | 3.34 |
| 605155 | 西大門(605155) | 2024-8-20 | 93.74 | 826.82萬 | 0.49 |
| 836208 | 青矩技術(shù)(836208) | 2024-8-20 | 3993.64 | 8.10億 | 41.57 |
| 831370 | 新安潔(831370) | 2024-8-20 | 12.68 | 24.35萬 | 0.04 |
| 002635 | 安潔科技(002635) | 2024-8-20 | 386.15 | 5209.11萬 | 0.59 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
