8月22日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
|---|
| 002788 | 鷺燕醫(yī)藥(002788) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 600789 | 魯抗醫(yī)藥(600789) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 603386 | 駿亞科技 | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 603816 | 顧家家居(603816) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 832110 | 雷特科技(832110) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 002391 | 長(zhǎng)青股份 | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 300604 | 長(zhǎng)川科技(300604) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 832982 | 錦波生物(832982) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 301170 | 錫南科技 | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
| 002530 | 金財(cái)互聯(lián)(002530) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
| 000716 | 黑芝麻(000716) | 10派0.5元 | 2024-8-21 | 2024-8-22 |
| 002181 | 粵傳媒(002181) | 10派0.54元 | 2024-8-21 | 2024-8-22 |
| 600072 | 中船科技 | 10派0.33元 | 2024-8-21 | 2024-8-22 |
| 600456 | 寶鈦股份(600456) | 10派3.5元 | 2024-8-21 | 2024-8-22 |
| 600641 | 萬(wàn)業(yè)企業(yè)(600641) | 10派0.5元 | 2024-8-21 | 2024-8-22 |
| 601066 | 中信建投(601066) | 10派2.5元 | 2024-8-21 | 2024-8-22 |
| 601163 | 三角輪胎(601163) | 10派6.7元 | 2024-8-21 | 2024-8-22 |
| 601212 | 白銀有色(601212) | 10派0.034元 | 2024-8-21 | 2024-8-22 |
| 605098 | 行動(dòng)教育(605098) | 10派10元 | 2024-8-21 | 2024-8-22 |
| 688576 | 西山科技(688576) | 10派10元 | 2024-8-21 | 2024-8-22 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|
| 001914 | 招商積余(001914) | 10派1.7元 |
| 300698 | 萬(wàn)馬科技(300698) | 10派2.3元 |
| 301348 | 藍(lán)箭電子(301348) | 10派2.8元 |
| 600386 | 北巴傳媒(600386) | 10派0.2元 |
| 601020 | 華鈺礦業(yè)(601020) | 10派0.2784元 |
| 601059 | 信達(dá)證券(601059) | 10派0.46元 |
| 601377 | 興業(yè)證券(601377) | 10派1元 |
| 605589 | 圣泉集團(tuán)(605589) | 10派4元 |
8月22日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|
| 688271 | 聯(lián)影醫(yī)療(688271) | 2024-8-22 | 400.00 | 4.27億 | 0.49 |
| 002073 | 軟控股份(002073) | 2024-8-22 | 447.06 | 2838.83萬(wàn) | 0.44 |
| 301469 | 恒達(dá)新材(301469) | 2024-8-22 | 1227.71 | 2.60億 | 13.72 |
| 603773 | 沃格光電(603773) | 2024-8-22 | 7.41 | 127.16萬(wàn) | 0.03 |
| 873305 | 九菱科技(873305) | 2024-8-22 | 2013.47 | 2.05億 | 31.04 |
| 600861 | 北京人力(600861) | 2024-8-22 | 4976.99 | 6.92億 | 8.79 |
| 001225 | 和泰機(jī)電(001225) | 2024-8-22 | 287.23 | 8240.69萬(wàn) | 4.44 |
| 835237 | 力佳科技(835237) | 2024-8-22 | 2075.77 | 2.22億 | 31.24 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)