今日復牌提示:
st新潮(600777)
8月27日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 831445 | 龍竹科技 | 將披露《2024年半年報》 |
| 600592 | 龍溪股份(600592) | 將披露《2024年半年報》 |
| 002521 | 齊峰新材(002521) | 將披露《2024年半年報》 |
| 603255 | 鼎際得(603255) | 將披露《2024年半年報》 |
| 300011 | 鼎漢技術(300011) | 將披露《2024年半年報》 |
| 002719 | 麥趣爾(002719) | 將披露《2024年半年報》 |
| 603062 | 麥加芯彩(603062) | 將披露《2024年半年報》 |
| 300341 | 麥克奧迪(300341) | 將披露《2024年半年報》 |
| 870726 | 鴻智科技 | 將披露《2024年半年報》 |
| 002414 | 高德紅外(002414) | 將披露《2024年半年報》 |
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000517 | 榮安地產(chǎn)(000517) | 10派3.2元 | 2024-8-26 | 2024-8-27 |
| 000534 | 萬澤股份(000534) | 10派1.20元 | 2024-8-26 | 2024-8-27 |
| 001339 | 智微智能(001339) | 10派0.8元 | 2024-8-26 | 2024-8-27 |
| 600288 | 大恒科技(600288) | 10派0.12元 | 2024-8-26 | 2024-8-27 |
| 600638 | 新黃浦(600638) | 10派0.28元 | 2024-8-26 | 2024-8-27 |
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000156 | 華數(shù)傳媒 | 10派2.2元 |
| 000514 | 渝開發(fā)(000514) | 10派0.12元 |
| 001231 | 農(nóng)心科技(001231) | 10派0.8元 |
| 600030 | 中信證券(HK6030) | 10派4.75元 |
| 600705 | 中航產(chǎn)融(600705) | 10派0.1元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600433 | 冠豪高新 | 2024-8-27 | 37064.88 | 9.45億 | 21.05 |
| 301051 | 信濠光電(301051) | 2024-8-27 | 6926.64 | 15.89億 | 41.23 |
| 002281 | 光迅科技(002281) | 2024-8-27 | 113.80 | 3279.72萬 | 0.14 |
| 000755 | 山西高速(000755) | 2024-8-27 | 85726.63 | 50.49億 | 58.42 |
| 600587 | 新華醫(yī)療(600587) | 2024-8-27 | 2335.33 | 3.71億 | 3.85 |
| 834770 | 艾能聚 | 2024-8-27 | 6431.78 | 3.27億 | 49.43 |
| 603398 | 沐邦高科(603398) | 2024-8-27 | 9100.70 | 10.88億 | 20.99 |
| 831834 | 三維股份 | 2024-8-27 | 2948.70 | 1.32億 | 24.57 |
| 002821 | 凱萊英(HK6821) | 2024-8-27 | 5.75 | 345.99萬 | 0.02 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
