今日停牌提示:
萬(wàn)里股份(600847)
今日復(fù)牌提示:
國(guó)信證券(002736)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000750 | 國(guó)海證券(000750) | 10派0.06元 | 2024-9-5 | 2024-9-6 |
| 002469 | 三維化學(xué)(002469) | 10派1.0元 | 2024-9-5 | 2024-9-6 |
| 002847 | 鹽津鋪?zhàn)樱?02847) | 10派6元 | 2024-9-5 | 2024-9-6 |
| 002969 | 嘉美包裝(002969) | 10派0.15元 | 2024-9-5 | 2024-9-6 |
| 300773 | 拉卡拉(300773) | 10派4元 | 2024-9-5 | 2024-9-6 |
| 301328 | 維峰電子(301328) | 10派2.00元 | 2024-9-5 | 2024-9-6 |
| 601010 | 文峰股份(601010) | 10派0.39元 | 2024-9-5 | 2024-9-6 |
| 603697 | 有友食品(603697) | 10派1.6元 | 2024-9-5 | 2024-9-6 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000408 | 藏格礦業(yè)(000408) | 10派2.6元 |
| 002508 | 老板電器(002508) | 10派5元 |
| 002811 | 鄭中設(shè)計(jì)(002811) | 10派2元 |
| 600309 | 萬(wàn)華化學(xué)(600309) | 10派5.2元 |
| 600398 | 海瀾之家(600398) | 10派2.30元 |
| 603285 | 鍵邦股份(603285) | 10派10元 |
| 603992 | 松霖科技(603992) | 10派2.70元 |
| 688550 | 瑞聯(lián)新材(688550) | 10派1.2元 |
| 688578 | 艾力斯(688578) | 10派2.50元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300289 | 利德曼(300289) | 2024-9-6 | 12621.32 | 4.97億 | 23.20 |
| 001215 | 千味央廚(001215) | 2024-9-6 | 3988.20 | 9.58億 | 40.18 |
| 301055 | 張小泉(301055) | 2024-9-6 | 9755.00 | 10.99億 | 62.53 |
| 600060 | 海信視像(600060) | 2024-9-6 | 601.32 | 9356.49萬(wàn) | 0.46 |
| 300167 | *ST迪威 | 2024-9-6 | 1107.00 | 1948.32萬(wàn) | 3.07 |
| 002709 | 天賜材料(002709) | 2024-9-6 | 67.26 | 969.93萬(wàn) | 0.04 |
| 603605 | 珀萊雅(603605) | 2024-9-6 | 61.20 | 5792.29萬(wàn) | 0.15 |
| 301322 | 綠通科技(301322) | 2024-9-6 | 110.25 | 1987.81萬(wàn) | 0.75 |
| 003000 | 勁仔食品(003000) | 2024-9-6 | 17.50 | 193.55萬(wàn) | 0.04 |
| 603518 | 錦泓集團(tuán)(603518) | 2024-9-6 | 85.28 | 552.58萬(wàn) | 0.25 |
| 603616 | 韓建河山(603616) | 2024-9-6 | 398.00 | 1122.36萬(wàn) | 1.02 |
| 301251 | 威爾高(301251) | 2024-9-6 | 1331.56 | 3.46億 | 9.89 |
| 603067 | 振華股份(603067) | 2024-9-6 | 5.40 | 60.37萬(wàn) | 0.01 |
| 300107 | 建新股份(300107) | 2024-9-6 | 155.66 | 1246.81萬(wàn) | 0.28 |
| 836871 | 派特爾 | 2024-9-6 | 75.82 | 451.11萬(wàn) | 1.03 |
| 838810 | 春光藥裝 | 2024-9-6 | 1866.98 | 1.03億 | 27.26 |
| 300435 | 中泰股份(300435) | 2024-9-6 | 178.74 | 1801.70萬(wàn) | 0.46 |
| 301051 | 信濠光電(301051) | 2024-9-6 | 4091.64 | 10.45億 | 24.22 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
