分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002083 | 孚日股份(002083) | 10派1.5元 | 2024-9-12 | 2024-9-13 |
| 002646 | 天佑德酒 | 10派0.33元 | 2024-9-12 | 2024-9-13 |
| 002797 | 第一創(chuàng)業(yè)(002797) | 10派0.1元 | 2024-9-12 | 2024-9-13 |
| 002991 | 甘源食品 | 10派10.92元 | 2024-9-12 | 2024-9-13 |
| 300099 | 尤洛卡(300099) | 10派0.45元 | 2024-9-12 | 2024-9-13 |
| 300707 | 威唐工業(yè)(300707) | 10派0.3元 | 2024-9-12 | 2024-9-13 |
| 301003 | 江蘇博云(301003) | 10派3元 | 2024-9-12 | 2024-9-13 |
| 301035 | 潤(rùn)豐股份 | 10派1.8元 | 2024-9-12 | 2024-9-13 |
| 600028 | 中國(guó)石化 | 10派1.46元 | 2024-9-12 | 2024-9-13 |
| 600177 | 雅戈?duì)枺?00177) | 10派1元 | 2024-9-12 | 2024-9-13 |
| 603078 | 江化微(603078) | 10派0.3元 | 2024-9-12 | 2024-9-13 |
| 603444 | 吉比特(603444) | 10派45元 | 2024-9-12 | 2024-9-13 |
| 603866 | 桃李面包(603866) | 10派1.2元 | 2024-9-12 | 2024-9-13 |
| 605016 | 百龍創(chuàng)園(605016) | 10派0.3元 | 2024-9-12 | 2024-9-13 |
| 605389 | 長(zhǎng)齡液壓(605389) | 10派3.50元 | 2024-9-12 | 2024-9-13 |
| 688285 | 高鐵電氣(688285) | 10派0.06元 | 2024-9-12 | 2024-9-13 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002154 | 報(bào)喜鳥(002154) | 10派0.7元 |
| 300755 | 華致酒行 | 10派3.92元 |
| 300757 | 羅博特科(300757) | 10派0.53元 |
| 300884 | 狄耐克(300884) | 10派1元 |
| 301310 | 鑫宏業(yè)(301310) | 10派3元 |
| 605580 | 恒盛能源(605580) | 10派1.0元 |
| 688163 | 賽倫生物(688163) | 10派1.2元 |
| 688484 | 南芯科技(688484) | 10派1元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301059 | 金三江(301059) | 2024-9-13 | 16508.62 | 13.42億 | 71.42 |
| 301060 | 蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)(301060) | 2024-9-13 | 17634.63 | 14.88億 | 44.03 |
| 688622 | 禾信儀器(688622) | 2024-9-13 | 3115.51 | 5.42億 | 44.51 |
| 688391 | 鉅泉科技 | 2024-9-13 | 109.70 | 2784.07萬 | 0.91 |
| 601369 | 陜鼓動(dòng)力(601369) | 2024-9-13 | 54.40 | 405.28萬 | 0.03 |
| 002229 | 鴻博股份 | 2024-9-13 | 50.28 | 442.94萬 | 0.10 |
| 603893 | 瑞芯微(603893) | 2024-9-13 | 0.45 | 22.76萬 | 0.00 |
| 605319 | 無錫振華(605319) | 2024-9-13 | 134.00 | 2105.14萬 | 0.53 |
| 603650 | 彤程新材(603650) | 2024-9-13 | 157.60 | 4141.61萬 | 0.26 |
| 301588 | 美新科技(301588) | 2024-9-13 | 119.11 | 2182.01萬 | 1.00 |
| 688695 | 中創(chuàng)股份(688695) | 2024-9-13 | 115.15 | 2901.77萬 | 1.35 |
| 003010 | 若羽臣(003010) | 2024-9-13 | 173.04 | 2043.60萬 | 1.02 |
| 000999 | 華潤(rùn)三九(000999) | 2024-9-13 | 51.35 | 1984.35萬 | 0.04 |
| 300638 | 廣和通(300638) | 2024-9-13 | 38.90 | 409.60萬 | 0.05 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
