分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002303 | 美盈森(002303) | 10派3.2元 | 2024-9-13 | 2024-9-18 |
| 002653 | 海思科(002653) | 10派1.45元 | 2024-9-13 | 2024-9-18 |
| 002978 | 安寧股份(002978) | 10派5元 | 2024-9-13 | 2024-9-18 |
| 300170 | 漢得信息(300170) | 10派0.1元 | 2024-9-13 | 2024-9-18 |
| 603166 | 福達(dá)股份(603166) | 10派1元 | 2024-9-13 | 2024-9-18 |
| 603291 | 聯(lián)合水務(wù)(603291) | 10派0.35元 | 2024-9-13 | 2024-9-18 |
| 603390 | 通達(dá)電氣(603390) | 10派0.3元 | 2024-9-13 | 2024-9-18 |
| 603928 | 興業(yè)股份(603928) | 10派0.4元 | 2024-9-13 | 2024-9-18 |
| 688155 | 先惠技術(shù)(688155) | 10派3元 | 2024-9-13 | 2024-9-18 |
| 688519 | 南亞新材(688519) | 10派1元 | 2024-9-13 | 2024-9-18 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002083 | 孚日股份(002083) | 10派1.5元 |
| 002646 | 天佑德酒(002646) | 10派0.33元 |
| 002797 | 第一創(chuàng)業(yè)(002797) | 10派0.1元 |
| 002991 | 甘源食品(002991) | 10派10.92元 |
| 300099 | 尤洛卡(300099) | 10派0.45元 |
| 300707 | 威唐工業(yè)(300707) | 10派0.3元 |
| 301003 | 江蘇博云(301003) | 10派3元 |
| 301035 | 潤豐股份(301035) | 10派1.8元 |
| 600028 | 中國石化(600028) | 10派1.46元 |
| 600177 | 雅戈?duì)枺?00177) | 10派1元 |
| 603078 | 江化微(603078) | 10派0.3元 |
| 603444 | 吉比特(603444) | 10派45元 |
| 603866 | 桃李面包(603866) | 10派1.2元 |
| 605016 | 百龍創(chuàng)園(605016) | 10派0.3元 |
| 605389 | 長齡液壓(605389) | 10派3.50元 |
| 688285 | 高鐵電氣(688285) | 10派0.06元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603337 | 杰克股份(603337) | 2024-9-18 | 2.74 | 73.87萬 | 0.01 |
| 603355 | 萊克電氣(603355) | 2024-9-18 | 224.78 | 4520.41萬 | 0.39 |
| 002478 | 常寶股份(002478) | 2024-9-18 | 317.40 | 1402.91萬 | 0.35 |
| 300590 | 移為通信(300590) | 2024-9-18 | 9.68 | 98.01萬 | 0.02 |
| 300623 | 捷捷微電(300623) | 2024-9-18 | 11.13 | 195.47萬 | 0.02 |
| 300585 | 奧聯(lián)電子(300585) | 2024-9-18 | 1111.11 | 1.21億 | 6.49 |
| 600662 | 外服控股(600662) | 2024-9-18 | 89390.86 | 37.81億 | 39.15 |
| 600955 | 維遠(yuǎn)股份(600955) | 2024-9-18 | 18510.00 | 22.99億 | 33.65 |
| 601615 | 明陽智能(601615) | 2024-9-18 | 219.92 | 1860.52萬 | 0.10 |
| 603012 | 創(chuàng)力集團(tuán)(603012) | 2024-9-18 | 377.60 | 1574.59萬 | 0.58 |
| 603915 | 國茂股份(603915) | 2024-9-18 | 256.20 | 2049.60萬 | 0.39 |
| 605033 | 美邦股份 | 2024-9-18 | 10140.00 | 10.58億 | 75.00 |
| 605222 | 起帆電纜(605222) | 2024-9-18 | 523.65 | 7812.86萬 | 1.25 |
| 605598 | 上海港灣(605598) | 2024-9-18 | 16814.00 | 28.33億 | 68.42 |
| 688239 | 航宇科技(688239) | 2024-9-18 | 81.41 | 2273.89萬 | 0.55 |
| 688005 | 容百科技(688005) | 2024-9-18 | 4.16 | 85.56萬 | 0.01 |
| 688455 | 科捷智能(688455) | 2024-9-18 | 182.82 | 1541.13萬 | 1.01 |
| 688697 | 紐威數(shù)控(688697) | 2024-9-18 | 24500.00 | 31.85億 | 75.00 |
| 688707 | 振華新材(688707) | 2024-9-18 | 15976.68 | 13.53億 | 31.40 |
| 301062 | 上海艾錄(301062) | 2024-9-18 | 3800.51 | 3.21億 | 9.49 |
| 000523 | 紅棉股份(000523) | 2024-9-18 | 22304.83 | 5.40億 | 12.15 |
| 300603 | 立昂技術(shù)(300603) | 2024-9-18 | 141.72 | 1026.08萬 | 0.30 |
| 600081 | 東風(fēng)科技(600081) | 2024-9-18 | 10839.90 | 8.78億 | 19.60 |
| 833575 | 康樂衛(wèi)士 | 2024-9-18 | 878.00 | 1.42億 | 3.13 |
| 837663 | 明陽科技 | 2024-9-18 | 7209.62 | 7.09億 | 69.86 |
| 430556 | 雅達(dá)股份 | 2024-9-18 | 7927.33 | 3.05億 | 49.14 |
| 688646 | 逸飛激光(688646) | 2024-9-18 | 872.70 | 2.16億 | 9.17 |
| 002453 | 華軟科技(002453) | 2024-9-18 | 16580.31 | 5.79億 | 20.41 |
| 300854 | 中蘭環(huán)保(300854) | 2024-9-18 | 1211.47 | 1.25億 | 11.98 |
| 836419 | 萬德股份 | 2024-9-18 | 1039.99 | 6957.52萬 | 11.65 |
| 688702 | 盛科通信(688702) | 2024-9-18 | 16149.18 | 54.36億 | 39.39 |
| 832469 | 富恒新材 | 2024-9-18 | 6524.53 | 3.77億 | 46.29 |
| 301550 | 斯菱股份(301550) | 2024-9-18 | 2743.17 | 9.75億 | 24.94 |
| 603073 | 彩蝶實(shí)業(yè)(603073) | 2024-9-18 | 1347.05 | 1.75億 | 11.61 |
| 603500 | 祥和實(shí)業(yè) | 2024-9-18 | 38.25 | 211.53萬 | 0.11 |
| 300743 | 天地?cái)?shù)碼(300743) | 2024-9-18 | 14.03 | 164.99萬 | 0.09 |
| 301065 | 本立科技 | 2024-9-18 | 2320.88 | 4.05億 | 21.89 |
| 605488 | 福萊新材(605488) | 2024-9-18 | 70.80 | 821.28萬 | 0.37 |
| 605589 | 圣泉集團(tuán) | 2024-9-18 | 63.00 | 1106.28萬 | 0.07 |
| 600976 | 健民集團(tuán)(600976) | 2024-9-18 | 18.48 | 757.13萬 | 0.12 |
| 688576 | 西山科技 | 2024-9-18 | 128.73 | 6695.23萬 | 2.43 |
| 300111 | 向日葵(300111) | 2024-9-18 | 16741.07 | 3.60億 | 13.01 |
| 300319 | 麥捷科技(300319) | 2024-9-18 | 4.86 | 40.63萬 | 0.01 |
| 300905 | 寶麗迪(300905) | 2024-9-18 | 119.92 | 3217.45萬 | 0.67 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
