今日停牌提示:
惠程科技(002168)、世榮兆業(yè)(002016)、st紅太陽(yáng)(000525)、凱撒文化(002425)分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002632 | 道明光學(xué)(002632) | 10派1.3元 | 2024-9-18 | 2024-9-19 |
| 300532 | 今天國(guó)際(300532) | 10轉(zhuǎn)4.5股派5元 | 2024-9-18 | 2024-9-19 |
| 300650 | 太龍股份(300650) | 10派0.2元 | 2024-9-18 | 2024-9-19 |
| 300960 | 通業(yè)科技(300960) | 10派1元 | 2024-9-18 | 2024-9-19 |
| 600577 | 精達(dá)股份(600577) | 10派0.4元 | 2024-9-18 | 2024-9-19 |
| 601857 | 中國(guó)石油(601857) | 10派2.2元 | 2024-9-18 | 2024-9-19 |
| 603130 | 云中馬(603130) | 10派1.3元 | 2024-9-18 | 2024-9-19 |
| 603132 | 金徽股份(603132) | 10派1.7元 | 2024-9-18 | 2024-9-19 |
| 603387 | 基蛋生物(603387) | 10派0.9元 | 2024-9-18 | 2024-9-19 |
| 688106 | 金宏氣體(688106) | 10派1.5元 | 2024-9-18 | 2024-9-19 |
| 835438 | 戈碧迦 | 10派1元 | 2024-9-18 | 2024-9-19 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002303 | 美盈森(002303) | 10派3.2元 |
| 002653 | 海思科(002653) | 10派1.45元 |
| 002978 | 安寧股份(002978) | 10派5元 |
| 300170 | 漢得信息(300170) | 10派0.1元 |
| 603166 | 福達(dá)股份(603166) | 10派1元 |
| 603291 | 聯(lián)合水務(wù)(603291) | 10派0.35元 |
| 603390 | 通達(dá)電氣(603390) | 10派0.3元 |
| 603928 | 興業(yè)股份(603928) | 10派0.4元 |
| 688155 | 先惠技術(shù)(688155) | 10派3元 |
| 688519 | 南亞新材(688519) | 10派1元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001215 | 千味央廚(001215) | 2024-9-19 | 1.81 | 39.86萬(wàn) | 0.02 |
| 688184 | 帕瓦股份(688184) | 2024-9-19 | 138.78 | 1546.03萬(wàn) | 0.86 |
| 688035 | 德邦科技(688035) | 2024-9-19 | 130.10 | 3070.25萬(wàn) | 0.91 |
| 603162 | 海通發(fā)展(603162) | 2024-9-19 | 139.42 | 1098.60萬(wàn) | 0.15 |
| 002936 | 鄭州銀行(HK6196) | 2024-9-19 | 190.38 | 310.32萬(wàn) | 0.03 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
