今日停牌提示:
文一科技(600520)
今日復(fù)牌提示:
紅相股份
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安銀行(000001) | 10派2.46元 | 2024-10-9 | 2024-10-10 |
| 001326 | 聯(lián)域股份(001326) | 10派6.8元 | 2024-10-9 | 2024-10-10 |
| 002223 | 魚躍醫(yī)療(002223) | 10派4元 | 2024-10-9 | 2024-10-10 |
| 002756 | 永興材料(002756) | 10派5元 | 2024-10-9 | 2024-10-10 |
| 002823 | 凱中精密(002823) | 10派0.763362元 | 2024-10-9 | 2024-10-10 |
| 300442 | 潤澤科技(300442) | 10派3.995元 | 2024-10-9 | 2024-10-10 |
| 300517 | 海波重科(300517) | 10派0.22元 | 2024-10-9 | 2024-10-10 |
| 301257 | 普蕊斯(301257) | 10派1.5元 | 2024-10-9 | 2024-10-10 |
| 301538 | 駿鼎達 | 10派2元 | 2024-10-9 | 2024-10-10 |
| 600085 | 同仁堂(600085) | 10派5元 | 2024-10-9 | 2024-10-10 |
| 600535 | 天士力(600535) | 10派2.6元 | 2024-10-9 | 2024-10-10 |
| 600750 | 江中藥業(yè)(600750) | 10派5元 | 2024-10-9 | 2024-10-10 |
| 601919 | 中遠海控(HK1919) | 10派5.2元 | 2024-10-9 | 2024-10-10 |
| 603155 | 新亞強(603155) | 10派3.0元 | 2024-10-9 | 2024-10-10 |
| 603391 | 力聚熱能(002247) | 10派12.5元 | 2024-10-9 | 2024-10-10 |
| 603883 | 老百姓 | 10派3.307元 | 2024-10-9 | 2024-10-10 |
| 688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 10派1.2元 | 2024-10-9 | 2024-10-10 |
| 688366 | 昊海生科(688366) | 10派4元 | 2024-10-9 | 2024-10-10 |
| 688623 | 雙元科技 | 10派2.62元 | 2024-10-9 | 2024-10-10 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 301213 | 觀想科技(301213) | 10派1元 |
| 603170 | 寶立食品(603170) | 10派1.5元 |
| 603619 | 中曼石油(603619) | 10派4.3元 |
| 603682 | 錦和商管(603682) | 10派2.2元 |
| 605499 | 東鵬飲料(605499) | 10轉(zhuǎn)3股派25元 |
| 688257 | 新銳股份(688257) | 10派0.6元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688409 | 富創(chuàng)精密(688409) | 2024-10-10 | 211.46 | 1.17億 | 0.69 |
| 603055 | 臺華新材(603055) | 2024-10-10 | 37.71 | 493.99萬 | 0.04 |
| 603708 | 家家悅(603708) | 2024-10-10 | 3893.42 | 3.85億 | 6.10 |
| 002922 | 伊戈爾(002922) | 2024-10-10 | 11.22 | 250.21萬 | 0.03 |
| 002703 | 浙江世寶(HK1057) | 2024-10-10 | 3298.77 | 4.53億 | 5.44 |
| 688657 | 浩辰軟件(688657) | 2024-10-10 | 2565.27 | 12.13億 | 39.16 |
| 601138 | 工業(yè)富聯(lián)(601138) | 2024-10-10 | 154.28 | 4275.03萬 | 0.01 |
| 873223 | 榮億精密 | 2024-10-10 | 142.00 | 1056.48萬 | 0.90 |
| 832023 | 田野股份 | 2024-10-10 | 29.50 | 121.54萬 | 0.09 |
| 835174 | 五新隧裝 | 2024-10-10 | 3714.29 | 9.10億 | 41.27 |
| 002657 | 中科金財(002657) | 2024-10-10 | 123.77 | 2164.66萬 | 0.36 |
| 837748 | 路橋信息 | 2024-10-10 | 4891.15 | 12.39億 | 63.74 |
| 873167 | 新贛江 | 2024-10-10 | 2213.44 | 3.41億 | 31.24 |
| 000534 | 萬澤股份(000534) | 2024-10-10 | 19.98 | 229.97萬 | 0.04 |
| 002900 | 哈三聯(lián)(002900) | 2024-10-10 | 226.43 | 2323.19萬 | 0.72 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
