今日復(fù)牌提示:
海通證券(600837)、國泰君安(601211)、城地香江(603887)
10月11日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 300708 | 聚燦光電(300708) | 將披露《2024年三季報》 |
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000501 | 武商集團(tuán)(000501) | 10派1元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 002034 | 旺能環(huán)境(002034) | 10派2.00135元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 002039 | 黔源電力(002039) | 10派1元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 002293 | 羅萊生活(002293) | 10派2元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 002345 | 潮宏基(002345) | 10派1元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 002543 | 萬和電氣(002543) | 10派2元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 002831 | 裕同科技(002831) | 10派3.302356元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 300192 | 科德教育(300192) | 10派1.5元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 300660 | 江蘇雷利(300660) | 10派2元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 300695 | 兆豐股份(300695) | 10派7.050487元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 301087 | 可孚醫(yī)療(301087) | 10派6元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 301327 | 華寶新能(301327) | 10派2.83元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 600079 | 人福醫(yī)藥(600079) | 10派1.5元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 600219 | 南山鋁業(yè)(600219) | 10派0.4元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 600390 | 五礦資本(600390) | 10派0.38元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 600480 | 凌云股份(600480) | 10派1.0元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 600529 | 山東藥玻(600529) | 10派3元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 600621 | 華鑫股份(600621) | 10派0.26元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 601133 | 柏誠股份(601133) | 10派0.6元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 601236 | 紅塔證券(601236) | 10派0.47元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 601369 | 陜鼓動力(601369) | 10派1.8元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 601886 | 江河集團(tuán)(601886) | 10派1.5元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 601901 | 方正證券(601901) | 10派0.48元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 603588 | 高能環(huán)境(603588) | 10派3.3元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 603915 | 國茂股份(603915) | 10派1.2元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 605100 | 華豐股份(605100) | 10派2.0元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 688013 | 天臣醫(yī)療(688013) | 10派5元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 688029 | 南微醫(yī)學(xué)(688029) | 10派5元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 688200 | 華峰測控(688200) | 10派2.3元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 688248 | 南網(wǎng)科技(688248) | 10派1.35元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 688556 | 高測股份(688556) | 10派3.8元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 688563 | 航材股份(688563) | 10派1.80元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 871753 | 天紡標(biāo) | 10派1元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000001 | 平安銀行(000001) | 10派2.46元 |
| 001326 | 聯(lián)域股份(001326) | 10派6.8元 |
| 002223 | 魚躍醫(yī)療(002223) | 10派4元 |
| 002756 | 永興材料(002756) | 10派5元 |
| 002823 | 凱中精密 | 10派0.763362元 |
| 300442 | 潤澤科技(300442) | 10派3.995元 |
| 300517 | 海波重科(300517) | 10派0.22元 |
| 301257 | 普蕊斯(301257) | 10派1.5元 |
| 301538 | 駿鼎達(dá)(301538) | 10派2元 |
| 600085 | 同仁堂(600085) | 10派5元 |
| 600535 | 天士力(600535) | 10派2.6元 |
| 600750 | 江中藥業(yè)(600750) | 10派5元 |
| 601919 | 中遠(yuǎn)??兀?01919) | 10派5.2元 |
| 603155 | 新亞強(qiáng)(603155) | 10派3.0元 |
| 603391 | 力聚熱能(603391) | 10派12.5元 |
| 603883 | 老百姓 | 10派3.307元 |
| 688271 | 聯(lián)影醫(yī)療(688271) | 10派1.2元 |
| 688366 | 昊海生科(688366) | 10派4元 |
| 688623 | 雙元科技(688623) | 10派2.62元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601369 | 陜鼓動力(601369) | 2024-10-11 | 1603.69 | 1.35億 | 0.93 |
| 601233 | 桐昆股份(601233) | 2024-10-11 | 12358.85 | 15.45億 | 5.13 |
| 688073 | 畢得醫(yī)藥(688073) | 2024-10-11 | 90.88 | 3218.17萬 | 1.00 |
| 605018 | 長華集團(tuán) | 2024-10-11 | 79.04 | 628.36萬 | 0.17 |
| 600732 | 愛旭股份(600732) | 2024-10-11 | 121.00 | 1200.33萬 | 0.07 |
| 603326 | 我樂家居(603326) | 2024-10-11 | 352.85 | 2275.88萬 | 1.09 |
| 603718 | 海利生物(603718) | 2024-10-11 | 625.50 | 4322.20萬 | 0.95 |
| 688691 | 燦芯股份(688691) | 2024-10-11 | 153.45 | 9038.21萬 | 1.28 |
| 603917 | 合力科技(603917) | 2024-10-11 | 4704.00 | 5.59億 | 23.08 |
| 002128 | 電投能源(002128) | 2024-10-11 | 12800.00 | 23.32億 | 5.71 |
| 603162 | 海通發(fā)展(603162) | 2024-10-11 | 1261.81 | 1.17億 | 1.38 |
| 837174 | 宏裕包材 | 2024-10-11 | 305.00 | 3477.00萬 | 3.75 |
| 300827 | 上能電氣(300827) | 2024-10-11 | 137.48 | 5320.33萬 | 0.38 |
| 300507 | 蘇奧傳感(300507) | 2024-10-11 | 502.00 | 3308.18萬 | 0.63 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
