今日停牌提示:
*st步高(002251)
今日復(fù)牌提示:
*st中潤(000506)、城地香江(603887)
10月16日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 001207 | 聯(lián)科科技(001207) | 將披露《2024年三季報》 |
| 688041 | 海光信息(688041) | 將披露《2024年三季報》 |
| 300641 | 正丹股份(300641) | 將披露《2024年三季報》 |
| 837242 | 建邦科技 | 將披露《2024年三季報》 |
| 603333 | 尚緯股份(603333) | 將披露《2024年三季報》 |
| 688372 | 偉測科技(688372) | 將披露《2024年三季報》 |
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 001332 | 錫裝股份(001332) | 10派5元 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |
| 002249 | 大洋電機(002249) | 10派0.6元 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |
| 002676 | 順威股份(002676) | 10派0.1元 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |
| 002927 | 泰永長征(002927) | 10派0.5元 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |
| 300261 | 雅本化學(xué)(300261) | 10派0.5元 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |
| 300573 | 興齊眼藥(300573) | 10派5元 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |
| 301209 | 聯(lián)合化學(xué)(301209) | 10派0.8元 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |
| 301448 | 開創(chuàng)電氣(301448) | 10派1.2元 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |
| 301550 | 斯菱股份(301550) | 10派1元 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |
| 600027 | 華電國際(600027) | 10派0.8元 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |
| 600352 | 浙江龍盛(600352) | 10派2.00元 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |
| 600794 | 保稅科技(600794) | 10派0.40元 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |
| 601098 | 中南傳媒(601098) | 10派1元 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |
| 603013 | 亞普股份(603013) | 10派0.5元 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |
| 603062 | 麥加芯彩(603062) | 10派5.6元 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |
| 603065 | 宿遷聯(lián)盛 | 10派0.3024元 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |
| 603517 | 絕味食品(603517) | 10派3元 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |
| 603529 | 愛瑪科技(603529) | 10派3.32元 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |
| 603579 | 榮泰健康(603579) | 10派3元 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |
| 603650 | 彤程新材(603650) | 10派2.5元 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |
| 688006 | 杭可科技(688006) | 10派1.1元 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |
| 688092 | 愛科科技(688092) | 10派1.8元 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |
| 688188 | 柏楚電子(688188) | 10派7.18元 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |
| 688507 | 索辰科技(688507) | 10派0.64元 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |
| 688530 | 歐萊新材(688530) | 10派0.4元 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000581 | 威孚高科(000581) | 10派2.20元 |
| 300622 | 博士眼鏡(300622) | 10派1.6元 |
| 300741 | 華寶股份(300741) | 10派1.2元 |
| 300919 | 中偉股份(300919) | 10派2.8元 |
| 300964 | 本川智能(300964) | 10派1元 |
| 301335 | 天元寵物(301335) | 10派1元 |
| 301421 | 波長光電(301421) | 10派0.7元 |
| 601198 | 東興證券(601198) | 10派0.54元 |
| 601218 | 吉鑫科技(601218) | 10派0.1元 |
| 601598 | 中國外運(601598) | 10派1.45元 |
| 603077 | 和邦生物(603077) | 10派0.2元 |
| 603881 | 數(shù)據(jù)港(603881) | 10派0.24元 |
| 603939 | 益豐藥房(603939) | 10派2.5元 |
| 688398 | 賽特新材(688398) | 10派0.5元 |
| 688516 | 奧特維 | 10派8.6元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002471 | 中超控股(002471) | 2024-10-16 | 3329.60 | 7891.15萬 | 2.43 |
| 300433 | 藍思科技(300433) | 2024-10-16 | 469.48 | 1.00億 | 0.09 |
| 603297 | 永新光學(xué)(603297) | 2024-10-16 | 4.04 | 272.86萬 | 0.04 |
| 603587 | 地素時尚(603587) | 2024-10-16 | 281.05 | 3257.36萬 | 0.59 |
| 002540 | 亞太科技(002540) | 2024-10-16 | 488.00 | 2747.44萬 | 0.39 |
| 603920 | 世運電路(603920) | 2024-10-16 | 11796.42 | 29.07億 | 17.72 |
| 870299 | 燦能電力(562350) | 2024-10-16 | 1610.03 | 1.13億 | 17.87 |
| 002073 | 軟控股份(002073) | 2024-10-16 | 468.40 | 3728.50萬 | 0.46 |
| 831689 | 克萊特 | 2024-10-16 | 15.00 | 185.10萬 | 0.20 |
| 832171 | 志晟信息 | 2024-10-16 | 12.15 | 149.44萬 | 0.12 |
| 002151 | 北斗星通(002151) | 2024-10-16 | 136.69 | 3789.14萬 | 0.25 |
| 300458 | 全志科技(300458) | 2024-10-16 | 9.99 | 379.52萬 | 0.02 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
