今日復(fù)牌提示:
富樂德(301297)、松發(fā)股份(603268)
10月18日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 300200 | 高盟新材(300200) | 將披露《2024年三季報(bào)》 |
| 000629 | 釩鈦股份(000629) | 將披露《2024年三季報(bào)》 |
| 300976 | 達(dá)瑞電子(300976) | 將披露《2024年三季報(bào)》 |
| 300401 | 花園生物(300401) | 將披露《2024年三季報(bào)》 |
| 300389 | 艾比森(300389) | 將披露《2024年三季報(bào)》 |
| 603499 | 翔港科技(603499) | 將披露《2024年三季報(bào)》 |
| 600660 | 福耀玻璃(HK3606) | 將披露《2024年三季報(bào)》 |
| 603659 | 璞泰來(603659) | 將披露《2024年三季報(bào)》 |
| 002997 | 瑞鵠模具(002997) | 將披露《2024年三季報(bào)》 |
| 688312 | 燕麥科技(688312) | 將披露《2024年三季報(bào)》 |
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000338 | 濰柴動(dòng)力(HK2338) | 10派3.72元 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |
| 000937 | 冀中能源(000937) | 10派2元 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |
| 001336 | 楚環(huán)科技(001336) | 10派0.3元 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |
| 002009 | 天奇股份(002009) | 10派0.2元 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |
| 002075 | 沙鋼股份(002075) | 10派0.25元 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |
| 002353 | 杰瑞股份(002353) | 10派1.2元 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |
| 002363 | 隆基機(jī)械(002363) | 10派0.5元 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |
| 002734 | 利民股份(002734) | 10派1.50元 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |
| 002833 | 弘亞數(shù)控(002833) | 10派3元 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |
| 300320 | 海達(dá)股份(300320) | 10派0.18元 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |
| 300470 | 中密控股(300470) | 10派5元 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |
| 300658 | 延江股份 | 10派0.4元 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |
| 300861 | 美暢股份(300861) | 10派1元 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |
| 301036 | 雙樂股份(301036) | 10派3元 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |
| 301168 | 通靈股份(301168) | 10派0.84元 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |
| 301300 | 遠(yuǎn)翔新材(301300) | 10派3元 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |
| 301505 | 蘇州規(guī)劃(301505) | 10派0.4元 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |
| 600039 | 四川路橋(600039) | 10派0.37元 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |
| 600315 | 上海家化(600315) | 10派0.3元 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |
| 600837 | 海通證券(HK6837) | 10派0.3元 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |
| 600895 | 張江高科(600895) | 10派0.52元 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |
| 600938 | 中國海油(600938) | 10派6.7653元 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |
| 601238 | 廣汽集團(tuán)(HK2238) | 10派0.3元 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |
| 601318 | 中國平安(HK2318) | 10派9.3元 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |
| 603630 | 拉芳家化(603630) | 10派0.5元 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |
| 603768 | 常青股份(603768) | 10派1.1元 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |
| 603817 | 海峽環(huán)保(603817) | 10派0.45元 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |
| 688317 | 之江生物(688317) | 10派1.1元 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |
| 688318 | 財(cái)富趨勢 | 10派1.10元 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |
| 688679 | 通源環(huán)境(688679) | 10派0.11元 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |
| 872541 | 鐵大科技 | 10派0.8元 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000731 | 四川美豐(000731) | 10派1元 |
| 002090 | 金智科技(002090) | 10派0.25元 |
| 002625 | 光啟技術(shù)(002625) | 10派2.33元 |
| 002818 | 富森美(002818) | 10派4元 |
| 002932 | 明德生物(002932) | 10派0.3元 |
| 300394 | 天孚通信(300394) | 10派5元 |
| 300718 | 長盛軸承(300718) | 10派1.68元 |
| 300855 | 圖南股份(300855) | 10派1元 |
| 300941 | 創(chuàng)識(shí)科技(300941) | 10派0.2元 |
| 301077 | 星華新材(301077) | 10派3元 |
| 301603 | 喬鋒智能(301603) | 10派8元 |
| 600180 | 瑞茂通(600180) | 10派0.15元 |
| 600217 | 中再資環(huán)(600217) | 10派0.31元 |
| 600834 | 申通地鐵(600834) | 10派0.19元 |
| 601555 | 東吳證券(601555) | 10派0.75元 |
| 603258 | 電魂網(wǎng)絡(luò)(603258) | 10派2.32元 |
| 688646 | 逸飛激光(688646) | 10派1.3247元 |
| 831305 | 海希通訊 | 10派0.80元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301080 | 百普賽斯(301080) | 2024-10-18 | 2355.73 | 8.62億 | 19.63 |
| 301085 | 亞康股份(301085) | 2024-10-18 | 1932.65 | 10.13億 | 22.27 |
| 688272 | 富吉瑞(688272) | 2024-10-18 | 4837.13 | 7.87億 | 63.65 |
| 688031 | 星環(huán)科技(688031) | 2024-10-18 | 120.84 | 4469.96萬 | 1.00 |
| 688061 | 燦瑞科技(688061) | 2024-10-18 | 86.17 | 2435.09萬 | 0.75 |
| 002959 | 小熊電器(002959) | 2024-10-18 | 3.45 | 146.94萬 | 0.02 |
| 301387 | 光大同創(chuàng)(301387) | 2024-10-18 | 1580.08 | 5.14億 | 14.84 |
| 830896 | 旺成科技 | 2024-10-18 | 7546.32 | 7.09億 | 74.55 |
| 603949 | 雪龍集團(tuán)(603949) | 2024-10-18 | 3.20 | 34.69萬 | 0.02 |
| 605299 | 舒華體育(605299) | 2024-10-18 | 8.50 | 62.13萬 | 0.02 |
| 688360 | 德馬科技(688360) | 2024-10-18 | 613.91 | 9085.85萬 | 3.26 |
| 835892 | 中科美菱 | 2024-10-18 | 2251.08 | 2.51億 | 23.27 |
| 688339 | 億華通(HK2402) | 2024-10-18 | 3639.76 | 8.35億 | 18.59 |
| 300665 | 飛鹿股份(300665) | 2024-10-18 | 156.60 | 975.62萬 | 0.83 |
| 600654 | 中安科(600654) | 2024-10-18 | 1525.86 | 3509.48萬 | 0.53 |
| 601369 | 陜鼓動(dòng)力(601369) | 2024-10-18 | 43.56 | 359.81萬 | 0.03 |
| 688448 | 磁谷科技(688448) | 2024-10-18 | 39.12 | 900.93萬 | 0.55 |
| 873706 | 鐵拓機(jī)械 | 2024-10-18 | 445.33 | 4542.33萬 | 4.82 |
| 002922 | 伊戈?duì)枺?02922) | 2024-10-18 | 3.00 | 53.94萬 | 0.01 |
| 430556 | 雅達(dá)股份 | 2024-10-18 | 3833.97 | 1.96億 | 23.77 |
| 831627 | 力王股份 | 2024-10-18 | 1999.88 | 3.08億 | 21.17 |
| 000153 | 豐原藥業(yè) | 2024-10-18 | 830.97 | 4744.84萬 | 1.79 |
| 300080 | 易成新能(300080) | 2024-10-18 | 57431.52 | 22.23億 | 30.66 |
| 300145 | 中金環(huán)境(300145) | 2024-10-18 | 1090.01 | 3084.73萬 | 0.57 |
| 300433 | 藍(lán)思科技(300433) | 2024-10-18 | 469.48 | 9680.64萬 | 0.09 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
