今日停牌提示:
浩歐博(688656)
今日復(fù)牌提示:
至正股份(603991)
10月25日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 002682 | 龍洲股份(002682) | 將披露《2024年三季報》 |
| 300054 | 鼎龍股份 | 將披露《2024年三季報》 |
| 300011 | 鼎漢技術(shù)(300011) | 將披露《2024年三季報》 |
| 603421 | 鼎信通訊(603421) | 將披露《2024年三季報》 |
| 600510 | 黑牡丹 | 將披露《2024年三季報》 |
| 300319 | 麥捷科技(300319) | 將披露《2024年三季報》 |
| 300438 | 鵬輝能源(300438) | 將披露《2024年三季報》 |
| 870726 | 鴻智科技 | 將披露《2024年三季報》 |
| 688285 | 高鐵電氣(688285) | 將披露《2024年三季報》 |
| 603588 | 高能環(huán)境(603588) | 將披露《2024年三季報》 |
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002273 | 水晶光電(002273) | 10派1元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 002925 | 盈趣科技(002925) | 10派1.30元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 300294 | 博雅生物(300294) | 10派1.60元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 301308 | 江波龍(301308) | 10派2.5元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 600312 | 平高電氣(600312) | 10派1.38元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 600332 | 白云山(HK0874) | 10派4.0元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 600379 | 寶光股份(600379) | 10派0.42元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 600406 | 國電南瑞(600406) | 10派1.35元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 600681 | 百川能源(600681) | 10派0.90元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 600917 | 重慶燃?xì)猓?00917) | 10派0.15元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 601059 | 信達(dá)證券(601059) | 10派0.37元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 601156 | 東航物流(601156) | 10派3.89元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 601179 | 中國西電(601179) | 10派0.35元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 601375 | 中原證券(601375) | 10派0.06元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 601688 | 華泰證券(HK6886) | 10派1.5元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 603103 | 橫店影視(603103) | 10派1.20元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 603607 | 京華激光(603607) | 10派2.00元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 688131 | 皓元醫(yī)藥(688131) | 10派0.4元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 688161 | 威高骨科 | 10派0.7元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 688247 | 宣泰醫(yī)藥(688247) | 10派0.25元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 688409 | 富創(chuàng)精密(688409) | 10派2元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 688606 | 奧泰生物(688606) | 10派15元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 688698 | 偉創(chuàng)電氣(688698) | 10派1.42元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 688799 | 華納藥廠(688799) | 10派9元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000400 | 許繼電氣(000400) | 10派1.86元 |
| 002553 | 南方精工(002553) | 10派1元 |
| 002673 | 西部證券(002673) | 10派0.10元 |
| 002748 | st世龍(002748) | 10派1元 |
| 002931 | 鋒龍股份(002931) | 10派1元 |
| 300965 | *ST恒宇 | 10派0.3元 |
| 301230 | 泓博醫(yī)藥(301230) | 10派1元 |
| 301256 | 華融化學(xué)(301256) | 10派0.5元 |
| 600369 | 西南證券(600369) | 10派0.1元 |
| 600835 | 上海機(jī)電(600835) | 10派2.0元 |
| 601006 | 大秦鐵路(601006) | 10派1.2924元 |
| 603039 | 泛微網(wǎng)絡(luò)(603039) | 10派0.75元 |
| 603277 | 銀都股份(603277) | 10派5元 |
| 603668 | 天馬科技(603668) | 10派0.4元 |
| 688585 | 上緯新材(688585) | 10派0.39元 |
| 832876 | 慧為智能 | 10派0.5元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300422 | 博世科(300422) | 2024-10-25 | 9915.59 | 4.86億 | 18.57 |
| 603196 | 日播時尚(603196) | 2024-10-25 | 73.81 | 854.71萬 | 0.31 |
| 688426 | 康為世紀(jì)(688426) | 2024-10-25 | 111.79 | 2434.86萬 | 0.99 |
| 688531 | 日聯(lián)科技(688531) | 2024-10-25 | 419.67 | 2.27億 | 3.67 |
| 002524 | 光正眼科(002524) | 2024-10-25 | 222.45 | 858.66萬 | 0.43 |
| 301360 | 榮旗科技(301360) | 2024-10-25 | 312.00 | 1.79億 | 5.85 |
| 603939 | 益豐藥房(603939) | 2024-10-25 | 245.02 | 6034.91萬 | 0.20 |
| 002899 | 英派斯(002899) | 2024-10-25 | 2779.70 | 4.38億 | 18.81 |
| 688155 | 先惠技術(shù)(688155) | 2024-10-25 | 1770.37 | 7.07億 | 14.16 |
| 920099 | 瑞華技術(shù) | 2024-10-25 | 2032.66 | 6.29億 | 26.75 |
| 600131 | 國網(wǎng)信通(600131) | 2024-10-25 | 159.11 | 2984.95萬 | 0.13 |
| 600887 | 伊利股份(600887) | 2024-10-25 | 2937.56 | 7.93億 | 0.46 |
| 605018 | 長華集團(tuán)(605018) | 2024-10-25 | 69.02 | 556.33萬 | 0.15 |
| 300102 | 乾照光電(300102) | 2024-10-25 | 43.32 | 485.22萬 | 0.05 |
| 836419 | 萬德股份 | 2024-10-25 | 1504.58 | 1.46億 | 16.86 |
| 870357 | 雅葆軒 | 2024-10-25 | 1055.08 | 2.27億 | 13.18 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
