今日停牌提示:
中國(guó)動(dòng)力(600482)、華康股份(605077)、st凱撒(002425)、海聯(lián)訊(300277)、浩豐科技(300419)
今日復(fù)牌提示:
達(dá)剛控股(300103)、潤(rùn)農(nóng)節(jié)水
10月29日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 688078 | 龍軟科技(688078) | 將披露《2024年三季報(bào)》 |
| 605577 | 龍版?zhèn)髅剑?05577) | 將披露《2024年三季報(bào)》 |
| 300105 | 龍?jiān)醇夹g(shù)(300105) | 將披露《2024年三季報(bào)》 |
| 600853 | 龍建股份(600853) | 將披露《2024年三季報(bào)》 |
| 600491 | 龍?jiān)ㄔO(shè)(600491) | 將披露《2024年三季報(bào)》 |
| 002601 | 龍佰集團(tuán)(002601) | 將披露《2024年三季報(bào)》 |
| 603255 | 鼎際得 | 將披露《2024年三季報(bào)》 |
| 873593 | 鼎智科技 | 將披露《2024年三季報(bào)》 |
| 688273 | 麥瀾德(688273) | 將披露《2024年三季報(bào)》 |
| 603062 | 麥加芯彩(603062) | 將披露《2024年三季報(bào)》 |
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000951 | 中國(guó)重汽(HK3808) | 10派2.91元 | 2024-10-28 | 2024-10-29 |
| 001203 | 大中礦業(yè)(001203) | 10派1元 | 2024-10-28 | 2024-10-29 |
| 002212 | 天融信(002212) | 10派0.18元 | 2024-10-28 | 2024-10-29 |
| 002390 | 信邦制藥(002390) | 10派0.3元 | 2024-10-28 | 2024-10-29 |
| 603655 | 朗博科技(603655) | 10派0.5元 | 2024-10-28 | 2024-10-29 |
| 688766 | 普冉股份(688766) | 10派1.9元 | 2024-10-28 | 2024-10-29 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002951 | *ST金時(shí) | 10派5元 |
| 601866 | 中遠(yuǎn)海發(fā)(601866) | 10派0.19元 |
| 603876 | 鼎勝新材(603876) | 10派0.4元 |
| 688535 | 華海誠(chéng)科(688535) | 10派1元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000582 | 北部灣港(000582) | 2024-10-29 | 9.42 | 76.04萬 | 0.00 |
| 601138 | 工業(yè)富聯(lián)(601138) | 2024-10-29 | 34.85 | 894.31萬 | 0.00 |
| 002664 | 信質(zhì)集團(tuán)(002664) | 2024-10-29 | 16.80 | 230.83萬 | 0.04 |
| 600970 | 中材國(guó)際(600970) | 2024-10-29 | 47648.46 | 49.08億 | 18.03 |
| 688610 | 埃科光電(688610) | 2024-10-29 | 772.02 | 2.73億 | 11.35 |
| 688012 | 中微公司(688012) | 2024-10-29 | 89.95 | 1.65億 | 0.14 |
| 300351 | 永貴電器(300351) | 2024-10-29 | 101.51 | 1820.09萬 | 0.26 |
| 301091 | 深城交(301091) | 2024-10-29 | 9126.00 | 51.31億 | 22.50 |
| 836422 | 潤(rùn)普食品 | 2024-10-29 | 1050.68 | 8384.45萬 | 11.87 |
| 920016 | 中草香料 | 2024-10-29 | 212.80 | 6107.36萬 | 2.76 |
| 301033 | 邁普醫(yī)學(xué)(301033) | 2024-10-29 | 45.65 | 2067.85萬 | 0.69 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
