今日停牌提示:
希荻微(688173)
今日復(fù)牌提示:
晶豐明源(688368)、禾信儀器(688622)、天地在線(002995)、大千生態(tài)(603955)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002802 | 洪匯新材(002802) | 10派1.2元 | 2024-11-5 | 2024-11-6 |
| 300304 | 云意電氣(300304) | 10派0.199801元 | 2024-11-5 | 2024-11-6 |
| 300809 | 華辰裝備(300809) | 10派0.2元 | 2024-11-5 | 2024-11-6 |
| 301028 | 東亞機械(301028) | 10派1元 | 2024-11-5 | 2024-11-6 |
| 301525 | 儒競科技(301525) | 10派2元 | 2024-11-5 | 2024-11-6 |
| 600926 | 杭州銀行(600926) | 10派3.7元 | 2024-11-5 | 2024-11-6 |
| 603273 | 天元智能(603273) | 10派0.35元 | 2024-11-5 | 2024-11-6 |
| 605098 | 行動教育(605098) | 10派5元 | 2024-11-5 | 2024-11-6 |
| 605319 | 無錫振華(605319) | 10派2元 | 2024-11-5 | 2024-11-6 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 001379 | 騰達科技(001379) | 10派0.52元 |
| 300193 | 佳士科技(300193) | 10派2元 |
| 600826 | 蘭生股份(600826) | 10派0.6元 |
| 600927 | 永安期貨(600927) | 10派0.5元 |
| 603201 | 常潤股份(603201) | 10派0.7元 |
| 605179 | 一鳴食品 | 10派0.35元 |
| 688680 | 海優(yōu)新材(688680) | 10派1.2元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688363 | 華熙生物(688363) | 2024-11-6 | 28350.00 | 168.29億 | 58.86 |
| 688521 | 芯原股份(688521) | 2024-11-6 | 438.38 | 1.76億 | 0.88 |
| 002150 | 通潤裝備(002150) | 2024-11-6 | 216.00 | 3153.60萬 | 0.59 |
| 688136 | 科興制藥(688136) | 2024-11-6 | 44.36 | 778.52萬 | 0.22 |
| 300596 | 利安?。?00596) | 2024-11-6 | 1025.94 | 2.79億 | 4.47 |
| 920099 | 瑞華技術(shù) | 2024-11-6 | 2032.66 | 6.88億 | 25.93 |
| 002405 | 四維圖新(002405) | 2024-11-6 | 1920.36 | 1.81億 | 0.81 |
| 300015 | 愛爾眼科(300015) | 2024-11-6 | 641.71 | 9279.15萬 | 0.07 |
| 002922 | 伊戈爾(002922) | 2024-11-6 | 6.60 | 112.46萬 | 0.02 |
| 300454 | 深信服(300454) | 2024-11-6 | 12.18 | 786.02萬 | 0.03 |
| 300990 | 同飛股份(300990) | 2024-11-6 | 11.56 | 398.31萬 | 0.07 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
