今日停牌提示:
德爾股份(300473)、世紀華通(002602)11月8日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 688347 | 華虹公司(688347) | 將披露《2024年三季報》 |
| 688981 | 中芯國際(688981) | 將披露《2024年三季報》 |
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000623 | 吉林敖東(000623) | 10派2元 | 2024-11-7 | 2024-11-8 |
| 000726 | 魯泰a(000726) | 10派1元 | 2024-11-7 | 2024-11-8 |
| 002555 | 三七互娛(002555) | 10派2.1元 | 2024-11-7 | 2024-11-8 |
| 002745 | 木林森(002745) | 10派3.6元 | 2024-11-7 | 2024-11-8 |
| 300430 | 誠益通(300430) | 10派0.25元 | 2024-11-7 | 2024-11-8 |
| 301039 | 中集車輛(301039) | 10派2.80元 | 2024-11-7 | 2024-11-8 |
| 301261 | 恒工精密(301261) | 10派2.5元 | 2024-11-7 | 2024-11-8 |
| 600062 | 華潤雙鶴(600062) | 10派1元 | 2024-11-7 | 2024-11-8 |
| 601696 | 中銀證券(601696) | 10派0.17元 | 2024-11-7 | 2024-11-8 |
| 603355 | 萊克電氣(603355) | 10派15元 | 2024-11-7 | 2024-11-8 |
| 688016 | 心脈醫(yī)療(688016) | 10派16.6205元 | 2024-11-7 | 2024-11-8 |
| 688612 | 威邁斯(688612) | 10派2.57元 | 2024-11-7 | 2024-11-8 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002091 | 江蘇國泰(002091) | 10派1元 |
| 002338 | 奧普光電(002338) | 10派0.1元 |
| 002352 | 順豐控股(002352) | 10派10元 |
| 002352 | 順豐控股(002352) | 10派4元 |
| 300760 | 邁瑞醫(yī)療(300760) | 10派16.5元 |
| 600737 | 中糧糖業(yè)(600737) | 10派2元 |
| 688195 | 騰景科技(688195) | 10派1元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 605268 | 王力安防(605268) | 2024-11-8 | 14.75 | 147.35萬 | 0.03 |
| 873833 | 美心翼申 | 2024-11-8 | 5072.50 | 7.18億 | 61.59 |
| 834475 | 三友科技 | 2024-11-8 | 80.04 | 1074.14萬 | 0.78 |
| 603196 | 日播時尚(603196) | 2024-11-8 | 80.70 | 1367.81萬 | 0.34 |
| 002664 | 信質(zhì)集團(002664) | 2024-11-8 | 13.50 | 215.32萬 | 0.03 |
| 603297 | 永新光學(603297) | 2024-11-8 | 27.96 | 3088.46萬 | 0.25 |
| 605488 | 福萊新材(605488) | 2024-11-8 | 73.20 | 1002.84萬 | 0.39 |
| 872374 | 云里物里 | 2024-11-8 | 457.46 | 1.82億 | 5.61 |
| 831445 | 龍竹科技 | 2024-11-8 | 1280.63 | 1.23億 | 8.60 |
| 300681 | 英搏爾(300681) | 2024-11-8 | 336.70 | 8282.72萬 | 1.32 |
| 301050 | 雷電微力(301050) | 2024-11-8 | 122.99 | 7207.45萬 | 0.50 |
| 301169 | 零點有數(shù)(301169) | 2024-11-8 | 4411.76 | 18.80億 | 61.07 |
| 833284 | 靈鴿科技 | 2024-11-8 | 201.05 | 3005.66萬 | 1.92 |
| 836504 | 博迅生物 | 2024-11-8 | 15.00 | 356.55萬 | 0.35 |
| 002959 | 小熊電器(002959) | 2024-11-8 | 20.61 | 941.67萬 | 0.13 |
| 300537 | 廣信材料(300537) | 2024-11-8 | 34.60 | 692.45萬 | 0.17 |
| 834599 | 同力股份 | 2024-11-8 | 100.00 | 1517.00萬 | 0.22 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
