今日復(fù)牌提示:
蘭州黃河(000929)、ST華通
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002852 | 道道全(002852) | 10派0.90元 | 2024-11-8 | 2024-11-11 |
| 002961 | 瑞達(dá)期貨(002961) | 10派1.3元 | 2024-11-8 | 2024-11-11 |
| 301393 | 昊帆生物(301393) | 10派1.25元 | 2024-11-8 | 2024-11-11 |
| 600188 | 兗礦能源(HK1171) | 10派2.3元 | 2024-11-8 | 2024-11-11 |
| 601058 | 賽輪輪胎(601058) | 10派1.5元 | 2024-11-8 | 2024-11-11 |
| 603337 | 杰克股份(603337) | 10派3.0元 | 2024-11-8 | 2024-11-11 |
| 688075 | 安旭生物(688075) | 10派4元 | 2024-11-8 | 2024-11-11 |
| 688548 | 廣鋼氣體(688548) | 10派0.4201元 | 2024-11-8 | 2024-11-11 |
| 834058 | 華洋賽車 | 10派3.562263元 | 2024-11-8 | 2024-11-11 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000623 | 吉林敖東(000623) | 10派2元 |
| 000726 | 魯泰a(000726) | 10派1元 |
| 002555 | 三七互娛(002555) | 10派2.1元 |
| 002745 | 木林森(002745) | 10派3.6元 |
| 300430 | 誠(chéng)益通(300430) | 10派0.25元 |
| 301039 | 中集車輛(301039) | 10派2.80元 |
| 301261 | 恒工精密(301261) | 10派2.5元 |
| 600062 | 華潤(rùn)雙鶴(600062) | 10派1元 |
| 601696 | 中銀證券(601696) | 10派0.17元 |
| 603355 | 萊克電氣(603355) | 10派15元 |
| 688016 | 心脈醫(yī)療(688016) | 10派16.6205元 |
| 688612 | 威邁斯(688612) | 10派2.57元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301128 | 強(qiáng)瑞技術(shù)(301128) | 2024-11-11 | 136.34 | 7782.47萬(wàn) | 1.85 |
| 301149 | 隆華新材(301149) | 2024-11-11 | 2137.53 | 2.29億 | 4.97 |
| 688162 | 巨一科技(688162) | 2024-11-11 | 1386.00 | 3.14億 | 10.09 |
| 600115 | 中國(guó)東航 | 2024-11-11 | 249493.09 | 100.80億 | 14.58 |
| 301188 | 力諾特玻(301188) | 2024-11-11 | 8057.72 | 12.58億 | 34.66 |
| 603213 | 鎮(zhèn)洋發(fā)展(603213) | 2024-11-11 | 27900.53 | 24.78億 | 64.17 |
| 600498 | 烽火通信(600498) | 2024-11-11 | 1734.42 | 3.31億 | 1.46 |
| 002690 | 美亞光電(002690) | 2024-11-11 | 33.58 | 538.96萬(wàn) | 0.04 |
| 688432 | 有研硅(688432) | 2024-11-11 | 605.45 | 7701.31萬(wàn) | 0.49 |
| 603012 | 創(chuàng)力集團(tuán)(603012) | 2024-11-11 | 32.40 | 168.80萬(wàn) | 0.05 |
| 002032 | 蘇泊爾(002032) | 2024-11-11 | 45.80 | 2467.90萬(wàn) | 0.06 |
| 601117 | 中國(guó)化學(xué)(601117) | 2024-11-11 | 2007.02 | 1.73億 | 0.33 |
| 300430 | 誠(chéng)益通(300430) | 2024-11-11 | 14.75 | 252.08萬(wàn) | 0.05 |
| 688239 | 航宇科技(688239) | 2024-11-11 | 346.82 | 1.52億 | 2.34 |
| 603107 | 上海汽配(603107) | 2024-11-11 | 242.01 | 4237.63萬(wàn) | 0.72 |
| 873679 | 前進(jìn)科技 | 2024-11-11 | 3956.10 | 8.47億 | 70.83 |
| 001326 | 聯(lián)域股份(001326) | 2024-11-11 | 242.45 | 8696.77萬(wàn) | 3.31 |
| 838163 | 方大新材 | 2024-11-11 | 32.00 | 622.40萬(wàn) | 0.25 |
| 300791 | 仙樂(lè)健康(300791) | 2024-11-11 | 41.53 | 1200.36萬(wàn) | 0.18 |
| 836699 | 海達(dá)爾 | 2024-11-11 | 3300.00 | 13.63億 | 72.33 |
| 688530 | 歐萊新材 | 2024-11-11 | 192.30 | 3534.50萬(wàn) | 1.20 |
| 603551 | 奧普科技(603551) | 2024-11-11 | 6.00 | 64.62萬(wàn) | 0.01 |
| 001298 | 好上好 | 2024-11-11 | 107.79 | 3170.19萬(wàn) | 0.53 |
| 003020 | 立方制藥(003020) | 2024-11-11 | 105.64 | 2069.44萬(wàn) | 0.55 |
| 300573 | 興齊眼藥(300573) | 2024-11-11 | 82.44 | 7796.12萬(wàn) | 0.47 |
| 301061 | 匠心家居(301061) | 2024-11-11 | 97.06 | 5955.68萬(wàn) | 0.58 |
| 833427 | 華維設(shè)計(jì) | 2024-11-11 | 181.25 | 2542.94萬(wàn) | 1.76 |
| 836260 | 中寰股份 | 2024-11-11 | 124.50 | 1574.92萬(wàn) | 1.20 |
| 002922 | 伊戈?duì)枺?02922) | 2024-11-11 | 8.28 | 143.91萬(wàn) | 0.02 |
| 300360 | 炬華科技(300360) | 2024-11-11 | 48.75 | 847.27萬(wàn) | 0.09 |
| 300972 | 萬(wàn)辰集團(tuán)(300972) | 2024-11-11 | 50.48 | 3813.98萬(wàn) | 0.28 |
| 301035 | 潤(rùn)豐股份(301035) | 2024-11-11 | 190.03 | 9816.85萬(wàn) | 0.68 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
