今日停牌提示:
恒豐紙業(yè)(600356)、南京商旅(600250)、華嶸控股(600421)、*st景峰(000908)
今日復(fù)牌提示:
南京化纖(600889)、希荻微(688173)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000997 | 新大陸(000997) | 10派3.30元 | 2024-11-18 | 2024-11-19 |
| 002970 | 銳明技術(shù)(002970) | 10派3元 | 2024-11-18 | 2024-11-19 |
| 300501 | 海順新材(300501) | 10派2.7元 | 2024-11-18 | 2024-11-19 |
| 600992 | 貴繩股份(600992) | 10派0.12元 | 2024-11-18 | 2024-11-19 |
| 601330 | 綠色動(dòng)力(601330) | 10派1.0元 | 2024-11-18 | 2024-11-19 |
| 603190 | 亞通精工(603190) | 10派0.6元 | 2024-11-18 | 2024-11-19 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000525 | *ST紅陽(yáng) | 10轉(zhuǎn)12.35股 |
| 000950 | 重藥控股(000950) | 10派0.30元 |
| 002966 | 蘇州銀行(002966) | 10派2元 |
| 300498 | 溫氏股份(300498) | 10派1.5元 |
| 300801 | 泰和科技(300801) | 10派0.3元 |
| 600615 | 豐華股份(600615) | 10派0.1元 |
| 603983 | 丸美股份(603983) | 10派2.5元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300757 | 羅博特科(300757) | 2024-11-19 | 219.78 | 4.25億 | 1.42 |
| 600498 | 烽火通信(600498) | 2024-11-19 | 1726.05 | 3.24億 | 1.46 |
| 688356 | 鍵凱科技(688356) | 2024-11-19 | 3.60 | 218.34萬(wàn) | 0.06 |
| 002032 | 蘇泊爾(002032) | 2024-11-19 | 45.62 | 2430.64萬(wàn) | 0.06 |
| 835184 | 國(guó)源科技 | 2024-11-19 | 43.66 | 690.33萬(wàn) | 0.33 |
| 300750 | 寧德時(shí)代(300750) | 2024-11-19 | 109.08 | 2.90億 | 0.02 |
| 300809 | 華辰裝備(300809) | 2024-11-19 | 127.68 | 2988.99萬(wàn) | 0.50 |
| 301185 | 鷗瑪軟件(301185) | 2024-11-19 | 4726.39 | 8.85億 | 30.81 |
| 430685 | 新芝生物 | 2024-11-19 | 3.75 | 47.70萬(wàn) | 0.04 |
| 873679 | 前進(jìn)科技 | 2024-11-19 | 984.15 | 2.16億 | 17.62 |
| 300487 | 藍(lán)曉科技(300487) | 2024-11-19 | 217.45 | 1.23億 | 0.43 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
