今日停牌提示:
匯頂科技(603160)、邦彥技術(shù)(688132)
今日復(fù)牌提示:
南京商旅(600250)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000700 | 模塑科技(000700) | 10派1.09元 | 2024-11-25 | 2024-11-26 |
| 000777 | 中核科技(000777) | 10派0.2元 | 2024-11-25 | 2024-11-26 |
| 001368 | 通達創(chuàng)智(001368) | 10派6.5元 | 2024-11-25 | 2024-11-26 |
| 002042 | 華孚時尚(002042) | 10派0.31元 | 2024-11-25 | 2024-11-26 |
| 002275 | 桂林三金(002275) | 10派2.5元 | 2024-11-25 | 2024-11-26 |
| 300770 | 新媒股份(300770) | 10派13.1元 | 2024-11-25 | 2024-11-26 |
| 301023 | 江南奕帆(301023) | 10派5.0元 | 2024-11-25 | 2024-11-26 |
| 301498 | 乖寶寵物(301498) | 10派2.5元 | 2024-11-25 | 2024-11-26 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000538 | 云南白藥(000538) | 10派12.13元 |
| 000718 | 蘇寧環(huán)球(000718) | 10派0.6元 |
| 002891 | 中寵股份 | 10派2.5元 |
| 301042 | 安聯(lián)銳視(301042) | 10派10元 |
| 301361 | 眾智科技(301361) | 10派0.50元 |
| 600219 | 南山鋁業(yè)(600219) | 10派0.4元 |
| 603444 | 吉比特(603444) | 10派20.0元 |
| 688236 | 春立醫(yī)療(HK1858) | 10派0.83元 |
| 831445 | 龍竹科技 | 10派1.2元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301133 | 金鐘股份(301133) | 2024-11-26 | 6131.15 | 13.89億 | 57.50 |
| 688190 | 云路股份(688190) | 2024-11-26 | 5918.40 | 47.13億 | 49.32 |
| 603081 | 大豐實業(yè)(603081) | 2024-11-26 | 286.56 | 2899.99萬 | 0.70 |
| 688525 | 佰維存儲(688525) | 2024-11-26 | 84.00 | 4737.60萬 | 0.19 |
| 600713 | 南京醫(yī)藥(600713) | 2024-11-26 | 44.78 | 238.23萬 | 0.03 |
| 002871 | 偉隆股份(002871) | 2024-11-26 | 129.09 | 1226.36萬 | 0.59 |
| 003023 | 彩虹集團(003023) | 2024-11-26 | 5274.14 | 10.23億 | 50.07 |
| 300838 | 浙江力諾(300838) | 2024-11-26 | 80.85 | 1051.86萬 | 0.59 |
| 603048 | 浙江黎明(603048) | 2024-11-26 | 10916.00 | 15.54億 | 74.32 |
| 605020 | 永和股份(605020) | 2024-11-26 | 25.81 | 445.41萬 | 0.07 |
| 605056 | 咸亨國際(605056) | 2024-11-26 | 232.57 | 2907.15萬 | 0.57 |
| 688168 | 安博通(688168) | 2024-11-26 | 34.12 | 1387.04萬 | 0.44 |
| 000411 | 英特集團(000411) | 2024-11-26 | 32.16 | 338.64萬 | 0.06 |
| 300313 | st天山(300313) | 2024-11-26 | 1313.13 | 8548.48萬 | 4.20 |
| 833030 | 立方控股 | 2024-11-26 | 23.90 | 566.67萬 | 0.26 |
| 301160 | 翔樓新材(301160) | 2024-11-26 | 88.00 | 4565.44萬 | 1.10 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
