今日停牌提示:
友阿股份(002277)分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000776 | 廣發(fā)證券(000776) | 10派1元 | 2024-11-27 | 2024-11-28 |
| 000962 | 東方鉭業(yè)(000962) | 10派0.55元 | 2024-11-27 | 2024-11-28 |
| 001228 | 永泰運(yùn)(001228) | 10派3.606849元 | 2024-11-27 | 2024-11-28 |
| 002241 | 歌爾股份(002241) | 10派1.00元 | 2024-11-27 | 2024-11-28 |
| 002993 | 奧海科技(002993) | 10派6.030256元 | 2024-11-27 | 2024-11-28 |
| 300547 | 川環(huán)科技(300547) | 10派1.4元 | 2024-11-27 | 2024-11-28 |
| 300577 | 開潤股份(300577) | 10派1.46元 | 2024-11-27 | 2024-11-28 |
| 301151 | 冠龍節(jié)能(301151) | 10派2元 | 2024-11-27 | 2024-11-28 |
| 600232 | 金鷹股份 | 10派1元 | 2024-11-27 | 2024-11-28 |
| 601229 | 上海銀行(601229) | 10派2.8元 | 2024-11-27 | 2024-11-28 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000788 | 北大醫(yī)藥(000788) | 10派0.5元 |
| 002823 | 凱中精密(002823) | 10派1.832070元 |
| 300488 | 恒鋒工具(300488) | 10派3.7元 |
| 300831 | 派瑞股份(300831) | 10派0.10625元 |
| 920016 | 中草香料 | 10派1.3元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 605296 | 神農(nóng)集團(tuán)(605296) | 2024-11-28 | 45421.10 | 130.81億 | 86.54 |
| 600062 | 華潤雙鶴(600062) | 2024-11-28 | 36.68 | 755.98萬 | 0.04 |
| 600268 | 國電南自(600268) | 2024-11-28 | 13.29 | 90.88萬 | 0.01 |
| 603960 | 克來機(jī)電(603960) | 2024-11-28 | 3.90 | 81.63萬 | 0.01 |
| 002840 | 華統(tǒng)股份(002840) | 2024-11-28 | 55.95 | 694.34萬 | 0.09 |
| 301568 | 思泰克(301568) | 2024-11-28 | 2182.40 | 7.21億 | 21.14 |
| 833346 | 威貿(mào)電子 | 2024-11-28 | 1669.35 | 4.29億 | 20.69 |
| 603969 | 銀龍股份(603969) | 2024-11-28 | 90.54 | 494.35萬 | 0.11 |
| 600525 | 長園集團(tuán)(600525) | 2024-11-28 | 423.00 | 2436.48萬 | 0.32 |
| 688059 | 華銳精密(688059) | 2024-11-28 | 40.66 | 1903.06萬 | 0.65 |
| 688105 | 諾唯贊(688105) | 2024-11-28 | 274.19 | 6594.32萬 | 0.68 |
| 300806 | 斯迪克(300806) | 2024-11-28 | 4030.45 | 5.32億 | 8.89 |
| 920008 | 成電光信 | 2024-11-28 | 682.81 | 2.40億 | 10.71 |
| 300101 | 振芯科技(300101) | 2024-11-28 | 319.32 | 7216.63萬 | 0.56 |
| 300615 | 欣天科技(300615) | 2024-11-28 | 83.62 | 1058.63萬 | 0.43 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
