今日復(fù)牌提示:
英唐智控(300131)、恒豐紙業(yè)(600356)、萬業(yè)企業(yè)(600641)、上工申貝(600843)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 300634 | 彩訊股份(300634) | 10派0.426587元 | 2024-11-29 | 2024-12-2 |
| 300973 | 立高食品(300973) | 10派2元 | 2024-11-29 | 2024-12-2 |
| 601985 | 中國核電(601985) | 10派0.2元 | 2024-11-29 | 2024-12-2 |
| 603087 | 甘李藥業(yè)(603087) | 10派5元 | 2024-11-29 | 2024-12-2 |
| 603408 | 建霖家居(603408) | 10派2.3元 | 2024-11-29 | 2024-12-2 |
| 605255 | 天普股份(605255) | 10派2.2元 | 2024-11-29 | 2024-12-2 |
| 831726 | 朱老六 | 10派1.5元 | 2024-11-29 | 2024-12-2 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000999 | 華潤三九(000999) | 10派10元 |
| 002328 | 新朋股份 | 10派0.26元 |
| 002589 | 瑞康醫(yī)藥(002589) | 10派0.07元 |
| 002859 | 潔美科技(002859) | 10派1.20元 |
| 301439 | 泓淋電力(301439) | 10派1元 |
| 600547 | 山東黃金(518800) | 10派0.8元 |
| 600551 | 時代出版(600551) | 10派1.0元 |
| 601336 | 新華保險(HK1336) | 10派5.4元 |
| 873122 | 中紡標(biāo) | 10派1.300924元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601066 | 中信建投(601066) | 2024-12-2 | 268430.90 | 721.01億 | 41.32 |
| 301003 | 江蘇博云(301003) | 2024-12-2 | 910.60 | 2.10億 | 9.19 |
| 688112 | 鼎陽科技(688112) | 2024-12-2 | 11325.19 | 33.31億 | 71.14 |
| 600750 | 江中藥業(yè)(600750) | 2024-12-2 | 157.84 | 3186.81萬 | 0.25 |
| 002986 | 宇新股份(002986) | 2024-12-2 | 216.24 | 2607.82萬 | 0.56 |
| 300338 | *ST開元 | 2024-12-2 | 2350.25 | 1.08億 | 5.84 |
| 600655 | 豫園股份(600655) | 2024-12-2 | 282.95 | 1754.31萬 | 0.07 |
| 601390 | 中國中鐵(HK0390) | 2024-12-2 | 395.81 | 2529.22萬 | 0.02 |
| 688489 | 三未信安(688489) | 2024-12-2 | 112.56 | 4172.66萬 | 0.98 |
| 600732 | 愛旭股份(600732) | 2024-12-2 | 31.61 | 482.75萬 | 0.02 |
| 002179 | 中航光電(002179) | 2024-12-2 | 1791.48 | 7.15億 | 0.85 |
| 603083 | 劍橋科技(603083) | 2024-12-2 | 296.41 | 1.25億 | 1.11 |
| 688539 | 高華科技(688539) | 2024-12-2 | 1407.00 | 3.60億 | 7.57 |
| 002121 | 科陸電子(002121) | 2024-12-2 | 25246.75 | 11.44億 | 15.20 |
| 830779 | 武漢藍(lán)電 | 2024-12-2 | 438.63 | 1.93億 | 7.67 |
| 301310 | 鑫宏業(yè)(301310) | 2024-12-2 | 2611.00 | 6.42億 | 19.21 |
| 300998 | 寧波方正(300998) | 2024-12-2 | 3386.25 | 5.46億 | 24.69 |
| 000683 | 遠(yuǎn)興能源(000683) | 2024-12-2 | 4362.16 | 2.45億 | 1.17 |
| 835579 | 機(jī)科股份 | 2024-12-2 | 8490.56 | 19.72億 | 65.57 |
| 301508 | 中機(jī)認(rèn)檢(301508) | 2024-12-2 | 1361.94 | 5.08億 | 6.02 |
| 603855 | 華榮股份(603855) | 2024-12-2 | 265.00 | 5080.05萬 | 0.79 |
| 605228 | 神通科技(605228) | 2024-12-2 | 31.50 | 345.87萬 | 0.07 |
| 920002 | 萬達(dá)軸承 | 2024-12-2 | 100.00 | 6680.00萬 | 3.08 |
| 603587 | 地素時尚(603587) | 2024-12-2 | 266.25 | 3306.82萬 | 0.56 |
| 300009 | 安科生物(300009) | 2024-12-2 | 601.25 | 5339.12萬 | 0.36 |
| 688589 | 力合微(688589) | 2024-12-2 | 103.65 | 2928.07萬 | 0.86 |
| 000949 | 新鄉(xiāng)化纖(000949) | 2024-12-2 | 23360.21 | 10.07億 | 13.74 |
| 001317 | 三羊馬(001317) | 2024-12-2 | 1260.00 | 3.99億 | 15.74 |
| 002969 | 嘉美包裝(002969) | 2024-12-2 | 37280.48 | 12.64億 | 38.87 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
