今日停牌提示:
華菱精工(603356)
今日復(fù)牌提示:
邦彥技術(shù)(688132)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 301428 | 世紀(jì)恒通(301428) | 10派1元 | 2024-12-3 | 2024-12-4 |
| 600177 | 雅戈爾(600177) | 10派1元 | 2024-12-3 | 2024-12-4 |
| 603818 | 曲美家居(603818) | 10派0.20元 | 2024-12-3 | 2024-12-4 |
| 688290 | 景業(yè)智能(688290) | 10派0.5元 | 2024-12-3 | 2024-12-4 |
| 688314 | 康拓醫(yī)療(688314) | 10派1.8元 | 2024-12-3 | 2024-12-4 |
| 688353 | 華盛鋰電(688353) | 10派3.0元 | 2024-12-3 | 2024-12-4 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 301376 | 致歐科技(301376) | 10派1元 |
| 688113 | 聯(lián)測科技(688113) | 10派2.15元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603596 | 伯特利(603596) | 2024-12-4 | 99.40 | 4402.43萬 | 0.16 |
| 603058 | 永吉股份(603058) | 2024-12-4 | 35.00 | 408.10萬 | 0.08 |
| 603518 | 錦泓集團(603518) | 2024-12-4 | 23.07 | 201.40萬 | 0.07 |
| 871694 | 中裕科技 | 2024-12-4 | 72.78 | 1375.54萬 | 0.71 |
| 603960 | 克來機電(603960) | 2024-12-4 | 1.65 | 36.23萬 | 0.01 |
| 600633 | 浙數(shù)文化(600633) | 2024-12-4 | 234.39 | 2611.16萬 | 0.18 |
| 688556 | 高測股份(688556) | 2024-12-4 | 2.51 | 33.04萬 | 0.00 |
| 834599 | 同力股份 | 2024-12-4 | 11245.64 | 16.61億 | 24.58 |
| 873169 | 七豐精工 | 2024-12-4 | 35.25 | 621.11萬 | 0.43 |
| 301198 | 喜悅智行(301198) | 2024-12-4 | 8443.58 | 9.22億 | 49.96 |
| 000564 | 供銷大集(000564) | 2024-12-4 | 3935.08 | 1.44億 | 0.22 |
| 688301 | 奕瑞科技(688301) | 2024-12-4 | 27.42 | 3130.04萬 | 0.19 |
| 002279 | 久其軟件(002279) | 2024-12-4 | 205.68 | 1421.21萬 | 0.24 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
