今日停牌提示:
高凌信息(688175)、富煌鋼構(gòu)(002743)分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 300978 | 東箭科技(300978) | 10派0.5元 | 2024-12-6 | 2024-12-9 |
| 600222 | 太龍藥業(yè)(600222) | 10派0.1元 | 2024-12-6 | 2024-12-9 |
| 688129 | 東來技術(shù)(688129) | 10派0.75元 | 2024-12-6 | 2024-12-9 |
| 688231 | 隆達股份(688231) | 10派1.70元 | 2024-12-6 | 2024-12-9 |
| 920099 | 瑞華技術(shù) | 10派5元 | 2024-12-6 | 2024-12-9 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002385 | 大北農(nóng)(002385) | 10派0.58元 |
| 300443 | 金雷股份(300443) | 10派0.7元 |
| 301071 | 力量鉆石 | 10派2元 |
| 600392 | 盛和資源(600392) | 10派0.2元 |
| 600469 | 風神股份(600469) | 10派1.2元 |
| 600535 | 天士力(600535) | 10派0.70元 |
| 600820 | 隧道股份(600820) | 10派1元 |
| 600995 | 南網(wǎng)儲能(600995) | 10派0.3919元 |
| 688191 | 智洋創(chuàng)新(688191) | 10派1元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002648 | 衛(wèi)星化學(002648) | 2024-12-9 | 14.64 | 259.21萬 | 0.00 |
| 301111 | 粵萬年青(301111) | 2024-12-9 | 8986.15 | 17.33億 | 56.16 |
| 601899 | 紫金礦業(yè)(HK2899) | 2024-12-9 | 74.25 | 1149.39萬 | 0.00 |
| 600886 | 國投電力(562350) | 2024-12-9 | 48830.64 | 78.67億 | 6.55 |
| 603217 | 元利科技(603217) | 2024-12-9 | 117.48 | 2155.76萬 | 0.56 |
| 002783 | 凱龍股份(002783) | 2024-12-9 | 286.56 | 2444.32萬 | 0.57 |
| 688084 | 晶品特裝(688084) | 2024-12-9 | 76.00 | 5700.00萬 | 1.00 |
| 688420 | 美騰科技(688420) | 2024-12-9 | 88.44 | 2166.78萬 | 1.00 |
| 688503 | 聚和材料(688503) | 2024-12-9 | 183.99 | 1.10億 | 0.76 |
| 833429 | 康比特 | 2024-12-9 | 240.00 | 4675.20萬 | 1.93 |
| 603317 | 天味食品(603317) | 2024-12-9 | 67.31 | 937.66萬 | 0.06 |
| 002422 | 科倫藥業(yè)(002422) | 2024-12-9 | 2.50 | 84.03萬 | 0.00 |
| 301126 | 達嘉維康(301126) | 2024-12-9 | 2926.21 | 3.42億 | 14.25 |
| 301383 | 天鍵股份(301383) | 2024-12-9 | 621.42 | 2.22億 | 3.82 |
| 002903 | 宇環(huán)數(shù)控(002903) | 2024-12-9 | 142.80 | 2777.46萬 | 0.92 |
| 301516 | 中遠通(301516) | 2024-12-9 | 486.61 | 9342.88萬 | 1.73 |
| 603551 | 奧普科技(603551) | 2024-12-9 | 8.00 | 90.40萬 | 0.02 |
| 605077 | 華康股份(605077) | 2024-12-9 | 239.85 | 3662.51萬 | 0.78 |
| 430300 | 辰光醫(yī)療 | 2024-12-9 | 2575.40 | 4.29億 | 30.00 |
| 600655 | 豫園股份(600655) | 2024-12-9 | 372.07 | 2351.46萬 | 0.10 |
| 688303 | 大全能源(688303) | 2024-12-9 | 26.80 | 725.23萬 | 0.01 |
| 688116 | 天奈科技(688116) | 2024-12-9 | 17.88 | 825.48萬 | 0.05 |
| 000048 | 京基智農(nóng)(000048) | 2024-12-9 | 352.05 | 6607.98萬 | 0.66 |
| 002157 | 正邦科技(002157) | 2024-12-9 | 105585.00 | 34.10億 | 11.36 |
| 300022 | 吉峰科技(300022) | 2024-12-9 | 11400.00 | 5.63億 | 23.07 |
| 833454 | 同心傳動 | 2024-12-9 | 423.65 | 8312.01萬 | 4.03 |
| 000426 | 興業(yè)銀錫(000426) | 2024-12-9 | 10068.81 | 13.28億 | 5.67 |
| 000155 | 川能動力(000155) | 2024-12-9 | 17899.55 | 22.27億 | 9.70 |
| 300890 | 翔豐華(300890) | 2024-12-9 | 135.31 | 4484.34萬 | 1.14 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
