今日停牌提示:
智云股份(300097)
今日復牌提示:
友阿股份(002277)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000753 | 漳州發(fā)展(000753) | 10派0.05元 | 2024-12-11 | 2024-12-12 |
| 002267 | 陜天然氣(002267) | 10派1元 | 2024-12-11 | 2024-12-12 |
| 300007 | 漢威科技(300007) | 10派0.3元 | 2024-12-11 | 2024-12-12 |
| 301158 | 德石股份(301158) | 10派1.2元 | 2024-12-11 | 2024-12-12 |
| 600180 | 瑞茂通(600180) | 10派0.1元 | 2024-12-11 | 2024-12-12 |
| 600475 | 華光環(huán)能(600475) | 10派1元 | 2024-12-11 | 2024-12-12 |
| 600663 | 陸家嘴(600663) | 10派0.6288元 | 2024-12-11 | 2024-12-12 |
| 601187 | 廈門銀行(601187) | 10派1.5元 | 2024-12-11 | 2024-12-12 |
| 601881 | 中國銀河(HK6881) | 10派0.84元 | 2024-12-11 | 2024-12-12 |
| 603638 | 艾迪精密(603638) | 10派0.8元 | 2024-12-11 | 2024-12-12 |
| 688161 | 威高骨科(688161) | 10派0.50元 | 2024-12-11 | 2024-12-12 |
| 688608 | 恒玄科技(688608) | 10派7.6元 | 2024-12-11 | 2024-12-12 |
| 830799 | 艾融軟件 | 10派0.5元 | 2024-12-11 | 2024-12-12 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 001373 | 翔騰新材 | 10派0.4元 |
| 002601 | 龍佰集團(002601) | 10派3元 |
| 601998 | 中信銀行(HK0998) | 10派1.825元 |
| 688162 | 巨一科技(688162) | 10派2.20元 |
| 873576 | 天力復合 | 10派1元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688143 | 長盈通 | 2024-12-12 | 145.78 | 3606.61萬 | 1.19 |
| 836547 | 無錫晶海 | 2024-12-12 | 4655.99 | 9.38億 | 59.93 |
| 001239 | 永達股份(001239) | 2024-12-12 | 6520.33 | 10.43億 | 27.17 |
| 600212 | 綠能慧充(600212) | 2024-12-12 | 314.50 | 2739.30萬 | 0.45 |
| 688692 | 達夢數(shù)據(jù)(688692) | 2024-12-12 | 91.49 | 3.55億 | 1.20 |
| 603520 | 司太立(603520) | 2024-12-12 | 9589.54 | 9.84億 | 21.87 |
| 603889 | 新澳股份(603889) | 2024-12-12 | 421.38 | 2979.16萬 | 0.58 |
| 835185 | 貝特瑞 | 2024-12-12 | 983.43 | 2.37億 | 0.87 |
| 002597 | 金禾實業(yè)(002597) | 2024-12-12 | 53.04 | 1246.44萬 | 0.09 |
| 834415 | 恒拓開源 | 2024-12-12 | 10.20 | 188.09萬 | 0.07 |
| 839719 | 寧新新材 | 2024-12-12 | 663.32 | 8954.88萬 | 7.13 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
