今日停牌提示:
東軟集團(tuán)(600718)、淮河能源(600575)、*st紅陽(yáng)(000525)分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000166 | 申萬(wàn)宏源(000166) | 10派0.17元 | 2024-12-17 | 2024-12-18 |
| 002057 | 中鋼天源(002057) | 10派0.5元 | 2024-12-17 | 2024-12-18 |
| 301282 | 金祿電子(301282) | 10派1元 | 2024-12-17 | 2024-12-18 |
| 600452 | 涪陵電力(600452) | 10派0.5元 | 2024-12-17 | 2024-12-18 |
| 600789 | 魯抗醫(yī)藥(600789) | 10派0.2元 | 2024-12-17 | 2024-12-18 |
| 600986 | 浙文互聯(lián)(600986) | 10派0.5元 | 2024-12-17 | 2024-12-18 |
| 601136 | 首創(chuàng)證券(601136) | 10派0.55元 | 2024-12-17 | 2024-12-18 |
| 603501 | 韋爾股份(603501) | 10派2.0元 | 2024-12-17 | 2024-12-18 |
| 605117 | 德業(yè)股份(605117) | 10派12元 | 2024-12-17 | 2024-12-18 |
| 836395 | 朗鴻科技 | 10派0.8元 | 2024-12-17 | 2024-12-18 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000403 | 派林生物(000403) | 10派1.5元 |
| 002803 | 吉宏股份(002803) | 10派1.8元 |
| 688590 | 新致軟件(688590) | 10派0.35元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300439 | 美康生物(300439) | 2024-12-18 | 47.50 | 550.05萬(wàn) | 0.12 |
| 002903 | 宇環(huán)數(shù)控(002903) | 2024-12-18 | 134.80 | 2515.37萬(wàn) | 0.87 |
| 873570 | 坤博精工 | 2024-12-18 | 840.50 | 3.10億 | 18.43 |
| 000572 | 海馬汽車(000572) | 2024-12-18 | 9.78 | 49.31萬(wàn) | 0.01 |
| 688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 2024-12-18 | 27.78 | 562.19萬(wàn) | 0.17 |
| 300394 | 天孚通信(300394) | 2024-12-18 | 6.05 | 607.88萬(wàn) | 0.01 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順iFinD)
